| Tävlingsnamn | Minardi F1 Team |
| Hemvist | Faenza, Italien |
| Aktivt i F1 | 1985 - 2005 |
| Stallchef | Paul Stoddart |
| Förare | Se F1-säsonger |
| Bränsle | Total |
| Lopp | 346 |
| Vunna lopp | 0 |
| Pole position | 0 |
| Snabbaste varv | 0 |
| Konstruktörs- titlar |
0 |
| Förartitlar | 0 |
Minardi var ett italienskt formel 1-stall. Man debuterade i Brasilien 1985 och tävlade sedan under 21 säsonger.
Innehåll |
Minardi grundades av Giancarlo Minardi som sedan sålde hälften av stallet till ett konsortium i vilket bl.a. den förre stallchefen i Benetton Flavio Briatore ingick. 2000 togs stallet över av den australiske entreprenören Paul Stoddart. 1 november 2005 övertogs stallet av det österrikiska energidrycksföretaget Red Bull och blev istället Scuderia Toro Rosso. Senare startade Stoddart ett Champ Car-stall, som heter Minardi Team USA.
| Säsong | Tävlingsnamn | Bil | Motor | Däck | Poäng | VM-plac. | Förare 1 | Förare 2 | Övriga förare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | Minardi Team | Minardi M185 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | P | 0 | 11:a | Pierluigi Martini | ||
| Minardi M185 | Motori Moderni 1.5 V6T | 0 | 11:a | ||||||
| 1986 | Minardi Team | Minardi M185B Minardi M186 |
Motori Moderni 1.5 V6T | P | 0 | 11:a | Andrea de Cesaris | Alessandro Nannini | |
| 1987 | Minardi Team | Minardi M187 | Motori Moderni 1.5 V6T | G | 0 | 14:e | Adrián Campos | Alessandro Nannini | |
| 1988 | Lois Minardi Team | Minardi M188 | Ford Cosworth DFZ 3.5 V8 | G | 1 | 10:a | Pierluigi Martini | Luis Pérez Sala | Adrián Campos[1] |
| 1989 | Minardi Team | Minardi M188B Minardi M189 |
Ford Cosworth DFR 3.5 V8 | P | 6 | 10:a | Pierluigi Martini | Luis Pérez Sala | Paolo Barilla[2] |
| 1990 | SCM Minardi Team | Minardi M189 Minardi M190 |
Ford Cosworth DFR 3.5 V8 | P | 0 | 11:a | Pierluigi Martini | Gianni Morbidelli | Paolo Barilla[3] |
| 1991 | Minardi Team | Minardi M191 | Ferrari 3.5 V12 | G | 6 | 7:a | Pierluigi Martini | Gianni Morbidelli | Roberto Moreno[4] |
| 1992 | Minardi Team | Minardi M191B | Lamborghini 3.5 V12 | G | 1 | 11:a | Christian Fittipaldi | Gianni Morbidelli | Alessandro Zanardi[5] |
| 1993 | Minardi Team | Minardi M193 | Ford HB 3.5 V8 | G | 7 | 8:a | Jean-Marc Gounon | Pierluigi Martini | Fabrizio Barbazza[6] Christian Fittipaldi[7] |
| 1994 | Minardi Scuderia Italia | Minardi M193B Minardi M194 |
Ford HB 3.5 V8 | G | 5 | 10:a | Pierluigi Martini | Michele Alboreto | |
| 1995 | Minardi Scuderia Italia | Minardi M195 | Ford ED 3.0 V8 | G | 1 | 10:a | Pedro Lamy | Luca Badoer | Pierluigi Martini[8] |
| 1996 | Minardi Team | Minardi M195B | Ford ED 3.0 V8 | G | 0 | 10:a | Pedro Lamy | Giovanni Lavaggi | Giancarlo Fisichella[9] Tarso Marques[10] |
| 1997 | Minardi Team | Minardi M197 | Hart 3.0 V8 | B | 0 | 11:a | Ukyo Katayama | Tarso Marques | Jarno Trulli[11] |
| 1998 | Fondmetal Minardi Team | Minardi M198 | Ford Zetec-R 3.0 V10 | B | 0 | 10:a | Shinji Nakano | Esteban Tuero | |
| 1999 | Fondmetal Minardi Ford | Minardi M01 | Ford Zetec-R 3.0 V10 | B | 1 | 9:a | Luca Badoer | Marc Gené | Stephane Sarrazin[12] |
| 2000 | Telefonica Minardi Fondmetal | Minardi M02 | Fondmetal 3.0 V10 | B | 0 | 10:a | Marc Gené | Gaston Mazzacane | |
| 2001 | European Minardi F1 | Minardi PS01 Minardi PS01B |
European 3.0 V10 | M | 0 | 11:a | Alex Yoong | Fernando Alonso | Tarso Marques[13] |
| 2002 | KL Minardi Asiatech | Minardi PS02 | Asiatech 3.0 V10 | M | 2 | 9:a | Alex Yoong | Mark Webber | Anthony Davidson[14] |
| 2003 | European Minardi Cosworth | Minardi PS03 | Cosworth CR-3 | B | 0 | 10:a | Nicolas Kiesa | Jos Verstappen | Justin Wilson[15] |
| 2004 | Minardi Cosworth | Minardi PS04B | Cosworth CR-3L | B | 1 | 10:a | Gianmaria Bruni | Zsolt Baumgartner | |
| 2005 | Minardi F1 Team | Minardi PS04B Minardi PS05 |
Cosworth CR-3L Cosworth TJ2005 |
B | 7 | 10:a | Christijan Albers | Robert Doornbos | Patrick Friesacher[16] |