Formel 1-VM 1965 hade tio deltävlingar som kördes under perioden 1 januari-24 oktober. Förarmästerskapet vanns av britten Jim Clark och konstruktörsmästerskapet av Lotus-Climax.
| F1-regler i korthet 1965 | |
| Motor | Över-/turboladdad 1 300 cc Sug 1 500 cc |
| Max cylindrar | Ingen begränsning |
| Bilens minimivikt | 450 kg |
| Poängberäkning | 9, 6, 4, 3, 2, 1 • Endast de sex bästa poängen från de tio loppen räknades in i mästerskapet. • Konstruktörspoäng gavs endast till varje konstruktörs bäst placerade bil. |
Innehåll |
| Grand Prix | Datum | Bana | Vinnande förare |
Vinnande stall |
Vinnade tillverkare |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 januari | East London | Lotus | Lotus-Climax | * | ||
| 30 maj | Monte Carlo | BRM | * | |||
| 13 juni | Spa-Francorchamps | Lotus | Lotus-Climax | * | ||
| 27 juni | Charade | Lotus | Lotus-Climax | * | ||
| 10 juli | Silverstone | Lotus | Lotus-Climax | * | ||
| 18 juli | Zandvoort | Lotus | Lotus-Climax | * | ||
| 1 augusti | Nürburgring | Lotus | Lotus-Climax | * | ||
| 12 september | Monza | BRM | * | |||
| 3 oktober | Watkins Glen | BRM | * | |||
| 24 oktober | Mexiko City | Honda | * |
| Grand Prix/Race | Datum | Bana | Vinnande förare |
Vinnande stall |
Vinnade tillverkare |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 mars | Brands Hatch | Lotus | Lotus-Climax | ||
| 4 april | Syrakusa | Lotus | Lotus-Climax | ||
| 19 april | Goodwood | Lotus | Lotus-Climax | ||
| 15 maj | Silverstone | BRM | |||
| 15 augusti | Pergusa | R R C Walker | Brabham-Climax | ||
| 4 december | Kyalami | Brabham | Brabham-Climax |
| Placering | Förare | Stall | Tillverkare | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lotus | Lotus-Climax | 54 | |
| 2 | BRM | 40 | ||
| 3 | BRM | 33 | ||
| 4 | Brabham | Brabham-Climax | 25 | |
| 5 | Ferrari | 17 | ||
| 6 | Ferrari | 13 | ||
| 7 | Honda | 11 | ||
| 8 | Lotus | Lotus-Climax | 10 | |
| 9 | Cooper | Cooper-Climax | 10 | |
| 10 | Brabham | Brabham-Climax | 9 | |
| 11 | Brabham | Brabham-Climax | 5 | |
| 12 | R R C Walker | Brabham-BRM | 5 | |
| 13 | Cooper | Cooper-Climax | 4 | |
| 14 | Ferrari | 2 | ||
| 15 | Honda | 2 | ||
| 16 | Reg Parnell | Lotus-BRM | 2 |
| Placering
|
Tillverkare | Poäng |
|---|---|---|
| 1 | 54 | |
| 2 | 45 | |
| 3 | 27 | |
| 4 | 26 | |
| 5 | 14 | |
| 6 | 11 | |
| 7 | 5 | |
| 8 | 2 | |
| 9 | 0 | |
| = | 0 | |
| = | 0 | |
| = | 0 | |
| = | 0 | |
| = | 0 |
1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |