Outils :Vous avez un site web ? Un blog ?
Technorati reactions rencontre |
| Yawata 八幡市 |
|
| [[Imagem:|]] |
|
| [[Imagem:{{{brasão}}}|80px]] Brasão |
|
| [[Imagem:{{{bandeira}}}|80px]] Bandeira |
|
| Lema | {{{lema}}} |
| Divisão | {{{divisão}}} |
| Região | {{{região}}} |
| Distrito | {{{distrito}}} |
| Judeţ | {{{Judeţ}}} |
| Estado | {{{estado}}} |
| Departamento | {{{departamento}}} |
| Condado | {{{condado}}} |
| Província | Quioto |
| Paróquias | {{{paróquia}}} |
| prefeito | {{{prefeito}}} |
| Fundação | {{{fundação}}} |
| População | 74 303 habitantes |
| Pop. urbana | {{{pop_urbana}}} habitantes |
| Pop. rural | {{{pop_rural}}} habitantes |
| Densidade | 3 047,70 hab/km² |
| Censo | |
| População estimada (2003) |
habitantes |
| População est. 2003 | {{{pop. 2003}}} habitantes |
| Área | 24,38 km² |
| Altitude | metros |
| Latitude | |
| Longitude | |
| Gentílico | |
| Site | http://www.city.yawata.kyoto.jp/ |
| Mapa | |
| [[Imagem:|200px]] | |
Yawata (八幡市 -shi) é uma cidade japonesa localizada na província de Quioto.
Em 2003, a cidade tinha uma população estimada em 74 303 habitantes e uma densidade populacional de 3 047,70 h/km². Tem uma área total de 24,38 km².
Recebeu o estatuto de cidade a 1 de Novembro de 1977.