Outils :Vous avez un site web ? Un blog ?
Technorati reactions rencontre |
| Município de Schroeder | |||||
| [[Imagem:|250px|none|]] | |||||
| "" | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 3 de outubro de 1964 | ||||
| Gentílico | schroedense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Felipe Voigt (PP) | ||||
| Localização | |||||
| Unidade federativa | |||||
| Mesorregião | Norte Catarinense IBGE/2008 [1] | ||||
| Microrregião | Joinville IBGE/2008 [1] | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Guaramirim, Jaraguá do Sul e Joinville | ||||
| Distância até a capital | 220 quilômetros | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 143,818 km² | ||||
| População | 13.559 hab. est. IBGE/2008 [2] | ||||
| Metro | {{{população_metro}}} hab. est. IBGE/2008 [2] | ||||
| Densidade | 81,9 hab./km² | ||||
| Altitude | 38 metros | ||||
| Clima | Mesotérmico úmido, com temperatura média de 22°C | ||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,838 elevado PNUD/2000 [3] | ||||
| PIB | R$ 119.738 mil IBGE/2005 [4] | ||||
| PIB per capita | R$ 10.524,00 IBGE/2005 [4] | ||||
Schroeder é um município brasileiro do nordeste do estado de Santa Catarina.
Índice |
A origem do nome do município deve-se ao senador Christian Mathias Schroeder, natural da cidade de Hamburgo, localizada no norte da Alemanha. Schroeder também é conhecida informalmente pelo nome de Schroeder Strasse, principalmente entre a população mais idosa que ainda fala na língua regional, o alemão.
A maioria dos habitantes deste município é descendente de alemães oriundos do norte da Alemanha. A presença de outras etnias, notavelmente a italiana (ver talian ou idioma italiano), também fazem parte da construção histórica do município.
Localiza-se a uma latitude 26º24'45" sul e a uma longitude 49º04'23" oeste, estando a uma altitude de 38 metros. Sua população estimada em 2004 era de 10.975 habitantes.
A principal atividade econômica é a industrial, possuindo um grande número de indústrias, principalmente no que se refere às texteis, como é o caso da Marisol e da Estimação Confecções. Possui também algumas indústrias que atuam na área de tecnologia. A área de serviços não é muito desenvolvida e, devido a isso, a cidade é muito dependente da vizinha Jaraguá do Sul. Na agricultura, destaca-se a produção de banana e arroz.
| Este artigo é um esboço sobre Geografia de Santa Catarina. Você pode ajudar a Wikipédia expandindo-o. |