Outils :Vous avez un site web ? Un blog ?
Technorati reactions rencontre |
| Município de Porto Xavier | |||||
| [[Imagem:|250px|none|]] | |||||
| "" | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | 15 de Maio | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 1 de Junho de 1966 | ||||
| Gentílico | Não disponível | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Vilmar Kaiser (PP) | ||||
| Localização | |||||
| Unidade federativa | |||||
| Mesorregião | Noroeste Rio-grandense IBGE/2008 [1] | ||||
| Microrregião | Cerro Largo IBGE/2008 [1] | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Porto Lucena, São Paulo das Missões, Roque Gonzales e San Javier. | ||||
| Distância até a capital | 570 quilômetros | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 280,511 km² | ||||
| População | 11.145 hab. est. IBGE/2008 [2] | ||||
| Metro | {{{população_metro}}} hab. est. IBGE/2008 [2] | ||||
| Densidade | 40,6 hab./km² | ||||
| Altitude | 115 metros | ||||
| Clima | Subtropical úmido | ||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,762 médio PNUD/2000 [3] | ||||
| PIB | R$ 71.337 mil IBGE/2005 [4] | ||||
| PIB per capita | R$ 6.285,00 IBGE/2005 [4] | ||||
Porto Xavier é um município brasileiro do estado do Rio Grande do Sul. Localiza-se a uma latitude 27º54'20" sul e a uma longitude 55º08'15" oeste, estando a uma altitude de 115 metros. Sua população estimada em 2004 era de 11 321 habitantes.
Possui uma área de 269,15 km². É um município que conta com as águas do rio Uruguai e que tem fronteira fluvial com a Argentina, sendo que o transporte de cargas e pessoas é feito através do Porto Internacional de Porto Xavier.
| Este artigo é um esboço sobre Geografia do Rio Grande do Sul. Você pode ajudar a Wikipédia expandindo-o. |