Outils :Vous avez un site web ? Un blog ?
Technorati reactions rencontre |
| Município de Mato Queimado | |||||
| [[Imagem:|250px|none|]] | |||||
| "" | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | Não disponível | ||||
| Gentílico | Não disponível | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Nelson Hentz (PP) | ||||
| Localização | |||||
| Unidade federativa | |||||
| Mesorregião | Noroeste Rio-grandense IBGE/2008 [1] | ||||
| Microrregião | Cerro Largo IBGE/2008 [1] | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Cerro Largo, Guarani das Missões, Caibaté e Rolador. | ||||
| Distância até a capital | 489 quilômetros | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 114,635 km² | ||||
| População | 1.895 hab. est. IBGE/2008 [2] | ||||
| Metro | {{{população_metro}}} hab. est. IBGE/2008 [2] | ||||
| Densidade | 16,6 hab./km² | ||||
| Altitude | metros | ||||
| Clima | Subtropical úmido | ||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | Erro de expressão: Operador >= inesperado (PNUD 2000) | ||||
| PIB | R$ 12.583 mil IBGE/2005 [3] | ||||
| PIB per capita | R$ 6.554,00 IBGE/2005 [3] | ||||
Mato Queimado é um município brasileiro do estado do Rio Grande do Sul. Sua população estimada em 2004 era de 1.939 habitantes.
| Este artigo é um esboço sobre Geografia do Rio Grande do Sul. Você pode ajudar a Wikipédia expandindo-o. |