| País | ||
| Residência | Nokomis, Flórida, EUA | |
| Data de nasc. | 18 de Outubro de 1956 | |
| Local de nasc. | Řevnice, República Tcheca | |
| Altura | 1,73 m | |
| Peso | 65 Kg | |
| Mão | Esquerda, direita a uma mão | |
| Profissionalização | 1975 | |
| Aposentadoria | 2006 | |
| Prêmios ganhos | US$ 21 400 871 | |
| Simples | ||
| Vitórias-derrotas | 1440-213 | |
| Recorde | ||
| Títulos | 167 (recorde) | |
| Melhor ranking | 1 (10 Jul de 1978) | |
| Resultados de Grand Slam | ||
| Open da Austrália | V (1981, 1983, 1985) | |
| Open da França | V (1982, 1984) | |
| Wimbledon | V (1978, 1979, 1982 até 1987, 1990) | |
| U.S. Open | V (1983, 1984, 1986, 1987) | |
| Duplas | ||
| Vitórias-derrotas | 667-102 | |
| Recorde | ||
| Títulos | 178 (recorde) | |
| Melhor ranking | 1 (10 Set, 1984) | |
|
Última atualização em: 24 de Novembro de 2006. |
||
Martina Navrátilová (Praga, 18 de Outubro de 1956) é uma ex-tenista tcheca naturalizada norte-americana em 1981.
Especialistas em tênis afirmam que, por sua personalidade carismática, determinada e controvertida, Martina desbancou a mitológica francesa Suzanne Lenglen, que brilhou na década de 20.
Após ser eliminada por Chris Evert, sua maior rival e amiga no circuito, na semifinal do Aberto dos Estados Unidos de 1975, ela pediu asilo nos Estados Unidos, iniciando um complicado processo de naturalização que durou seis anos. De 1981 a 1983, Martina contratou para sua técnica a tenista transexual Renée Richards, que fora Richard Raskind até submeter-se a uma operação para mudança de sexo.
No auge de sua carreira, durante os anos 80, Navratilova sacava a aproximadamente 180 km/h, velocidade alcançada somente vários anos depois, por jogadoras que se valem de novos métodos de treinamento e de modernas gerações de raquetes.
Abandonou oficialmente o circuito em Novembro de 1994, aos 38 anos, como a mais vencedora e premiada jogadora de tênis de todos os tempos. Sua última partida de simples foi disputada no Madison Square Garden, em Nova York, quando perdeu para a argentina Gabriela Sabatini por 6-4 e 6-2, no torneio Virginia Slims Championships, o Masters Feminino.
Navratilova permaneceu no circuito disputando jogos de duplas até o ano de 2006, quando definitivamente deixou as quadras após o título do US Open de duplas mistas conquistado ao lado de seu compatriota Bob Bryan, quando venceram na final Kveta Peschke e Martin Damm, da República Checa, com um placar de 6-2, 6-3.
Navratilova é membro do International Tennis Hall of Fame desde 2000.
Índice |
| Ano | Torneio | Adversária | Resultado |
| 1978 | Wimbledon | 2-6, 6-4, 7-5 | |
| 1979 | Wimbledon | 6-4, 6-4 | |
| 1981 | Aberto da Austrália | 6-7, 6-4, 7-5 | |
| 1982 | Aberto da França | 7-6, 6-1 | |
| 1982 | Wimbledon | 6-1, 3-6, 6-2 | |
| 1983 | Wimbledon | 6-0, 6-3 | |
| 1983 | Aberto dos EUA | 6-1, 6-3 | |
| 1983 | Aberto da Austrália | 6-2, 7-6 | |
| 1984 | Aberto da França | 6-3, 6-1 | |
| 1984 | Wimbledon | 7-6, 6-2 | |
| 1984 | Aberto dos EUA | 4-6, 6-4, 6-4 | |
| 1985 | Wimbledon | 4-6, 6-3, 6-2 | |
| 1985 | Aberto da Austrália | 6-2, 4-6, 6-2 | |
| 1986 | Wimbledon | 7-6, 6-3 | |
| 1986 | Aberto dos EUA | 6-3, 6-2 | |
| 1987 | Wimbledon | 7-5, 6-3 | |
| 1987 | Aberto dos EUA | 7-6, 6-1 | |
| 1990 | Wimbledon | 6-4, 6-1 |
Em sua biografia Being Myself (Sendo Eu Mesma), lançada em 1985, Martina fala abertamente sobre sua homossexualidade. Conta que, ainda menina, sentia-se atraída por sua professora. Aos 17 anos, apaixonou-se pelo seu único namorado, com quem teve a primeira e última relação sexual com um homem, da qual só guarda a lembrança do medo de engravidar. Já nos Estados Unidos, Navratilova iniciou um romance com a escritora Rita Mae Brown e, posteriormente, também namorou a jogadora de basquetebol Nancy Lieberman.
| Torneios | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995-2003 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australian Open | - | - | F | - | - | - | - | SF | V | F | V | SF | V | - | F | SF | QF | - | - | - | - | - | - | - |
| Roland Garros | QF | QF | F | - | - | - | - | - | QF | V | 4R | V | F | F | F | 4R | - | - | - | - | - | 1R | - | 1R |
| Wimbledon | 3R | 1R | QF | SF | QF | V | V | SF | SF | V | V | V | V | V | V | F | F | V | QF | SF | SF | F | - | 2R |
| U.S. Open | 1R | 3R | SF | 1R | SF | SF | SF | 4R | F | QF | V | V | F | V | V | QF | F | 4R | F | 2R | 4R | - | - | - |
| Tenistas Número 1 no tênis feminino | |
|---|---|
| Tracy Austin | Jennifer Capriati | Kim Clijsters | Lindsay Davenport | Chris Evert | Steffi Graf | Justine Henin | Martina Hingis | Ana Ivanović | Jelena Janković |Amélie Mauresmo | Martina Navrátilová | Arantxa Sánchez Vicario | Monica Seles | Maria Sharapova | Serena Williams | Venus Williams | |