| Município de Guarani das Missões | |||||
| "Capital Polonesa dos Gaúchos" | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 27 de maio de 1959 | ||||
| Gentílico | Não disponível | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Antônio Gonsiorkiewicz (PTB) | ||||
| Localização | |||||
| Estado | |||||
| Mesorregião | Noroeste Rio-grandense IBGE/2008 [1] | ||||
| Microrregião | Cerro Largo IBGE/2008 [1] | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Ubiretama, Senador Salgado Filho, Sete de Setembro, Caibaté, Cerro Largo e Vitória das Missões | ||||
| Distância até a capital | 479 quilômetros | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 290,495 km² | ||||
| População | 8.475 hab. est. IBGE/2008 [2] | ||||
| Densidade | 29,3 hab./km² | ||||
| Altitude | 267 metros | ||||
| Clima | subtropical úmido | ||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,776 médio PNUD/2000 [3] | ||||
| PIB | R$ 78.491 mil IBGE/2005 [4] | ||||
| PIB per capita | R$ 9.141,00 IBGE/2005 [4] | ||||
Guarani das Missões é um município brasileiro do estado do Rio Grande do Sul. Localiza-se a uma latitude 28º08'27" sul e a uma longitude 54º33'29" oeste, estando a uma altitude de 267 metros. Sua população estimada em 2004 era de 8 660 habitantes.
Possui uma área de 292,63 km².
Foi colonizada em sua maioria por imigrantes poloneses, sendo conhecida como a Capital Polonesa dos gaúchos. Cidade com bases na agropecuária.