Outils :Vous avez un site web ? Un blog ?
Technorati reactions rencontre |
| Campeonato Carioca de Futebol Campeonato Carioca |
||
| Dados | ||
| Organização | FERJ | |
| Edições | 109 em 104 anos (contando com 2009) | |
| Outros nomes | Cariocão (pouco usado) | |
| Local de disputa | ||
| Número de equipes | ||
| Sistema | Não disponível | |
| Primeiro vencedor | Fluminense (1906) | |
| Último vencedor | Flamengo (2009) | |
| Promove para | {{{promove}}} | |
| Rebaixa para | {{{rebaixa}}} | |
| Total de golos/gols | ||
| Total de jogos | ||
| Média | gols por partida | |
| {{{extra}}} | ||
| Divisões | ||
|---|---|---|
| Série A, Séries B e C | ||
Campeonato Carioca de Futebol é a competição entre os times de futebol do estado do Rio de Janeiro, Brasil.
O campeonato do atual estado do Rio de Janeiro é disputado desde 1979, após a fusão dos estados da Guanabara e do antigo estado do Rio de Janeiro, cuja capital era Niterói. Até então existiam os campeonatos Carioca e Fluminense, além do Fluminense de Seleções. No entanto, apesar do gentílico do estado do Rio de Janeiro ser "fluminense", por motivo de tradição manteve-se o termo "carioca" (referente apenas à capital) no título do torneio que passava a abranger todo o Estado - excluindo da mesma forma o Campeonato Fluminense, de expressão e visibilidade significantemente menor no cenário nacional, da cronologia oficial do campeonato. Portanto, etimologicamente o termo mais correto seria Campeonato Fluminense de Futebol, e não Campeonato Carioca.
A primeira temporada do campeonato, relativa ao então Distrito Federal, foi disputada em 1906 e é, portanto, a terceira competição estadual mais antiga do país, atrás do Campeonato Paulista e do Campeonato Baiano.
A primeira partida pelo Campeonato Carioca foi disputada no dia 3 de maio de 1906 no campo da rua Guanabara, do Fluminense, no bairro de Laranjeiras, e o resultado foi Fluminense 7 a 1 Payssandu, com o primeiro gol da história deste campeonato sendo marcado por Horácio Costa Santos, do Fluminense.
Há indícios de que a cidade de Petrópolis, consequentemente o Estado do Rio de Janeiro, foi o primeiro local na América Latina onde ocorreu uma partida de futebol, segundo o prestigioso jornal carioca Correio da Noite, que existiu até 1953. Foi em 1882 no antigo Colégio Paixão, do professsor José Ferreira Paixão, na Rua do Palatinato em Petrópolis, iniciado por um dos educadores, Senhor Alexandre, velho professor de inglês, que se praticou o futebol. Graças a feliz iniciativa do "Mister Alexander" o Brasil foi terceiro país no mundo atrás apenas da Inglaterra e dos E.U.A. a praticar esse esporte. E em 1896 o Padre Gonzales vindo da Europa, trouxe consigo as regras do futebol, ministrando aos alunos do Colégio São Vicente de Paula, então situado na Westphália (atual região da Avenida Barão do Rio Branco em Petrópolis). Temos ainda conhecimento da criação do "Foot Rink Clube" pelos alunos do Colégio Paixão em 14 de maio de 1881, que provavelmente serviu de berço para o futebol brasileiro.
Consta ainda de que a primeira partida de futebol oficialmente realizada no Estado do Rio de Janeiro, aconteceu no Rio Cricket & Athletic Association, em Niterói, no dia 1 de agosto de 1901, embora desde 1894 se jogasse futebol em Bangu, sem reconhecimento em função do aparente não cumprimento de regras do jogo como times uniformizados e campo oficial.
Há relatos de que se praticava o futebol desde 1886 no Colégio Anchieta, na cidade de Nova Friburgo.
Em 1874, marinheiros ingleses jogaram futebol na praia da Glória, na cidade do Rio de Janeiro. Neste dia Oscar Cox, que viria posteriormente a ser fundador (em 21 de julho de 1902) e presidente do Fluminense Football Club, atravessou a Baía da Guanabara para chegar na capital do antigo Estado do Rio de Janeiro, indo enfrentar os praticantes de críquete e tênis do clube inglês, com a partida entre brasileiros e ingleses tendo terminado empatada. Cerca de quinze observadores assistiram o jogo que terminou com o resultado de 1 a 1, causando espanto a crônica da época, não habituada a relatar embates finalizados sem vencedores.
| Clube | Era Amadora | Era Profissional | Total | Anos Campeão |
|---|---|---|---|---|
| Flamengo | 6 | 25 | 31 | 1914; 1915; 1920; 1921; 1925; 1927; 1939; 1942; 1943; 1944; 1953; 1954; 1955; 1963; 1965; 1972; 1974; 1978; 1979; 1979 (especial); 1981; 1986; 1991; 1996; 1999; 2000; 2001; 2004; 2007; 2008 e 2009 |
| Fluminense | 9 | 21 | 30 | 1906; 1907; 1908; 1909; 1911; 1917; 1918; 1919; 1924; 1936; 1937; 1938; 1940; 1941; 1946; 1951; 1959; 1964; 1969; 1971; 1973; 1975; 1976; 1980; 1983; 1984; 1985; 1995; 2002 e 2005 |
| Vasco da Gama | 4 | 18 | 22 | 1923; 1924; 1929; 1934; 1936; 1945; 1947; 1949; 1950; 1952; 1956; 1958; 1970; 1977; 1982; 1987; 1988; 1992; 1993; 1994; 1998 e 2003 |
| Botafogo | 7 | 11 | 18 | 1907; 1910; 1912; 1930; 1932; 1933; 1934; 1935; 1948; 1957; 1961; 1962; 1967; 1968; 1989; 1990; 1997 e 2006 |
| América | 5 | 2 | 7 | 1913; 1916; 1922; 1928; 1931; 1935 e 1960 |
| Bangu | 0 | 2 | 2 | 1933 e 1966 |
| São Cristóvão | 1 | 0 | 1 | 1926 |
| Paissandu | 1 | 0 | 1 | 1912 |
(*) Botafogo e Fluminense entraram num impasse sobre a decisão do título. Após muitas decisões judiciais que favoreceram os dois lados em 1996 a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, por decisão administrativa, declarou os dois clubes campeões, terminado com batalhas jurídicas de 89 anos.
(**) O campeonato da FMD de 1937 não terminou. Pelo regulamento, o título seria decidido entre o campeão do primeiro turno e o campeão do segundo. O São Cristóvão venceu o primeiro turno, garantindo-se na final, mas com a pacificação das entidades e a fusão da FMD com a LCF o segundo turno não foi realizado. O São Cristóvão, atualmente, reivindica o reconhecimento do campeonato como de turno único pela FERJ.
(***) A Liga Metropolitana de Desportos Terrestres - LMDT continuou organizando campeonatos Estaduais até 1932. Embora esses campeonatos sejam formalmente campeonatos estaduais, a atual Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro não os lista na cronologia oficial do Campeonato Carioca. Eis os campeões:
| Ano | Campeão |
|---|---|
| 1925 | Engenho de Dentro |
| 1926 | Modesto |
| 1927 | Modesto |
| 1928 | SC América |
| 1929 | SC América |
| 1930 | Santa Cruz |
| 1931 | Oriente |
| 1932 | Boa Vista |
Em 1933 com a fundação da profissional Liga Carioca de Football, a LMDT desistiu de tentar rivalizar com mais uma liga e se tornou sub-liga da LCF, responsável pelos campeonatos de amadores da mesma - função semelhante ao do D.A. de 1949. Os campeões desses anos, que não mais podem ser considerados campeões estaduais, foram:
| Ano | Campeão |
|---|---|
| 1933 | Viação Excelsior |
| 1934 | São José |
| Ano | Campeão | Vice-campeão | Outras equipes participantes | |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | Americano | Mesquita | Cabofriense | Macaé |
| 2010 | Olaria | Boavista | América-RJ | Madureira |
| Ano | Campeão | Vice-campeão | Outras equipes participantes | |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | Friburguense | Tigres do Brasil | Boavista | Madureira |
| 2010 | A ser disputado | |||
| Ano | Campeão |
|---|---|
| 1938 | Fluminense |
| 1943 | São Cristóvão |
| 1944 | Vasco da Gama |
| 1945 | Vasco da Gama |
| 1946 | Vasco da Gama |
| 1947 | Vasco da Gama |
| 1948 | Fluminense |
| 1951 | Botafogo |
| 1996 | Botafogo |
| Ano | Campeão |
|---|---|
| 1938 | América |
| 1941 | Fluminense |
| 1952 | América |
| 1958 | Não concluído |
| 1990 | Vasco da Gama |
| Ano | Campeão |
|---|---|
| 1943 | Flamengo |
| 1944 | Vasco da Gama |
| 1945 | América |
| 1946 | Vasco da Gama |
| Ano | Campeão |
|---|---|
| 1965 | Vasco da Gama |
| 1966 | Fluminense |
| 1967 | Botafogo |
| 1968 | Botafogo |
| 1969 | Fluminense |
| 1970 | Flamengo |
| 1971 | Fluminense |
| 1980 | Flamengo |
O Campeonato Carioca de Segundos Quadros foi disputado, durante a era amadora, de 1906 a 1934. Os jogos eram disputados pelos reservas nas preliminares dos times principais.
| Ano | Campeão | Comentários |
|---|---|---|
| 1906 | Botafogo | |
| 1907 | Botafogo | |
| 1908 | Fluminense | |
| 1909 | Botafogo | |
| 1910 | Botafogo | |
| 1911 | Fluminense | |
| 1912 | Flamengo | pela LMSA, Liga Metropolitana de Sports Athleticos |
| Germânia | pela AFRJ, Associação de Football do Rio de Janeiro | |
| 1913 | Flamengo | |
| 1914 | Flamengo | |
| 1915 | Botafogo | |
| 1916 | Flamengo | |
| 1917 | Flamengo | |
| 1918 | Flamengo | |
| 1919 | América | |
| 1920 | Andarahy | |
| 1921 | Fluminense | |
| 1922 | Botafogo | |
| 1923 | América | |
| 1924 | Vasco da Gama | pela LMDT, Liga Metropolitana de Desportos Terrestres* |
| Fluminense | pela AMEA, Associação Metropolitana de Esportes Athleticos | |
| 1925 | Flamengo | |
| 1926 | América | |
| 1927 | Flamengo | |
| 1928 | Vasco da Gama | |
| 1929 | América | |
| 1930 | América | |
| 1931 | Flamengo | |
| 1932 | América | |
| 1933 | Olaria | pela AMEA, Associação Metropolitana de Esportes Athleticos |
| 1934 | Mavílis | pela AMEA, Associação Metropolitana de Esportes Athleticos |
(*) Os campeões de segundos quadros da LMDT, disputados entre 1925-1932:
| Ano | Campeão |
|---|---|
| 1925 | Americano FC, do Bairro Riachuelo, no Rio de Janeiro |
| 1926 | Fidalgo |
| 1927 | Campo Grande Athletico Club** |
| 1928 | Magno |
| 1929 | Fundição Nacional A.C. |
| 1930 | Santa Cruz |
| 1931 | Oriente |
| 1932 | Magno |
(**) Não é o atual Campo Grande Atlético Clube
Ainda houve campeonatos dos 2º quadros da LMDT em 1933 e 1934, mas por ter se tornado sub-liga da LCF, esses campeonatos não mais tinham status de estadual:
| Ano | Campeão |
|---|---|
| 1933 | Viação Excelsior |
| 1934 | Boa Vista |
Com o estabelecimento do futebol profissional pela Liga Carioca de Futebol em 1933, os Segundos Quadros foram substituídos pelo Campeonato de Quadros Amadores, destinados aos atletas que não quiseram a profissionalização. A Federação Metropolitana de Desportos, a liga profissional da CBD surgida em 1935, seguiu a fórmula, mantida após a fusão e que permaneceu até 1944, ano em que o futebol amador cessou completamente de existir nos clubes da divisão principal. Os campeões:
| Ano | Campeão | Comentários |
|---|---|---|
| 1933 | Fluminense | pela LCF, Liga Carioca de Futebol |
| 1934 | Vasco da Gama | pela LCF, Liga Carioca de Futebol |
| 1935 | São Cristóvão | pela FMD, Federação Metropolitana de Desportos |
| Flamengo | pela LCF, Liga Carioca de Futebol | |
| 1936 | Vasco da Gama | pela FMD, Federação Metropolitana de Desportos |
| América | pela LCF, Liga Carioca de Futebol | |
| 1937 | Vasco da Gama | |
| 1938 | Fluminense | |
| 1939 | Madureira | |
| 1940 | América | |
| 1941 | Vasco da Gama | |
| 1942 | Botafogo | |
| 1943 | Botafogo | |
| 1944 | Botafogo |
Posteriormente foi disputado o Campeonato Carioca de Reservas (Aspirantes), com espírito similar ao de Segundos-Quadros (porém com profissionais) e portanto quase uma continuidade deste. A categoria de Reservas (Aspirantes) podia incluir até três jogadores acima de 23 anos, limite da categoria. Agora, já estão listados os campeões..[1]
| Ano | Campeão | Comentários |
|---|---|---|
| 1941 | Fluminense | |
| 1942 | Vasco da Gama | |
| 1943 | Vasco da Gama | |
| 1944 | Botafogo | |
| 1945 | Botafogo | |
| 1946 | Vasco da Gama | |
| 1947 | Vasco da Gama | |
| 1948 | Vasco da Gama | |
| 1949 | Vasco da Gama | |
| 1950 | Bangu | |
| 1951 | Fluminense | |
| 1952 | Fluminense | |
| 1953 | Fluminense | |
| 1954 | Fluminense | |
| 1955 | Flamengo | |
| 1956 | Flamengo | |
| 1957 | Fluminense | |
| 1958 | Botafogo | |
| 1959 | Botafogo | |
| 1960 | Vasco da Gama | |
| 1961 | Vasco da Gama | |
| 1962 | Fluminense | |
| 1963 | Fluminense | |
| 1964 | Vasco da Gama | |
| 1965 | Botafogo | |
| 1966 | Vasco da Gama | |
| 1967 | Vasco da Gama | |
| 1968 | América | |
| 1969 | Não foi realizado | |
| 1970 | Flamengo |
| Clube | Total | Anos Campeão |
|---|---|---|
| Vasco da Gama | 15 | 1924; 1928; 1934; 1936; 1942; 1943; 1946; 1947; 1948; 1949; 1960; 1961; 1964; 1966 e 1967 |
| Fluminense | 13 | 1908; 1911; 1921; 1924; 1933; 1941; 1951; 1952; 1953; 1954; 1957; 1962 e 1963 |
| Flamengo | 13 | 1912; 1913; 1914; 1916; 1917; 1918; 1925; 1927; 1931; 1935; 1955; 1956 e 1970 |
| Botafogo | 11 | 1906; 1907; 1909; 1910; 1915; 1922; 1944; 1945; 1958; 1959 e 1965 |
| América | 8 | 1919; 1923; 1926; 1929; 1930; 1932; 1936 e 1968 |
| Bangu | 1 | 1950 |
| São Cristóvão | 1 | 1935 |
| Andarahy | 1 | 1920 |
| Olaria | 1 | 1933 |
| Mavílis | 1 | 1934 |
O Campeonato Carioca de Juvenis começa a ser disputado em 1920. A partir de 1980 a competição é chamada Campeonato Estadual de Juniores. Ambos Sub-20.
| Ano | Campeão | Comentários |
|---|---|---|
| 1920 | Botafogo | |
| 1921 | Flamengo | |
| 1922 | São Cristóvão | |
| 1928 | Andarahy | |
| 1932 | SC Brasil | |
| 1933 | Olaria | pela AMEA, Associação Metropolitana de Esportes Atléticos |
| América | pela LCF, Liga Carioca de Futebol | |
| 1934 | América | |
| 1935 | Botafogo | pela FMD, Federação Metropolitana de Desportos |
| América | pela LCF, Liga Carioca de Futebol | |
| 1936 | São Cristóvão | pela FMD, Federação Metropolitana de Desportos |
| Flamengo | pela LCF, Liga Carioca de Futebol | |
| 1937 | São Cristóvão | |
| 1938 | América | |
| 1939 | Bonsucesso | |
| 1940 | América | |
| 1941 | América | |
| 1942 | Flamengo | |
| 1943 | Flamengo | |
| 1944 | Vasco da Gama | |
| 1945 | Flamengo | |
| 1946 | Flamengo | |
| 1947 | Fluminense | |
| 1948 | Fluminense | |
| 1949 | Fluminense | |
| 1950 | Fluminense | |
| 1951 | Fluminense | |
| 1952 | Bangu | |
| 1953 | Bangu | |
| 1954 | Vasco da Gama | |
| 1955 | Fluminense | |
| 1956 | Flamengo | |
| 1957 | Flamengo | |
| 1958 | Flamengo | |
| 1959 | Bangu | |
| 1960 | Flamengo | |
| 1961 | Botafogo | |
| 1962 | Botafogo | |
| 1963 | Botafogo | |
| 1964 | Botafogo | |
| 1965 | Flamengo | |
| 1966 | Botafogo | |
| 1967 | Flamengo | |
| 1968 | Fluminense | |
| 1969 | Vasco da Gama | |
| 1970 | Fluminense | |
| 1971 | Vasco da Gama | |
| 1972 | Flamengo | |
| 1973 | Flamengo | |
| 1974 | Madureira | |
| 1975 | Fluminense | |
| 1976 | Fluminense | |
| 1977 | Botafogo | |
| 1978 | Botafogo | |
| 1979 | Flamengo | |
| 1980 | Flamengo | |
| 1981 | Vasco da Gama | |
| 1982 | Vasco da Gama | |
| 1983 | Flamengo | |
| 1984 | Vasco da Gama | |
| 1985 | Flamengo | |
| 1986 | Flamengo | |
| 1987 | Bangu | |
| 1988 | Fluminense | |
| 1989 | Flamengo | |
| 1990 | Flamengo | |
| 1991 | Vasco da Gama | |
| 1992 | Vasco da Gama | |
| 1993 | Flamengo | |
| 1994 | Flamengo | |
| 1995 | Vasco da Gama | |
| 1996 | Flamengo | |
| 1997 | Botafogo | |
| 1998 | Botafogo | |
| 1999 | Flamengo | |
| 2000 | Botafogo | |
| 2001 | Vasco da Gama | |
| 2002 | Fluminense | |
| 2003 | Fluminense | |
| 2004 | Fluminense | |
| 2005 | Flamengo | |
| 2006 | Flamengo | |
| 2007 | Flamengo | |
| 2008 | Fluminense | |
| 2009 | Tigres do Brasil |
Fontes: Gazeta de Notícias, Jornal dos Sports, O Globo, O Imparcial e O Paiz.
| Clube | Total | Anos Campeão |
|---|---|---|
| Flamengo | 28 | 1921; 1936; 1942; 1943; 1945; 1946; 1956; 1957; 1958; 1960; 1965; 1967; 1972; 1973; 1979; 1980; 1983; 1985; 1986; 1989; 1990; 1993; 1994; 1996; 1999; 2005; 2006 e 2007 |
| Fluminense | 15 | 1947; 1948; 1949; 1950; 1951; 1955; 1968; 1970; 1975; 1976; 1988; 2002; 2003; 2004 e 2008 |
| Botafogo | 12 | 1920; 1935; 1961; 1962; 1963; 1964; 1966; 1977; 1978; 1997; 1998 e 2000 |
| Vasco da Gama | 11 | 1944; 1954; 1969; 1971; 1981; 1982; 1984; 1991; 1992; 1995 e 2001 |
| América | 6 | 1933; 1934; 1935; 1938; 1940 e 1941 |
| Bangu | 4 | 1952; 1953; 1959 e 1987 |
| São Cristóvão | 3 | 1922; 1936 e 1937 |
| Tigres do Brasil | 1 | 2009 |
| Madureira | 1 | 1974 |
| Bonsucesso | 1 | 1939 |
| Olaria | 1 | 1933 |
| Andarahy | 1 | 1928 |
| SC Brasil | 1 | 1932 |
Fonte : Jornal LANCE ( RJ), de 31 de Março de 2007 .
Fonte : Revista LANCE GUIA DO CAMPEONATO CARIOCA 2004