Podział administracyjny Olsztyna - Olsztyn podzielony jest na 23 osiedla. Stanowią one najniższy, pomocniczy, szczebel samorządu miejskiego. Do zakresu ich działania należą sprawy publiczne o zasięgu lokalnym.
Spis treści |
Tworzenie, łączenie, podział i znoszenie osiedli, nadawanie im nazw i określanie granic należy do wyłącznej kompetencji Rady Miasta Olsztyna, po przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami (zebrania mieszkańców, spotkania z radnymi) lub z ich inicjatywy.
Przy podziale miasta na osiedla uwzględnia się przede wszystkim uwarunkowania przestrzenne i istniejące więzi między mieszkańcami.
Szczegółowy zakres działania, organizację wewnętrzną oraz kompetencje organów osiedli określają ich statuty, uchwalane przez Radę Miasta Olsztyna.
| Osiedle | Ludność [os.][1] | Powierzchnia [km²] | Gęstość zaludnienia [os./km²] |
|---|---|---|---|
| Brzeziny | 1 456 | 2,25 | 647,1 |
| Dajtki | 5 863 | 7,5 | 781,7 |
| Generałów[2] | b.d. | b.d. | b.d. |
| Grunwaldzkie | 6 027 | 1,46 | 4 128,1 |
| Gutkowo | 2 256 | 7,2 | 313,3 |
| Jaroty[3] | 29 046 | 4,82 | 6 026,1 |
| Kętrzyńskiego | 7 621 | 4,83 | 1 577,8 |
| Kormoran | 16 166 | 1,1 | 14 696,4 |
| Kortowo | 1 131 | 4,22 | 268 |
| Kościuszki | 6 704 | 1,18 | 5 681,4 |
| Likusy | 2 286 | 2,1 | 1 088,6 |
| Mazurskie | 4 615 | 5,98 | 771,7 |
| Nad Jeziorem Długim | 2 408 | 4,23 | 569,3 |
| Nagórki | 12 538 | 1,69 | 7 418,9 |
| Pieczewo | 10 918 | 2,24 | 4 874,1 |
| Podgrodzie | 11 080 | 1,35 | 8 207,4 |
| Podleśna | 10 414 | 9,93 | 1 048,7 |
| Pojezierze | 13 001 | 2,39 | 5 439,7 |
| Redykajny | 1 555 | 6,1 | 254,9 |
| Śródmieście | 3 448 | 0,58 | 5 944,8 |
| Wojska Polskiego | 6 759 | 5,03 | 1 343,7 |
| Zatorze | 6 988 | 0,45 | 15 528,9 |
| Zielona Górka | 1 015 | 6,44 | 157,6 |
W Olsztynie funkcjonuje również co najmniej kilkanaście mniejszych osiedli, nie posiadających rad osiedli. Nie stanowią one oficjalnego podziału administracyjnego, ale zostały wyodrębnione (np. ze względu na swoje położenie) i posiadają nazwy powszechnie używane przez mieszkańców.
| Osiedle | Położone na terenie |
|---|---|
| Pozorty | Brzeziny |
| Łupstych | Gutkowo |
| Skarbówka Poszmanówka, Kolonia Jaroty | Jaroty |
| Kortowo II , Słoneczny Stok, Stary Dwór | Kortowo |
| Podlesie | Likusy |
| Piękna Góra | Pieczewo |
| Mleczna | Podgrodzie |
| Karolin (cz. zachodnia), Stare Kieźliny, Niedźwiedź | Podleśna |
| Stare Miasto | Śródmieście |
| Jakubowo | Wojska Polskiego |
| Track, Stare Zalbki, Karolin (cz. wschodnia) | Zielona Górka |
Podział oficjalny:
Brzeziny • Dajtki • Generałów • Grunwaldzkie • Gutkowo • Jaroty • Kętrzyńskiego • Kormoran • Kortowo • Kościuszki • Likusy • Mazurskie • Nad Jeziorem Długim • Nagórki • Pieczewo • Podgrodzie • Podleśna • Pojezierze • Redykajny • Śródmieście • Wojska Polskiego • Zatorze • Zielona Górka
Osiedla bez rad osiedli:
Jakubowo • Karolin • Kolonia Jaroty • Kortowo II • Łupstych • Mleczna • Niedźwiedź • Piękna Góra • Podlesie • Pozorty • Skarbówka Poszmanówka • Słoneczny Stok • Stare Kieźliny • Stare Miasto • Stare Zalbki • Stary Dwór • Track