Terytorium Litwy podzielone jest na:
Gminy są podzielone na 546 starostw (seniūnija).
| # | okręg (apskritis) |
stolica | powierzchnia (w km²) |
populacja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kłajpeda (Klaipėda) | 5209 | 386 100 | |
| 2 | Kowno (Kaunas) | 8060 | 702 100 | |
| 3 | Mariampol (Marijampolė) | 4463 | 188 800 | |
| 4 | Olita (Alytus) | 5425 | 188 000 | |
| 5 | Poniewież (Panevėžys) | 7881 | 300 300 | |
| 6 | Szawle (Šiauliai) | 8540 | 370 400 | |
| 7 | Taurogi (Tauragė) | 4411 | 134 300 | |
| 8 | Telsze (Telšiai) | 4350 | 180 000 | |
| 9 | Uciana (Utena) | 7201 | 186 400 | |
| 10 | Wilno (Vilnius) | 9760 | 850 700 | |
| Podział administracyjny Litwy. | ||||
| # | Gmina | Okręg | Stolica | Powierzchnia | Populacja | Gęstość | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Km² | Miej. | Razem | Miej. | os./km² | Miej. | ||||||||
| 1 | Gmina rejonowa Birże (Biržų rajonas) | poniewieski | Birże (Biržai) | 1476 | 16 | 35 500 | 34 | 24,1 | 44 | ||||
| 2 | Gmina Birsztany (Birštono savivaldybė) | kowieński | Birsztany (Birštonas) | 124 | 53 | 5 500 | 59 | 44,0 | 17 | ||||
| 3 | Gmina Druskienniki (Druskininkų savivaldybė) | olicki | Druskienniki (Druskininkai) | 454 | 49 | 25 500 | 48 | 56,2 | 10 | ||||
| 4 | Gmina Elektreny (Elektrėnų savivaldybė) | wileński | Elektreny (Elektrėnai) | 509 | 48 | 29 000 | 45 | 53,9 | 14 | ||||
| 5 | Gmina rejonowa Ignalino (Ignalinos rajonas) | uciański | Ignalino (Ignalina) | 1447 | 18-19 | 23 000 | 51 | 15,4 | 59 | ||||
| 6 | Gmina rejonowa Janiszki (Joniškio rajonas) | szawelski | Janiszki (Joniškis) | 1152 | 34 | 32 000 | 39 | 27,7 | 36 | ||||
| 7 | Gmina rejonowa Janów nad Wilią (Jonavos rajonas) | kowieński | Janów nad Wilią (Jonava) | 944 | 40 | 52 300 | 15 | 55,4 | 11 | ||||
| 8 | Gmina rejonowa Jeziorosy (Zarasų rajonas) | uciański | Jeziorosy (Zarasai) | 1334 | 24 | 22 900 | 52 | 17,1 | 58 | ||||
| 9 | Gmina rejonowa Jurbork (Jurbarko rajonas) | tauroski | Jurbork (Jurbarkas) | 1507 | 13 | 37 800 | 30 | 25,1 | 43 | ||||
| 10 | Gmina Kalwaria (Kalvarijos savivaldybė) | mariampolski | Kalwaria (Kalvarija) | 441 | 50 | 13 900 | 56 | 31,5 | 31 | ||||
| 11 | Gmina rejonowa Kiejdany (Kėdainių rajonas) | kowieński | Kiejdany (Kėdainiai) | 1677 | 10 | 65 700 | 11 | 39,2 | 23 | ||||
| 12 | Gmina rejonowa Kielmy (Kelmės rajonas) | szawelski | Kielmy (Kelmė) | 1705 | 8 | 40 900 | 27 | 24,0 | 45 | ||||
| 13 | Gmina miejska Kłajpeda (Klaipėdos miestas) | kłajpedzki | Kłajpeda (Klaipėda) | 98 | 54 | 193 200 | 3 | 1917,6 | 4 | ||||
| 14 | Gmina rejonowa Kłajpeda (Klaipėdos rajonas) | kłajpedzki | Gorżdy (Gargždai) | 1336 | 23 | 46 200 | 21 | 34,6 | 28 | ||||
| 15 | Gmina rejonowa Koszedary (Kaišiadorių rajonas) | kowieński | Koszedary (Kaišiadorys) | 1087 | 36 | 37 600 | 31 | 35,6 | 25 | ||||
| 16 | Gmina miejska Kowno (Kauno miestas) | kowieński | Kowno (Kaunas) | 157 | 52 | 379 700 | 2 | 2418,5 | 2 | ||||
| 17 | Gmina rejonowa Kowno (Kauno rajonas) | kowieński | Kowno (Kaunas) | 1496 | 14 | 81 400 | 7 | 54,4 | 13 | ||||
| 18 | Gmina Kozłowa Ruda (Kazlų Rūdos savivaldybė) | mariampolski | Kozłowa Ruda (Kazlų Rūda) | 555 | 46 | 14 900 | 55 | 26,9 | 38 | ||||
| 19 | Gmina rejonowa Kretynga (Kretingos rajonas) | kłajpedzki | Kretynga (Kretinga) | 989 | 39 | 45 700 | 22 | 46,2 | 15 | ||||
| 20 | Gmina rejonowa Kupiszki (Kupiškio rajonas) | poniewieski | Kupiszki (Kupiškis) | 1080 | 37 | 24 600 | 50 | 22,8 | 48 | ||||
| 21 | Gmina rejonowa Łoździeje (Lazdijų rajonas) | olicki | Łoździeje (Lazdijai) | 1309 | 26 | 27 200 | 46 | 20,8 | 52 | ||||
| 22 | Gmina rejonowa Malaty (Molėtų rajonas) | uciański | Malaty (Molėtai) | 1368 | 22 | 25 400 | 49 | 18,6 | 56 | ||||
| 23 | Gmina Mariampol (Marijampolės savivaldybė) | mariampolski | Mariampol (Marijampolė) | 755 | 44 | 70 900 | 9 | 93,9 | 9 | ||||
| 24 | Gmina rejonowa Możejki (Mažeikių rajonas) | telszański | Możejki (Mažeikiai) | 1220 | 30 | 67 300 | 10 | 55,2 | 12 | ||||
| 25 | Gmina Neringa (Neringos savivaldybė) | kłajpedzki | Nerynga (Neringa) | 90 | 55 | 2 400 | 60 | 26,7 | 39-40 | ||||
| 26 | Gmina rejonowa Nowe Okmiany (Akmenės rajonas) | szawelski | Nowe Okmiany (Naujoji Akmenė) | 844 | 43 | 30 300 | 42 | 35,9 | 24 | ||||
| 27 | Gmina miejska Olita (Alytaus miestas) | olicki | Olita (Alytus) | 40 | 60 | 71 500 | 8 | 1786,5 | 5 | ||||
| 28 | Gmina rejonowa Olita (Alytaus rajonas) | olicki | Olita (Alytus) | 1404 | 20 | 32 600 | 38 | 23,3 | 47 | ||||
| 29 | Gmina rejonowa Orany (Varėnos rajonas) | olicki | Orany (Varėna) | 2218 | 1 | 31 200 | 41 | 14,1 | 60 | ||||
| 30 | Gmina rejonowa Onikszty (Anykščių rajonas) | uciański | Onikszty (Anykščiai) | 1765 | 6 | 35 100 | 35 | 19,9 | 53 | ||||
| 31 | Gmina rejonowa Płungiany (Plungės rajonas) | telszański | Płungiany (Plungė) | 1105 | 35 | 44 200 | 23-24 | 40,0 | 21 | ||||
| 32 | Gmina Pojegi (Pagėgių savivaldybė) | tauroski | Pojegi (Pagėgiai) | 537 | 47 | 12 200 | 57 | 22,7 | 49 | ||||
| 33 | Gmina rejonowa Pokrój (Pakruojo rajonas) | szawelski | Pokrój (Pakruojis) | 1316 | 25 | 29 500 | 44 | 22,4 | 50 | ||||
| 34 | Gmina miejska Połąga (Palangos miestas) | kłajpedzki | Połąga (Palanga) | 79 | 57 | 17 700 | 54 | 223,0 | 8 | ||||
| 35 | Gmina miejska Poniewież (Panevėžio miestas) | poniewieski | Poniewież (Panevėžys) | 52 | 59 | 119 800 | 5 | 2396,2 | 3 | ||||
| 36 | Gmina rejonowa Poniewież (Panevėžio rajonas) | poniewieski | Poniewież (Panevėžys) | 2179 | 2 | 42 900 | 25 | 19,7 | 54 | ||||
| 37 | Gmina rejonowa Poswol (Pasvalio rajonas) | poniewieski | Poswol (Pasvalys) | 1289 | 27 | 35 000 | 36 | 27,1 | 37 | ||||
| 38 | Gmina rejonowa Preny (Prienų rajonas) | kowieński | Preny (Prienai) | 1031 | 38 | 35 800 | 33 | 34,7 | 27 | ||||
| 39 | Gmina rejonowa Radziwiliszki (Radviliškio rajonas) | szawelski | Radziwiliszki (Radviliškis) | 1635 | 11 | 52 200 | 16 | 31,9 | 30 | ||||
| 40 | Gmina rejonowa Rakiszki (Rokiškio rajonas) | poniewieski | Rakiszki (Rokiškis) | 1807 | 4-5 | 42 500 | 26 | 23,5 | 46 | ||||
| 41 | Gmina Retów (Rietavo savivaldybė) | telszański | Retów (Rietavas) | 586 | 45 | 10 700 | 58 | 18,2 | 57 | ||||
| 42 | Gmina rejonowa Rosienie (Raseinių rajonas) | kowieński | Rosienie (Raseiniai) | 1573 | 12 | 44 200 | 23-24 | 28,1 | 34-35 | ||||
| 43 | Gmina rejonowa Soleczniki (Šalčininkų rajonas) | wileński | Soleczniki (Šalčininkai) | 1491 | 15 | 39 400 | 28 | 26,4 | 42 | ||||
| 44 | Gmina rejonowa Szaki (Šakių rajonas) | mariampolski | Szaki (Šakiai) | 1453 | 17 | 38 800 | 29 | 26,7 | 39-40 | ||||
| 45 | Gmina miejska Szawle (Šiaulių miestas) | szawelski | Szawle (Šiauliai) | 81 | 56 | 134 000 | 4 | 1654,7 | 6 | ||||
| 46 | Gmina rejonowa Szawle (Šiaulių rajonas) | szawelski | Szawle (Šiauliai) | 1807 | 4-5 | 51 600 | 17 | 28,6 | 33 | ||||
| 47 | Gmina rejonowa Szkudy (Skuodo rajonas) | kłajpedzki | Szkudy (Skuodas) | 911 | 41 | 25 600 | 47 | 28,1 | 34-35 | ||||
| 48 | Gmina rejonowa Szyłele (Šilalės rajonas) | tauroski | Szyłele (Šilalė) | 1188 | 32 | 31 500 | 40 | 26,5 | 41 | ||||
| 49 | Gmina rejonowa Szyłokarczma (Šilutės rajonas) | kłajpedzki | Szyłokarczma (Šilutė) | 1706 | 7 | 55 400 | 13 | 32,4 | 29 | ||||
| 50 | Gmina rejonowa Szyrwinty (Širvintų rajonas) | wileński | Szyrwinty (Širvintos) | 906 | 42 | 20 200 | 53 | 22,3 | 51 | ||||
| 51 | Gmina rejonowa Święciany (Švenčionių rajonas) | wileński | Święciany (Švenčionys) | 1692 | 9 | 33 200 | 37 | 19,6 | 55 | ||||
| 52 | Gmina rejonowa Taurogi (Tauragės rajonas) | tauroski | Taurogi (Tauragė) | 1179 | 33 | 52 700 | 14 | 44,7 | 16 | ||||
| 53 | Gmina rejonowa Telsze (Telšių rajonas) | telszański | Telsze (Telšiai) | 1439 | 18-19 | 57 700 | 12 | 40,1 | 20 | ||||
| 54 | Gmina rejonowa Troki (Trakų rajonas) | wileński | Troki (Trakai) | 1208 | 31 | 37 400 | 32 | 31,0 | 32 | ||||
| 55 | Gmina rejonowa Uciana (Utenos rajonas) | uciański | Uciana (Utena) | 1229 | 29 | 50 200 | 18-19 | 40,8 | 19 | ||||
| 56 | Gmina miejska Wilno (Vilniaus miestas) | wileński | Wilno (Vilnius) | 401 | 51 | 554 300 | 1 | 1382,2 | 7 | ||||
| 57 | Gmina rejonowa Wilno (Vilniaus rajonas) | wileński | Wilno (Vilnius) | 2129 | 3 | 88 500 | 6 | 41,6 | 18 | ||||
| 58 | Gmina rejonowa Wiłkomierz (Ukmergės rajonas) | wileński | Wiłkomierz (Ukmergė) | 1395 | 21 | 48 700 | 20 | 34,9 | 26 | ||||
| 59 | Gmina miejska Wisaginia (Visagino miestas) | uciański | Wisaginia (Visaginas) | 58 | 58 | 29 700 | 43 | 3299,7 | 1 | ||||
| 60 | Gmina rejonowa Wyłkowyszki (Vilkaviškio rajonas) | mariampolski | Wyłkowyszki (Vilkaviškis) | 1259 | 28 | 50 200 | 18-19 | 39,9 | 22 | ||||
| Mapa podziału administracyjnego | |||||||||||||
| Litwa |
|
Ten artykuł jest częścią serii: |
Litwa podzielona jest na 546 starostw seniūnijos. Starostwo na Litwie może obejmować zarówno mały rejon obejmujący kilka wsi, jak i małe miasto czy część większego miasta. Kilka starostw tworzy gminę. Najbardziej zaludnione starostwa Litwy to Šilainiai (Kowno) i Dainava (Kowno) o ludności powyżej 70 tys. mieszkańców, przewyższającej nawet wiele gmin.
Starostwa mogą posiadać np. własne oddziały zarządu dróg czy prowadzić zapisy dotyczące mieszkańców. Założeniem jest aby starosta stojący na czele starostwa miał czas na kontakt z mieszkańcami swojego starostwa. W przypadku miast starostwa funkcjonują jako dzielnice, a starostowie wybierani są razem z burmistrzem.
Współczesne starostwa na Litwie obejmują obszary mniejsze niż historycznie przyjęte, np. Starostwo Żmudzkie.
Albania • Andora • Austria • Belgia • Białoruś • Bośnia i Hercegowina • Bułgaria • Chorwacja • Cypr • Czarnogóra • Czechy • Dania • Estonia • Finlandia • Francja • Grecja • Hiszpania • Holandia • Irlandia • Islandia • Kosowo • Liechtenstein • Litwa • Luksemburg • Łotwa • Macedonia • Malta • Mołdawia • Monako • Niemcy • Norwegia • Polska • Portugalia • Rosja • Rumunia • San Marino • Serbia • Słowacja • Słowenia • Szwajcaria • Szwecja • Turcja • Ukraina • Węgry • Wielka Brytania • Włochy • Wyspy Owcze