Outils :Vous avez un site web ? Un blog ?
Technorati reactions rencontre |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dane ogólne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa, symbol, l.a.* | Cez, Cs, 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Własności metaliczne | metal alkaliczny | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupa, okres, blok | 1 (IA), 6, s | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gęstość, twardość | 1879 kg/m3, 0,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wygląd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolor | srebrzystozłoty | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Własności atomowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masa atomowa | 132,90545 u | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Promień atomowy (obl.) | 260 (298) pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Promień kowalencyjny | 225 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Promień van der Waalsa | bd | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konfiguracja elektronowa | [Xe]6s1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| e- na poziom energetyczny | 2, 8, 18, 18, 8, 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stopień utlenienia | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Własności kwasowe tlenków | silnie zasadowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Struktura krystaliczna | regularna przestrzennie centrowana |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Własności fizyczne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stan skupienia | stały | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura topnienia | 301,59 K (28,44 °C) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura wrzenia | 944 K (671°C) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objętość molowa | 70,94×10-6 m³/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciepło parowania | 67,74 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciepło topnienia | 2,092 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciśnienie pary nasyconej | 2500 Pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prędkość dźwięku | bd | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pozostałe dane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektroujemność | 0,79 (Pauling) 0,86 (Allred) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciepło właściwe | 240 J/(kg*K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przewodność właściwa | 4,89×106 S/m | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przewodność cieplna | 35,9 W/(m*K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| I Potencjał jonizacyjny | 375,7 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| II Potencjał jonizacyjny | 2234,3 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| III Potencjał jonizacyjny | 3400 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Najbardziej stabilne izotopy* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tam, gdzie nie jest zaznaczone inaczej, |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Wyjaśnienie skrótów: l.a.=liczba atomowa wyst.=występowanie w przyrodzie, o.p.r.=okres połowicznego rozpadu, s.r.=sposób rozpadu, e.r.=energia rozpadu, p.r.=produkt rozpadu, w.e.=wychwyt elektronu |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cez (Cs, łac. caesium) - pierwiastek chemiczny, metal alkaliczny.
Nazwa pochodzi od łacińskiego słowa szaroniebieski.
Spis treści |
Jest jednym z najbardziej reaktywnych pierwiastków, na powietrzu bardzo szybko pokrywa się ciemnym nalotem tlenku cezu, z wodą i kwasami reaguje wybuchowo. Fluorek cezu (CsF) jest jednym ze związków o najwyższym udziale wiązania jonowego (92%). Cez w reakcji ze złotem daje jonowy złotek cezu (CsAu), który rozkłada się w kontakcie z wodą na złoto i wodorotlenek cezu[1].
Cez został odkryty w 1860 r. przez Roberta Bunsena i Gustava Kirchhoffa podczas spektroskopowego badania wody mineralnej pochodzącej z Dürkheim w Niemczech.
Minerałem cezu jest pollucyt lub inaczej polluks (CsAlSi2O6). Cez występuje w skorupie ziemskiej w ilości 3 ppm.
Izotop cezu 137Cs jest często wykorzystywany w przemyśle oraz w badaniach geofizycznych (sonda γ - γ), gdyż daje jedną silną linię promieniowania γ o energii 662 keV.
| Układ okresowy pierwiastków | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | He | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | ||||||||||||||||||||||||
| Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | ||||||||||||||||||||||||
| Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | ||||||||||
| Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Uub | Uut | Uuq | Uup | Uuh | Uus | Uuo | ||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||