Outils :Vous avez un site web ? Un blog ?
Technorati reactions rencontre |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dane ogólne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa, symbol, l.a.* | Cer, Ce, 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Własności metaliczne | lantanowiec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupa, okres, blok | -, 6, f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gęstość, twardość | 6689 kg/m3, 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wygląd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolor | stalowoszary | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Własności atomowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masa atomowa | 140,116 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Promień atomowy (obl.) | 185 (bd) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Promień kowalencyjny | bd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Promień van der Waalsa | bd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konfiguracja elektronowa | [Xe]4f26s² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e- na poziom energetyczny | 2, 8, 18, 19, 9, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stopień utlenienia | 3,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Własności kwasowe tlenków | średnio zasadowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Struktura krystaliczna | regularna ściennie centrowana |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Własności fizyczne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stan skupienia | stały | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura topnienia | 1071 K (798 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura wrzenia | 3699 K (3426°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objętość molowa | 20,69×10-6 m³/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciepło parowania | 414 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciepło topnienia | 5,46 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciśnienie pary nasyconej | bd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prędkość dźwięku | 2100 m/s (293,15K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pozostałe dane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektroujemność | 1,12 (Pauling) 1,06 (Allred) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciepło właściwe | 190 J/(kg*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przewodność właściwa | 1,15×106 S/m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przewodność cieplna | 11,4 W/(m*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I Potencjał jonizacyjny | 534,4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II Potencjał jonizacyjny | 1050 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| III Potencjał jonizacyjny | 1949 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IV Potencjał jonizacyjny | 3547 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Najbardziej stabilne izotopy* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tam, gdzie nie jest zaznaczone inaczej, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Wyjaśnienie skrótów: l.a.=liczba atomowa wyst.=występowanie w przyrodzie, o.p.r.=okres połowicznego rozpadu, s.r.=sposób rozpadu, e.r.=energia rozpadu, p.r.=produkt rozpadu, w.e.=wychwyt elektronu |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cer (Ce, łac. cerium) – pierwiastek chemiczny, lantanowiec. Nazwa pochodzi od planetoidy Ceres.
Spis treści |
Jest miękkim, szarym metalem, który wypiera wodór z mocnych kwasów nieorganicznych, tworząc bezbarwne jony Ce3+. Sole ceru na III stopniu utlenienia są podobne do soli innych lantanowców. Cer występuje również na IV stopniu utlenienia, w którym przypomina tor, cyrkon i uran będące również na IV stopniu utlenienia. W środowisku alkalicznym Cer (III) utlenia się do Ce (IV) pod wpływem tlenu z powietrza. Żółte jony Ce4+ są silnym utleniaczem.
Cer występuje w skorupie ziemskiej w ilości 68 ppm. Odkryty w 1803 roku przez niemieckiego chemika Martina Heinricha Klaproth. Najważniejszymi minerałami ceru są:
| Układ okresowy pierwiastków | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | He | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | ||||||||||||||||||||||||
| Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | ||||||||||||||||||||||||
| Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | ||||||||||
| Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Uub | Uut | Uuq | Uup | Uuh | Uus | Uuo | ||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||