| Pełna nazwa | J.W. Construction OSRAM Akademicki Związek Sportowy Politechnika Warszawska |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data założenia | 1918 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hala sportowa | Hala UCSiR, ul. Pileckiego 122 Warszawa |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liczba miejsc | 2000 siedzących | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezes | Jolanta Dolecka | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trener | Krzysztof Kowalczyk | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liga | PLUSLiga | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007/2008 | 9 miejsce | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oficjalny serwis | http://www.azspw.pl/siatkowka/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
AZS Politechnika Warszawska - męska drużyna siatkarska należąca do Politechniki Warszawskiej.
Spis treści |
| Numer | Nazwisko | Wzrost | Narodowość | W klubie od | Poprzedni klub | Pozycja |
| 1 | Janusz Gałązka | 1,99 | 2007 | MOS Wola Warszawa | środkowy | |
| 3 | Jarosław Tepling | 2,07 | 2008 | MCKiS Energetyk Jaworzno | środkowy | |
| 4 | Rafał Buszek | 1,95 | 2007 | Błękitni Ropczyce | atakujący | |
| 5 | Jakub Radomski | 2,03 | 2007 | Legia Warszawa | przyjmujący | |
| 6 | Karol Kłos | 2,00 | 2008 | Legia Warszawa | środkowy | |
| 7 | Radosław Rybak | 1,95 | 2005 | Jastrzębski Węgiel | atakujący | |
| 8 | Jurij Gladyr | 2,03 | 2008 | Lokomotiv Kijów | środkowy | |
| 9 | Serhiy Kapelus | 1,91 | 2008 | Krymsoda Krasnoperekopsk | przyjmujący | |
| 10 | Robert Milczarek | 1,88 | 2008 | Skra Bełchatów | libero | |
| 11 | Andrzej Skórski | 1,90 | 2008 | Fart Kielce | przyjmujący | |
| 13 | Karel Kvasnička | 1,98 | 2008 | Resovia Rzeszów | przyjmujący | |
| 15 | Bartłomiej Neroj | 2,00 | 2008 | Skra Bełchatów | rozgrywający | |
| 17 | Wiktor Położewicz | 1,95 | 2007 | Krymsoda Krasnoperekopsk | rozgrywający | |
| 18 | Damian Wojtaszek | 1,80 | 2006 | MOS Wola Warszawa | libero |
| Sezon | Miejsce Klubu | Mistrz Polski |
|---|---|---|
| 2003/2004 | 8 | IVETT Jastrzębie Borynia |
| 2004/2005 | 6 | Skra Bełchatów |
| 2005/2006 | 5 | Skra Bełchatów |
| 2006/2007 | 8 | BOT Skra Bełchatów |
| 2007/2008 | 9 | PGE Skra Bełchatów |
i inni
1 T. Kowalczyk • 2 Chaberek • 3 Chudík • 4 Buszek • 5 Radomski • 7 Rybak • 8 Szymczak • 9 Michalczyk • 10 Markiewicz • 11 Kulikowskij • 12 Siebeck • 13 Gałązka • 14 Malicki • 17 Położewicz • 18 Wojtaszek • trener: Skorek → Taczała
AZS Politechnika Warszawa • PGE Skra Bełchatów • Delecta Chemik Bydgoszcz • Jadar Radom • Jastrzębski Węgiel • AZS UWM Olsztyn • Trefl Gdańsk • ASSECO Resovia Rzeszów • Domex Tytan AZS Częstochowa • ZAK S.A. Kędzierzyn-Koźle
AZS Politechnika Warszawska • Drukarz Warszawa • Gwardia Warszawa • Hutnik Warszawa • Legia Warszawa • MOS Wola Warszawa • Marymont Warszawa • Okęcie Warszawa • Polonia Warszawa • Przyszłość Włochy • RKS Ursus • Run Warsaw • WKM Warszawa • Warszawianka • KS Wesoła