Outils :Vous avez un site web ? Un blog ?
Technorati reactions rencontre |
|
|
|||
|
|
|||
| Comitaat | Fejér | ||
| Kistérség | Székesfehérvári | ||
| NUTS-regio | Közép-Dunántúl | ||
| Coördinaten | 47.24393°0'N 18.33351°0'E | ||
|
|
|||
| Oppervlakte | 9,88 km² | ||
| Inwoners (2001) | 425 (43,02 inw/km²) | ||
|
|
|||
| Postcode | 8042 | ||
| Netnummer | 22 | ||
|
|||
Moha is een plaats (község) en gemeente in het Hongaarse comitaat Fejér. Moha telt 425 inwoners (2001).
|
Geplaatst op:
12-07-2008 |
Dit artikel is een beginnetje over landen & volken. U wordt uitgenodigd op bewerk te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen. |