Outils :Vous avez un site web ? Un blog ?
Technorati reactions rencontre |
| feb | maart | apr | ||||||
| << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | >> | ||
Maart (ook wel: lentemaand, buienmaand, guldenmaand, dorremaand) is de derde maand van het jaar in de Gregoriaanse kalender en heeft 31 dagen. De maand is vernoemd naar Mars, de Romeinse god van de oorlog. In het oude Rome noemde men de maand Martius en was ze de eerste maand van het jaar.
Inhoud |
Bij deze maand horen de volgende weerspreuken:
Langjarige gemiddelden in het tijdvak 1971-2000.
| De Bilt | Eelde | Rotterdam | Maastricht | |
|---|---|---|---|---|
| Gemiddelde temperatuur in graden Celsius | 5,8 | 4,9 | 6,0 | 5,9 |
| Gemiddelde minimum temperatuur in graden Celsius | 2,0 | 1,2 | 2,3 | 2,2 |
| Gemiddelde maximum temperatuur in graden Celsius | 9,6 | 8,6 | 9,5 | 9,7 |
| Dagen met max temperatuur > 20 C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gemiddelde relatieve vochtigheid in procenten | 81 | 85 | 84 | 81 |
| Gemiddelde neerslagduur in procenten van de tijd | 9 | 9 | 10 | 9 |
| Gemiddelde neerslaghoeveelheid in mm | 65,4 | 61,3 | 65,2 | 60,5 |
| Bron: KNMI[1] | ||||
Hieronder volgen ranglijsten voor de hoogste en laagste gemiddelde temperatuur, de grootste en laagste neerslagsom en het grootste en laagste aantal uren zonneschijn, zoals gemeten op het KNMI-station in De Bilt tussen 1901 en 2010.
| # | Hoogste gemiddelde temperatuur in °C | Grootste neerslagsom in mm | Grootste aantal uren zonneschijn | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1991 | 8,8 | 1914 | 138,6 | 2003 | 198,9 | 1. |
| 2. | 1990 | 8,5 | 1981 | 134,4 | 1931 | 194,6 | 2. |
| 3. | 1957 | 8,3 | 1998 | 116,5 | 1993 | 192,9 | 3. |
| 4. | 1989 | 8,2 | 1989 | 114,4 | 1995 | 182,1 | 4. |
| 5. | 1981 | 8,1 | 1988 | 109,6 | 1972 | 177,6 | 5. |
| 6. | 2007 | 8,0 | 2006 | 104,3 | 2002 | 175,7 | 6. |
| 7. | 1997 | 8,0 | 1947 | 97,6 | 1910 | 174,2 | 7. |
| 8. | 1938 | 7,7 | 1979 | 97,5 | 1933 | 166,9 | 8. |
| 9. | 1998 | 7,6 | 1994 | 91,4 | 1948 | 165,0 | 9. |
| 10. | 1912 | 7,5 | 1951 | 88,8 | 1918 | 164,8 | 10. |
| # | Laagste gemiddelde
temperatuur in °C |
Kleinste neerslagsom in mm | Kleinste aantal uren zonneschijn | # | |||
| 1. | 1917 | 1,9 | 1929 | 7,1 | 1981 | 45,9 | 1. |
| 2. | 1962 | 2,0 | 1996 | 10,8 | 1980 | 60,7 | 2. |
| 3. | 1955 | 2,0 | 1993 | 10,8 | 1966 | 63,0 | 3. |
| 4. | 1958 | 2,2 | 1931 | 11,0 | 2001 | 63,3 | 4. |
| 5. | 1987 | 2,3 | 1953 | 15,1 | 1901 | 69,1 | 5. |
| 6. | 1931 | 2,4 | 1936 | 15,9 | 1988 | 69,4 | 6. |
| 7. | 1969 | 2,5 | 1943 | 17,2 | 1904 | 69,9 | 7. |
| 8. | 1964 | 2,6 | 1945 | 19,1 | 1975 | 70,0 | 8. |
| 9. | 1971 | 2,7 | 1920 | 19,1 | 1954 | 70,6 | 9. |
| 10. | 1942 | 2,7 | 1948 | 19,8 | 1912 | 71,8 | 10. |
| Bron: KNMI[2] | |||||||
Langjarige gemiddelden sinds begin van metingen in Ukkel (1833) tot en met 2009
| Ukkel | record + | jaar | record - | jaar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Luchtdruk in hPa | 1014,9 | 1029,5 | 1953 | 1001,6 | 1909 |
| Gemiddelde windsnelheid in m/s | 4 | 5,1 | 1914 | 3 | 1929 |
| Zonneschijnduur in hh:mi | 140 | 240 | 1931 | 55 | 1980 |
| Gemiddelde temperatuur in °C | 5,9 | 9,5 | 1991 | -1,6 | 1845 |
| Gemiddelde maximum temperatuur in °C | 9 | 13,9 | 1938 | 5,4 | 1917 |
| Gemiddelde minimum temperatuur in °C | 2,2 | 6,4 | 1981 | -0,9 | 1955 |
| Relatieve vochtigheid in % | 79,2 | 89 | 1917 | 69 | 1918 |
| Gemiddelde dampdruk in hPa | 7,3 | 9,6 | 1981 | 4,8 | 1845 |
| Neerslagtotaal in mm | 53,6 | 140,5 | 2008 | 4,2 | 1993 |
| Neerslagdagen in d | 18 | 29 | 1888 | 3 | 1993 |
| Bron: KMI[3] | |||||
Overzicht van de hoogste en laagste 5 waarden voor de maand maart vanaf 1833 voor gemiddelde temperatuur, neerslaghoeveelheid en aantal neerslagdagen en vanaf 1887 voor zonneschijnduur(*) in Ukkel.
| Gemiddelde temperatuur | Zonneschijnduur | Neerslaghoeveelheid | Aantal neerslagdagen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | °C | Jaar | uren | Jaar | mm | Jaar | dagen | |
| Hoogste waarden | ||||||||
| 1991 | 9,5 | 1931 | 240 | 2008 | 140,5 | 1888 | 29 | |
| 1957 | 9,5 | 1933 | 236 | 1988 | 138,1 | 1975 | 28 | |
| 1989 | 9,1 | 1921 | 228 | 1979 | 130,7 | 1947 | 28 | |
| 1981 | 9,1 | 1972 | 222 | 1986 | 126,3 | 1979 | 28 | |
| 2003 | 8,8 | 1948 | 217 | 1914 | 124,6 | 1988 | 28 | |
| Normale waarde | 5,9 | 140 | 53,6 | 18 | ||||
| Laagste waarden | ||||||||
| 1837 | 1,3 | 1961 | 72 | 1936 | 16,9 | 1929 | 9 | |
| 1865 | 1,0 | 1904 | 69 | 1953 | 9,5 | 1948 | 9 | |
| 1883 | 0,8 | 1975 | 58 | 1854 | 7,0 | 1953 | 8 | |
| 1853 | 0,8 | 1988 | 56 | 1929 | 5,6 | 1938 | 7 | |
| 1845 | -1,6 | 1980 | 55 | 1993 | 4,2 | 1993 | 3 | |
| Bron: KMI[4]
Bron: (*) Waarden vóór december 2008 werden omgerekend. Zie voor wijze van berekenen zonneschijnduur in Ukkel.[5] |
||||||||
Bron: KMI [6]
| Zoek maart op in het WikiWoordenboek. |
Bronnen, noten en/of referenties:
| Maanden |
|---|
|
januari · februari · maart · april · mei · juni · juli · augustus · september · oktober · november · december |
| Voor meer mediabestanden zie de categorie March van Wikimedia Commons. |