Outils :Vous avez un site web ? Un blog ?
Technorati reactions rencontre |
Het Formule 1 seizoen 1957 was het 8ste FIA Formula One World Championship seizoen. Het begon op 13 januari 1957 en eindigde op 8 september na acht races.
De eerste vijf geklasseerden kregen punten, te weten:
| Plaats | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Punten | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 |
Daarnaast kreeg de rijder met de snelste ronde ook nog 1 punt.
(legenda: "--" = niet deelgenomen , "nf" uitgevallen en niet geklasseerd, "ns" niet gestart, "dq" gediskwalificeerd, "nq" niet gekwalificeerd, "pq" niet geprekwalificeerd)
| pos. | naam | land | team | ARG | MON | 500 | FRA | GBR | DUI | PES | ITA | tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Manuel Fangio | Maserati | 1 | 1* | -- | 1 | nf | 1* | 2 | 2 | 40 (46) | |
| 2 | Stirling Moss | Maserati / Vanwall | 8* | nf | -- | -- | 1*^ / nf^ | 4 | 1* | 1 | 25 | |
| 3 | Luigi Musso | Ferrari | nf | -- | -- | 2* | 2 | 4 | nf | 8 | 16 | |
| 4 | Mike Hawthorn | Ferrari | nf | nf^ / nf | -- | 4 | 3 | 2 | -- | 6 | 13 | |
| 5 | Tony Brooks | Vanwall | -- | 2 | -- | -- | 1^ / nf^ | 9 | nf | 7* | 11 | |
| 6 | Masten Gregory | Scuderio Centro Sud | -- | 3 | -- | -- | -- | 8 | 4 | 4 | 10 | |
| 7 | Harry Schell | Scuderio Centro Sud / Maserati | 4 | nf^ / nf | -- | 5 | nf | 7 | 3 | 5^ / nf | 10 | |
| 8 | Sam Hanks | Epperly | -- | -- | 1* | -- | -- | -- | -- | -- | 7 | |
| 9 | Peter Collins | Ferrari | 6^ / nf | nf | -- | 3 | nf / 4^+ | 3 | -- | 12 | 8 | |
| 10 | Jim Rathmann | Epperly | -- | -- | 2* | -- | -- | -- | -- | -- | 7 | |
| 11 | Jean Behra | Maserati | 2 | -- | -- | 6 | nf | 6 | nf | 14 | 6 | |
| 12 | Stuart Lewis-Evans | Connaught / Vanwall | -- | 4 | -- | nf | 7 | nf | 5 | 13 | 5 | |
| 13 | Maurice Trintignant | Scuderia Ferrari | -- | 5 | -- | nf | 4^ | -- | -- | -- | 5 | |
| 14 | Wolfgang von Trips | Ferrari | 6^ | nf^ | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 4 | |
| 15 | Carlos Menditeguy | Maserati | 3 | nf | -- | nf | nf | -- | -- | -- | 4 | |
| 16 | Jimmy Bryan | Kuzma | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | |
| 17 | Paul Russo | Kurtis Kraft | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | |
| 18 | Roy Salvadori | BRM / Vanwall / Cooper | -- | nq | -- | nf | 5 | -- | nf | -- | 2 | |
| 19 | Andy Linden | Kurtis Kraft | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | |
| 20 | Giorgio Scarlatti | Maserati | -- | nf^ | -- | -- | -- | 10 | 6 | 5^ | 1 | |
| 21 | Alfonso de Portago | Ferrari | 5^ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | |
| 22 | José Froilán González | Ferrari | 5^ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | |
| Jack Brabham | Rob Walker Racing Team / Cooper | -- | 6 | -- | 7^ / nf | nf | -- | 7 | -- | 0 | ||
| Johnny Boyd | Kurtis Kraft | -- | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | ||
| Bob Gerard | Private | -- | -- | -- | -- | 6 | -- | -- | -- | 0 | ||
| Cesare Perdisa | Ferrari | 6^ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | ||
| Joakim Bonnier | Scuderio Centro Sud / Joakim Bonnier Racing Team | 7 | -- | -- | -- | nf | -- | nf | 17 | 0 | ||
| Marshall Teague | Kurtis Kraft | -- | -- | 7 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | ||
| Mike MacDowel | Cooper | -- | -- | -- | 7^ | -- | -- | -- | -- | 0 | ||
| Ivor Bueb | Connaught / Gilby | -- | nf | -- | -- | 8 | -- | -- | -- | 0 | ||
| Pat O'Connor | Kurtis Kraft | -- | -- | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | ||
| Paco Godia | Francesco Godia Sales | -- | -- | -- | -- | -- | nf | nf | 9 | 0 | ||
| Alessandro de Tomaso | Scuderia Centro Sud | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | ||
| Bob Veith | Phillips | -- | -- | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | ||
| Luigi Piotti | Luigi Piotti | 10 | nq | -- | -- | -- | -- | nf | 18 | 0 | ||
| Horace Gould | H H Gould | -- | nf | -- | nf | ns | nf | nf | 10 | 0 | ||
| Gene Hartley | Lesovsky | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | ||
| Bruce Halford | Privateers | -- | -- | -- | -- | -- | 11 | nf | 15 | 0 | ||
| Jack Turner | [Kurtis Kraft]] | -- | -- | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | ||
| Ottorino Volonterio | Ottorino Volonterio | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11^ | 0 | ||
| André Simon | Scuderia Centro Sud / Ottorino Volonterio | -- | nq | -- | -- | -- | -- | -- | 11^ | 0 | ||
| Johnny Thomson | Kuzma | -- | -- | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | ||
| Bob Christie | Kurtis Kraft | -- | -- | 13 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | ||
| Chuck Weyant | Kuzma | -- | -- | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | ||
| Tony Bettenhausen | Kurtis Kraft | -- | -- | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | ||
| Johnnie Parsons | Kurtis Kraft | -- | -- | 16 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | ||
| Don Freeland | Kurtis Kraft | -- | -- | 17 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | ||
| Ron Flockhart | BRM | -- | nf | -- | nf | -- | -- | -- | -- | 0 | ||
| Hans Herrmann | Maserati / Scuderio Centro Sud | -- | nq | -- | -- | -- | nf | -- | -- | 0 | ||
| Les Leston | Cooper / BRM | -- | nq | -- | -- | nf | -- | -- | -- | 0 | ||
| Eugenio Castellotti | Ferrari | nf | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | ||
| Jimmy Reece | Kurtis Kraft | -- | -- | nf | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | ||
| Don Edmunds | Kurtis Kraft | -- | -- | nf | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | ||
| Johnnie Tolan | Kurtis Kraft | -- | -- | nf | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | ||
| Al Herman | Dunn | -- | -- | nf | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | ||
| Fred Agabashian | Kurtis Kraft | -- | -- | nf | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | ||
| Eddie Sachs | Kuzma | -- | -- | nf | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | ||
| Mike Magill | Kurtis Kraft | -- | -- | nf | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | ||
| Eddie Johnson | Kurtis Kraft | -- | -- | nf | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | ||
| Bill Cheesbourg | Kurtis Kraft | -- | -- | nf | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | ||
| Al Keller | Kurtis Kraft | -- | -- | nf | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | ||
| Jimmy Daywalt | Kurtis Kraft | -- | -- | nf | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | ||
| Ed Elisian | Kurtis Kraft | -- | -- | nf | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | ||
| Rodger Ward | Lesovsky | -- | -- | nf | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | ||
| Troy Ruttman | Watson | -- | -- | nf | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | ||
| Eddie Russo | Kurtis Kraft | -- | -- | nf | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | ||
| Elmer George | Kurtis Kraft | -- | -- | nf | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | ||
| Herbert MacKay-Fraser | BRM | -- | -- | -- | nf | -- | -- | -- | -- | 0 | ||
| Jack Fairman | BRM | -- | -- | -- | -- | nf | -- | -- | -- | 0 |
^ Positie gedeeld door meerdere rijders van dezelfde wagen + Te weinig ronden gereden om punten toe te kennen
| Formule 1 seizoenen |
|---|
|
1950 · 1951 · 1952 · 1953 · 1954 · 1955 · 1956 · 1957 · 1958 · 1959 · 1960 · 1961 · 1962 · 1963 · 1964 · 1965 · 1966 · 1967 · 1968 · 1969 · 1970 · 1971 · 1972 · 1973 · 1974 · 1975 · 1976 · 1977 · 1978 · 1979 · 1980 · 1981 · 1982 · 1983 · 1984 · 1985 · 1986 · 1987 · 1988 · 1989 · 1990 · 1991 · 1992 · 1993 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999 · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 |