Outils :Vous avez un site web ? Un blog ?
Technorati reactions rencontre |
| Denemarken | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bijnaam | Deens dynamiet | |||||||||||||||||||||||||||
| Kledingsponsor | Adidas | |||||||||||||||||||||||||||
| Associatie | Dansk Boldspil-Union | |||||||||||||||||||||||||||
| Bondscoach | ||||||||||||||||||||||||||||
| Meeste interlands | Peter Schmeichel (129) | |||||||||||||||||||||||||||
| Topscorer | Poul Nielsen (52) | |||||||||||||||||||||||||||
| Eerste interland | (Londen, Verenigd Koninkrijk; 22 oktober 1908) |
|||||||||||||||||||||||||||
| Grootste overwinning | (Londen, Verenigd Koninkrijk; 22 oktober 1908) |
|||||||||||||||||||||||||||
| Zwaarste verlies | (Breslau, Duitsland; 16 mei 1937) |
|||||||||||||||||||||||||||
| Wereldkampioenschap | ||||||||||||||||||||||||||||
| Optredens | 3 (eerste keer: 1986) | |||||||||||||||||||||||||||
| Beste resultaat | kwartfinale, 1998 | |||||||||||||||||||||||||||
| Europees Kampioenschap | ||||||||||||||||||||||||||||
| Optredens | 7 (eerste keer: 1964) | |||||||||||||||||||||||||||
| Beste resultaat | winnaar, 1992 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Het Deens voetbalelftal is een team van voetballers dat Denemarken vertegenwoordigt in internationale wedstrijden.
Inhoud |
Denemarken probeert vanaf 1958 zich te plaatsen voor het wereldkampioenschap.
|
1958 · Niet gekwalificeerd |
1978 · Niet gekwalificeerd |
1998 · Kwartfinale |
|
1995 · Winnaar |
Denemarken speelde zijn allereerste officiële interland op de Olympische Zomerspelen 1908 in Londen. In de eerste ronde speelden de Denen tegen het B-elftal van Frankrijk en wonnen met 9-0. Omdat dit het B-elftal was, wordt deze wedstrijd niet gezien als een officiële interland. In de tweede ronde (de halve finale) was het A-elftal van Frankrijk de tegenstander en deze wedstrijd geldt als de eerste officiële interland voor Denemarken. De Fransen werden met 17-1 weggespeeld. Tot op heden is dit de grootste Deense overwinning én de grootste Franse nederlaag ooit. De Denen verloren de finale met 0-2 van het thuisland Groot-Brittannië en wonnen de zilveren medaille.
|
Frank Arnesen |
Preben Elkjær Larsen |
| Positie | Naam | Club | Land | Interlands (doelpunten) |
| Doelman | Stephan Andersen | Brøndby IF | 3 (0) | |
| Doelman | Thomas Sørensen | Stoke City | 71 (0) | |
| Doelman | Jesper Christiansen | FC København | 9 (0) | |
| Verdediger | Daniel Agger | Liverpool FC | 18 (2) | |
| Verdediger | Martin Laursen | Aston Villa | 48 (2) | |
| Verdediger | Christopher Poulsen | FC Midtjylland | 1 (0) | |
| Verdediger | Lars Jacobsen | Everton FC | 13 (0) | |
| Verdediger | Per Krøldrup | Fiorentina | 19 (0) | |
| Middenvelder | Leon Andreasen | Fulham FC | 9 (1) | |
| Middenvelder | Mikkel Thygesen | FC Midtjylland | 2 (0) | |
| Middenvelder | Christian Poulsen | Juventus | 53 (2) | |
| Middenvelder | Thomas Kahlenberg | AJ Auxerre | 24 (2) | |
| Middenvelder | Martin Jørgensen | Fiorentina | 83 (12) | |
| Middenvelder | Daniel Jensen | Werder Bremen | 38 (3) | |
| Aanvaller | Peter Løvenkrands | Newcastle United | 20 (1) | |
| Aanvaller | Nicklas Bendtner | Arsenal FC | 22 (8) | |
| Aanvaller | Jon Dahl Tomasson | Feyenoord | 99 (51) | |
| Aanvaller | Dennis Rommedahl | Ajax | 78 (16) |
| Elftallen van bij de UEFA aangesloten voetbalbonden |
|---|