Outils :Vous avez un site web ? Un blog ?
Technorati reactions rencontre |
Il Rookie Challenge è una competizione che si svolge all'interno dell'All-Star Weekend della NBA. È il primo evento del fine settimana dell'All Star Game, ed è una partita tra i migliori giocatori al primo anno di carriera (Rookie) e i migliori al secondo anno di carriera (Sophomore). Attualmente è sponsorizzato dalla T-Mobile.
In passato il Rookie Challenge era una sfida tra i migliori rookies della Eastern Conference e i migliori rookies della Western Conference.
OT = Over-Time (Tempi supplementari)
| Anno | Risultato | MVP |
| 1994 | Phenoms 74, Sensation 68 | |
| 1995 | White 83, Green 79 | |
| 1996 | East 94, West 92 | |
| 1997 | East 96, West 91 | |
| 1998 | East 85, West 80 | |
| 1999 | Non disputato | |
| 2000 | Sophomores 83, Rookies 92 (OT) | |
| 2001 | Sophomores 121, Rookies 113 | |
| 2002 | Sophomores 97, Rookies 103 | |
| 2003 | Sophomores 132, Rookies 112 | |
| 2004 | Sophomores 142, Rookies 118 | |
| 2005 | Sophomores 133, Rookies 106 | |
| 2006 | Sophomores 106, Rookies 96 | |
| 2007 | Sophomores 155, Rookies 114 | |
| 2008 | Sophomores 136, Rookies 109 | |
| Questa voce dovrà essere rivista e aggiornata nel mese di febbraio 2009. |