Outils :Vous avez un site web ? Un blog ?
Technorati reactions rencontre |
| Questa voce sugli argomenti allenatori di pallacanestro e statunitensi è solo un abbozzo. Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia.
|
| Dati biografici | ||
| Nome | Philip D. Saunders | |
| Nato | 23 febbraio 1955 Cleveland |
|
| Paese | ||
| Altezza | 180 cm | |
| Peso | 79 kg | |
| Dati agonistici | ||
| Disciplina | Pallacanestro | |
| Ruolo | Allenatore (ex playmaker) | |
| Squadra | ||
| Ritirato | 1977 - giocatore | |
| Carriera | ||
| Giovanili | ||
1973-1977 |
Cuyahoga Heights High School |
|
| Squadre di club | ||
| Carriera da allenatore | ||
| 1977-1981 | G. Valley Lutheran College | 91-13 |
| 1982-1986 | (vice) | |
| 1986-1988 | (vice) | |
| 1988-1989 | 38-16 | |
| 1989-1994 | 181-99 | |
| 1994-1995 | 34-22 | |
| 1995-2005 | 411-326 | |
| 2005-2008 | 176-70 | |
| 2009- | ||
| Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||
| Statistiche aggiornate al 27 ottobre 2009 | ||
Philip D. "Flip" Saunders (Cleveland, 23 febbraio 1955) è un ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense, professionista nella NBA.
|
|
||
|---|---|---|
|
0 Arenas · 1 Young · 2 Livingston · 3 Ross · 5 J.Howard · 6 M.Miller · 7 Blatche · 8 Crittenton · 12 Boykins · 14 A.Thornton · 15 Foye · 21 Oberto · 22 Singleton · 24 Gee · 34 McGee · All. Saunders |
||