| Questa voce di cestisti e di lituani è solo un abbozzo. Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia.
|
| Dati biografici | ||
| Nome | Eurelijus Žukauskas | |
| Nato | 22 agosto 1973 Klaipėda |
|
| Paese | ||
| Nazionalità | ||
| Altezza | 218 cm | |
| Peso | 116 kg | |
| Dati agonistici | ||
| Disciplina | Pallacanestro | |
| Ruolo | Centro | |
| Squadra | ||
| Carriera | ||
| Squadre di club |
||
| 1994-1997 | ||
| 1997-2000 | ||
| 2000-2001 | ||
| 2001-2002 | ||
| 2002-2004 | ||
| 2004-2005 | ||
| 2005-2006 | ||
| 2006-2007 | ||
| 2007- | ||
| Nazionale |
||
| 1996-2004 | ||
| Palmarès | ||
| Bronzo | Atlanta 1996 | |
| Bronzo | Sydney 2000 | |
| Argento | Grecia 1995 | |
| Oro | Svezia 2003 | |
| Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||
Eurelijus Žukauskas (Klaipėda, 22 agosto 1973) è un cestista lituano che gioca come centro nello Žalgiris Kaunas.
|
|
||
|---|---|---|
| Sabonis · Kurtinaitis · Lukminas · Štombergas · E. Žukauskas · Marčiulionis · M. Žukauskas · Einikis · Jurkūnas · Karnišovas · Vaišvila · Pačėsas · All. Vladas Garastas | ||
|
|
||
|---|---|---|
| 4 Jasikevičius · 5 Jurkūnas · 6 Šeštokas · 7 Timinskas · 8 Štombergas · 9 Žukauskas · 10 Lukminas · 11 Adomaitis · 12 Karnišovas · 13 Maskoliūnas · 14 Einikis · 15 Praškevičius · All. Jonas Kazlauskas | ||
|
|
||
|---|---|---|
| 4 Jasikevičius · 5 E. Žukauskas · 6 Masiulis · 7 Štombergas · 8 M. Žukauskas · 9 Pačėsas · 10 Lukminas · 11 Adomaitis · 12 Karnišovas · 13 Maskoliūnas · 14 Einikis · 15 Praškevičius · All. Jonas Kazlauskas | ||
|
|
||
|---|---|---|
| 4 Jasikevičius · 5 M.Žukauskas · 6 Masiulis · 7 Štombergas · 8 Marčiulionis · 9 E.Žukauskas · 10 Adomaitis · 11 Sabonis · 12 Karnišovas · 13 Maskoliūnas · 14 Einikis · 15 Praškevičius · All. Jonas Kazlauskas | ||
|
|
||
|---|---|---|
| 4 Jasikevičius · 5 Marčiulionis · 6 Timinskas · 7 Štombergas · 8 Šiškauskas · 9 Giedraitis · 10 Adomaitis · 11 E. Žukauskas · 12 Masiulis · 13 Maskoliūnas · 14 Einikis · 15 Songalia · All. Jonas Kazlauskas | ||
|
|
||
|---|---|---|
| 4 Jasikevičius · 5 M. Žukauskas · 6 Timinskas · 7 Štombergas · 8 Šiškauskas · 9 Songaila · 10 Kaukėnas · 11 E. Žukauskas · 12 Javtokas · 13 Slanina · 14 Einikis · 15 Jurkūnas · All. Jonas Kazlauskas | ||
|
|
||
|---|---|---|
| 4 Gustas · 5 M. Žukauskas · 6 Macijauskas · 7 Štombergas · 8 Šiškauskas · 9 Songaila · 10 Slanina · 11 E. Žukauskas · 12 Lavrinovič · 13 Jasikevičius · 14 Šalenga · 15 Praškevičius · All. Antanas Šireika | ||
|
|
||
|---|---|---|
| 4 Ginevičius · 5 M. Žukauskas · 6 Macijauskas · 7 Štombergas · 8 Šiškauskas · 9 Songaila · 10 Slanina · 11 E. Žukauskas · 12 Lavrinovič · 13 Jasikevičius · 14 Šalenga · 15 Javtokas · All. Antanas Šireika | ||
| Draft NBA 1995 | |
|---|---|
| Primo giro | Joe Smith • Antonio McDyess • Jerry Stackhouse • Rasheed Wallace • Kevin Garnett • Bryant Reeves • Damon Stoudamire • Shawn Respert • Ed O'Bannon • Kurt Thomas • Gary Trent • Cherokee Parks • Corliss Williamson • Eric Williams • Brent Barry • Alan Henderson • Bob Sura • Theo Ratliff • Randolph Childress • Jason Caffey • Michael Finley • Jiří Zídek • Travis Best • Loren Meyer • David Vaughn • Sherell Ford • Mario Bennett • Greg Ostertag • Cory Alexander |
| Secondo giro | Lou Roe • Dragan Tarlać • Terrence Rencher • Junior Burrough • Andrew DeClercq • Jimmy King • Lawrence Moten • Frankie King • Rashard Griffith • Donny Marshall • Dwayne Whitfield • Erik Meek • Donnie Boyce • Eric Snow • Anthony Pelle • Troy Brown • George Banks • Tyus Edney • Mark Davis • Jerome Allen • Martin Lewis • Dejan Bodiroga • Fred Hoiberg • Constantin Popa • Eurelijus Žukauskas • Michael McDonald • Chris Carr • Cuonzo Martin • Don Reid |