| Questa voce di Lussemburgo è solo un abbozzo. Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia.
|
| Ettelbruck | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||
| Nome ufficiale: | Ettelbruck Ettelbréck Ettelbrück |
||||||||
| Stato: | |||||||||
| Distretto: | Diekirch | ||||||||
| Cantone: | Diekirch | ||||||||
| Coordinate: | Coordinate: | ||||||||
| Altitudine: | 192 m s.l.m. | ||||||||
| Superficie: | 15,18 km² | ||||||||
| Abitanti: | 7.364 (2005) | ||||||||
| Densità: | 485,1 ab./km² | ||||||||
| Sindaco: | Jean-Paul Schaaf | ||||||||
| Sito istituzionale | |||||||||
Ettelbruck (lussemburghese: Ettelbréck; tedesco: Ettelbrück) è un comune del Lussemburgo centrale con lo status di città. Fa parte del cantone di Diekirch, nel distretto omonimo. Si trova vicino alla confluenza fra i fiumi Sauer e Alzette.
Nel 2005, la città di Ettelbruck, capoluogo del comune che si trova nella parte orientale del suo territorio, aveva una popolazione di 6.191 abitanti. L'altra località che fa capo al comune è Warken.
Ad Ettelbruck si trova uno snodo ferroviario, dove la linea per Diekirch si congiunge all'asse Lussemburgo-Liegi. Nel comune ha sede un polo universitario e medico di riferimento per il nord del Paese.