| Cleveland Cavaliers | |||||||||||||||||||||||||
| Descrizione Franchigia | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conference | Eastern Conference | ||||||||||||||||||||||||
| Division | Central Division | ||||||||||||||||||||||||
| Anno di Fondazione | 1970 | ||||||||||||||||||||||||
| Storia | Cleveland Cavaliers 1970-presente |
||||||||||||||||||||||||
| Arena | Quicken Loans Arena | ||||||||||||||||||||||||
| Città | Cleveland, Ohio | ||||||||||||||||||||||||
| Colori Sociali | |||||||||||||||||||||||||
| Titoli | |||||||||||||||||||||||||
| Campionati NBA | nessuno | ||||||||||||||||||||||||
| Campioni di Conference | 1 (2007) | ||||||||||||||||||||||||
| Campioni di Division | 1 (1976) | ||||||||||||||||||||||||
| Dirigenza e Allenatore | |||||||||||||||||||||||||
| Allenatore | Mike Brown | ||||||||||||||||||||||||
| General Manager | Danny Ferry | ||||||||||||||||||||||||
| Proprietario | Dan Gilbert David Katzman Usher Raymond Gordon Gund |
||||||||||||||||||||||||
| Divise | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Affiliata NBA D-League | |||||||||||||||||||||||||
| Erie BayHawks | |||||||||||||||||||||||||
| Sito Ufficiale | |||||||||||||||||||||||||
| Cleveland Cavaliers | |||||||||||||||||||||||||
I Cleveland Cavaliers sono una delle trenta squadre di pallacanestro che militano nel massimo campionato professionistico mondiale, la National Basketball Association.
Indice |
I Cavaliers iniziarono a giocare nella NBA nel 1970, come expansion team sotto la proprietà di Nick Mileti. Giocando le loro gare casalinghe alla Cleveland Arena sotto la direzione del coach Bill Fitch, accumularono il peggior record della lega con 15-67.
Dalla stagione seguente i Cavaliers migliorarono gradualmente, grazie anche all'arrivo stagione dopo stagione di giocatori di talento come Bingo Smith, Jim Chones, Jim Cleamons e Dick Snyder. Cleveland migliorò fino ad un record di 23-59 nella loro seconda stagione, seguito da un 32-50 nella stagione 1972-73. Nel 1974, i Cavaliers si spostarono nel nuovo Richfield Coliseum. Quella stagione, i Cavaliers finirono con un record di 40-42, perdendo di poco l'entrata ai playoff.
Nella stagione 1975-76 con Carr, Smith, Chones, Snyder, e il nuovo acquisto Nate Thurmond, coach Fitch guidò i Cavaliers ad un record di 49-33 e alla vittoria del loro primo ed unico titolo di division. Fitch vinse il premio di miglior allenatore della stagione e la squadra raggiunse per la prima volta nella loro storia i playoff.
Nel 2006-07 vincono il loro primo titolo di Conference sconfiggendo in ordine cronologico gli Washington Wizards con un secco 4-0,i New jersey Nets 4-2 e in Finale di Conference i Detroit Pistons ancora per 4-2; da ricordare,in questa serie la memorabile prestazione di Lebron James in gara 5 che realizza 48 punti al Palace of Auburn Hills portando la serie momentaneamente sul 3-2 per i suoi Cavaliers. Nella decisiva gara 6 sarà Daniel Gibson ad affondare completamente Billups & co. realizzando 31 punti e portando la franchigia nell'Ohio per la prima volta nella sua storia alle finals NBA. La finale NBA contro i Spurs sarà a senso unico per la franchigia texana che con un secco 4-0 spezzerà i sogni di vittoria di Lebron e compagni.
| STAGIONE | V | P | % | PLAYOFF | RISULTATI |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland Cavaliers | |||||
| 1970-71 | 15 | 67 | .183 | ||
| 1971-72 | 23 | 59 | .280 | ||
| 1972-73 | 32 | 50 | .390 | ||
| 1973-74 | 29 | 53 | .354 | ||
| 1974-75 | 40 | 42 | .488 | ||
| 1975-76* | 49 | 33 | .598 | Vincono le Conference Semifinals Perdono le Conference Finals |
Cleveland 4, Washington 3 Boston 4, Cleveland 2 |
| 1976-77 | 43 | 39 | .524 | Perdono il Primo Round | Washington 2, Cleveland 1 |
| 1977-78 | 43 | 39 | .524 | Perdono il Primo Round | New York 2, Cleveland 0 |
| 1978-79 | 30 | 52 | .366 | ||
| 1979-80 | 37 | 45 | .451 | ||
| 1980-81 | 28 | 54 | .341 | ||
| 1981-82 | 15 | 67 | .183 | ||
| 1982-83 | 23 | 59 | .280 | ||
| 1983-84 | 28 | 54 | .341 | ||
| 1984-85 | 36 | 46 | .439 | Perdono il Primo Round | Boston 3, Cleveland 1 |
| 1985-86 | 29 | 53 | .354 | ||
| 1986-87 | 31 | 51 | .378 | ||
| 1987-88 | 42 | 40 | .512 | Perdono il Primo Round | Chicago 3, Cleveland 2 |
| 1988-89 | 57 | 25 | .695 | Perdono il Primo Round | Chicago 3, Cleveland 2 |
| 1989-90 | 42 | 40 | .512 | Perdono il Primo Round | Philadelphia 3, Cleveland 2 |
| 1990-91 | 33 | 49 | .402 | ||
| 1991-92 | 57 | 25 | .695 | Vincono il Primo Round Vincono le Conference Semifinals Perdono le Conference Finals |
Cleveland 3, New Jersey 2 Cleveland 4, Boston 3 Chicago 4, Cleveland 2 |
| 1992-93 | 54 | 28 | .659 | Vincono il Primo Round Perdono le Conference Semifinals |
Cleveland 3, New Jersey 2 Chicago 4, Cleveland 0 |
| 1993-94 | 47 | 35 | .573 | Perdono il Primo Round | Chicago 3, Cleveland 0 |
| 1994-95 | 43 | 39 | .524 | Perdono il Primo Round | New York 3, Cleveland 1 |
| 1995-96 | 47 | 35 | .573 | Perdono il Primo Round | New York 3, Cleveland 0 |
| 1996-97 | 42 | 40 | .512 | ||
| 1997-98 | 47 | 35 | .573 | Perdono il Primo Round | Indiana 3, Cleveland 1 |
| 1998-99 | 22 | 28 | .440 | ||
| 1999-2000 | 32 | 50 | .390 | ||
| 2000-01 | 30 | 52 | .366 | ||
| 2001-02 | 29 | 53 | .354 | ||
| 2002-03 | 17 | 65 | .207 | ||
| 2003-04 | 35 | 47 | .427 | ||
| 2004-05 | 42 | 40 | .512 | ||
| 2005-06 | 50 | 32 | .610 | Vincono il Primo Round Perdono le Conference Semifinals |
Cleveland 4, Washington 2 Detroit 4, Cleveland 3 |
| 2006-07 | 50 | 32 | .610 | Vincono il Primo Round Vincono le Conference Semifinals Vincono le Conference Finals Perdono le NBA Finals |
Cleveland 4, Washington 0 Cleveland 4, New Jersey 2 Detroit 2, Cleveland 4 San Antonio 4, Cleveland 0 |
| 2007-08 | 45 | 37 | .549 | Vincono il Primo Round Perdono le Conference Semifinals |
Cleveland 4, Washington 2 Boston 4, Cleveland 3 |
| Totali | 1349 | 1653 | .449 | ||
| Playoff | 54 | 69 | .439 | ||
(*) - denota Campioni di Division.
Statistiche aggiornate al: 22 aprile 2008
|
|
||
|---|---|---|
|
00 D. Jackson · 1 Gibson · 2 M. Williams · 3 Pavlović · 4 B. Wallace · 8 Kinsey · 10 Szczerbiak · 11 Ilgauskas · 12 Dupree · 13 D. West · 17 Varejão · 20 Snow · 21 Hickson · 23 James · 31 J. Williams · 55 Wright · All. M. Brown |
||