Outils :Vous avez un site web ? Un blog ?
Technorati reactions rencontre |
I Campionati mondiali maschili di pallacanestro FIBA sono una competizione sportiva internazionale a cadenza quadriennale organizzata dalla FIBA, la Federazione Internazionale Pallacanestro.
Si tratta di un torneo tra squadre nazionali, che assegna il Naismith Trophy, la coppa di Campione del Mondo FIBA alla nazionale vincitrice. Il trofeo porta il nome dell'inventore della pallacanestro, James Naismith, in suo onore. Il trofeo fu assegnato per la prima volta nel Campionato del Mondo del 1967, in Uruguay.
Il primo Campionato mondiale di pallacanestro si tenne nel 1950 in Argentina.
Dal 2006 il numero dei partecipanti è stato aumentato a 24 squadre.
Indice |
Dati aggiornati all'edizione 2006.
| Nazionale | Oro | Argento | Bronzo | Quarto posto |
|---|---|---|---|---|
| 5 (1970, 1978, 1990, 1998, 2002) | 3 (1963, 1967, 1974) | 2 (1982, 1986) | 0 | |
| 3 (1954, 1986, 1994) | 3 (1950, 1959, 1982) | 4 (1974, 1990, 1998, 2006) | 2 (1963, 1967) | |
| 3 (1967, 1974, 1982) | 3 (1978, 1986, 1990) | 1 (1963) | 0 | |
| 2 (1959, 1963) | 2 (1954, 1970) | 1 (1978) | 2 (1950, 1986) | |
| 1 (1950) | 1 (2002) | 0 | 1 (2006) | |
| 1 (2006) | 0 | 0 | 1 (1982) | |
| 0 | 2 (1994, 1998) | 0 | 0 | |
| 0 | 1 (2006) | 0 | 2 (1994, 1998) | |
| 0 | 0 | 2 (1950, 1959) | 0 | |
| 0 | 0 | 1 (2002) | 0 | |
| 0 | 0 | 1 (1994) | 0 | |
| 0 | 0 | 1 (1954) | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 2 (1970, 1978) | |
| 0 | 0 | 0 | 1 (2002) | |
| 0 | 0 | 0 | 1 (1990) | |
| 0 | 0 | 0 | 1 (1974) | |
| 0 | 0 | 0 | 1 (1959) | |
| 0 | 0 | 0 | 1 (1954) |
* Nazionali non più esistenti.
| Continente | Risultati Migliori |
|---|---|
| Europa | 9 medaglie d'oro di Jugoslavia (5), URSS (3), e Spagna (1). |
| America | 6 medaglie d'oro di Stati Uniti (3), Brasile (2), e Argentina (1). |
| Asia | Medaglia di bronzo delle Filippine. |
| Oceania | Quarto posto della Nuova Zelanda. |
| Africa | Quinto posto dell'Egitto. |
| Campionati mondiali di pallacanestro maschile | |
|---|---|
| Argentina 1950 • Brasile 1954 • Cile 1959 • Brasile 1963 • Uruguay 1967 • Jugoslavia 1970 • Porto Rico 1974 • Filippine 1978 • Colombia 1982 • Spagna 1986 • Argentina 1990 • Canada 1994 • Grecia 1998 • USA 2002 • Giappone 2006 • Turchia 2010 • Spagna 2014 | |
| Federazione Internazionale Pallacanestro • Naismith Trophy • FIBA Wild Card |
| Pallacanestro internazionale | ||
|---|---|---|
| Competizioni mondiali: | Campionato del mondo maschile · Campionato del mondo femminile · Torneo olimpico | |
| Campionati continentali: | Africa (uomini - donne) · Americhe (uomini - donne · Asia (uomini - donne) · Europa (uomini - donne) · Oceania (uomini - donne) | |
| Federazione Internazionale Pallacanestro · FIBA Africa · FIBA Americhe · FIBA Asia · FIBA Europa · FIBA Oceania · Ranking mondiale FIBA | ||