| Dati biografici | ||
| Nome | Brian Gerard O'Driscoll | |
| Nato | 21 gennaio 1979 Dublino |
|
| Nazionalità | ||
| Altezza | 180 cm | |
| Peso | 95 kg | |
| Dati agonistici | ||
| Disciplina | Rugby | |
| Ruolo | Centro | |
| Squadra | ||
| Carriera | ||
| Squadre di club |
||
| 1998-99 | Blackrock College RFC | |
| 1999- | 80 (178) | |
| Nazionale |
||
| 1999- | 67 (152) | |
| Statistiche aggiornate al 10-07-06 | ||
Brian O'Driscoll (Dublino, 21 gennaio 1979) è un rugbysta irlandese.
Ha indossato la maglia della Nazionale irlandese per la prima volta il 12 giugno 1999 contro l'Australia.
Ha capitanato i British & Irish Lions (i migliori giocatori delle isole britanniche) nella tournée in Nuova Zelanda dell'estate 2005.
Attualmente gioca nel club Leinster Rugby.
Indice |
(Aggiornate al 26.12.07)
| Stagione | Squadra | Giocate | Mete | Trasformazioni | Drop | Calci Punizione | C. Giallo | C. Rosso | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999-2000 | Leinster | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2000-01 | Leinster | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2001-02 | Leinster | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2002-03 | Leinster | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2003-04 | Leinster | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2004-05 | Leinster | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2005-06 | Saracens | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2006-07 | Leinster | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 42 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 80 |
| Nazionale irlandese |
|---|
|
Eddie O'Sullivan (allenatore)| Neil Best| Rory Best| Simon Best| Isaac Boss| Brian Carney| Gordon D'Arcy| Girvan Dempsey| Gavin Duffy| Simon Easterby| Stephen Ferris| Jerry Flannery| Denis Hickie| Marcus Horan| Shane Horgan| Bernard Jackman| Denis Leamy| Geordan Murphy| Donncha O'Callaghan| Paul O'Connell| Brian O'Driscoll (capitano)| Ronan O'Gara| Malcolm O'Kelly| Alan Quinlan| Eoin Reddan| Frankie Sheahan| Peter Stringer| Andrew Trimble| David Wallace| Paddy Wallace| Bryan Young |