Outils :Vous avez un site web ? Un blog ?
Technorati reactions rencontre |
| Arizzano | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||
| Stato: | |||||||||
| Regione: | |||||||||
| Provincia: | |||||||||
| Coordinate: | Coordinate: | ||||||||
| Altitudine: | 458 m s.l.m. | ||||||||
| Superficie: | 1,63 km² | ||||||||
| Abitanti: |
|
||||||||
| Densità: | 1158,3 ab./km² | ||||||||
| Frazioni: | Cissano, Cresseglio | ||||||||
| Comuni contigui: | Bee, Ghiffa, Verbania, Vignone | ||||||||
| CAP: | 28811 | ||||||||
| Pref. telefonico: | 0323 | ||||||||
| Codice ISTAT: | 103003 | ||||||||
| Codice catasto: | A409 | ||||||||
| Nome abitanti: | arizzanesi | ||||||||
| Santo patrono: | San Bernardo di Mentone | ||||||||
| Giorno festivo: | 12 giugno | ||||||||
Arizzano (in insubre Riscian) è un comune di 1.888 abitanti della provincia del Verbano Cusio Ossola.
Sindaco: Paolo Colpo (lista civica) dal 14/06/2004
Centralino del comune: 0323 551939
Posta elettronica: arizzano@reteunitaria.piemonte.it
Abitanti censiti 