Outils :Vous avez un site web ? Un blog ?
Technorati reactions rencontre |
|
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.
|
| Wafa Assurance | |
| Dates clés : | 1er octobre 1972 : Création de Wafa Assurance |
|---|---|
| Forme juridique : | Société anonyme |
| Action : | MASI : WAA |
| Siège social : | 20 000 Casablanca 1, Bd Abdelmoumen |
| Activité(s) : | Assurances et services financiers ("Protection financière") |
| Produit(s) : | Assurance vie, assurance dommages et gestionnaire d'actifs |
| Site corporatif : | wafaonline.com |
| Capitalisation : | ▲ 9,73 milliards de MAD (2008) |
| Chiffre d’affaires : | ▲ 3,52 milliards de MAD (2007) |
| Résultat net : | ▲ 604 millions de MAD (2007) |
| Principaux concurrents | |
| RMA Watanya, CNIA, AXA Assurances Maroc, Atlanta | |
Wafa Assurance est une compagnie d'assurance marocaine.