Outils :Vous avez un site web ? Un blog ?
Technorati reactions rencontre |
| Boney M. | |
| Pays d’origine | |
|---|---|
| Genre(s) | Disco, Pop |
| Années actives | Depuis 1976 |
| Label(s) | |
| Site internet | |
|
|
|
| Membres | Liz Mitchell (chant de 1976 à 1985) née le 12 juillet 1952 à Clarendon (Jamaïque) Maizie Williams (chant, danse de 1976 à 1985) née le 25 mars 1951 à Montserrat (Antilles britanniques) Bobby Farrell (danse de 1976 à Aujourd'hui) né le 6 octobre 1949 à Aruba (Antilles néerlandaises) Marcia Barrett (chant de 1976 à 1985) née le 14 octobre 1948 à Saint-Catherine (Jamaïque) Reggie Tsiboe (chanteur de 1982 à 1985) né le 07 septembre 1950 à Kumasi (Ghana) |
| Anciens membres | |
| Entourage | Frank Farian (producteur de 1975 à Aujourd'hui) né le 18 juillet 1941 à Kirn (Allemagne) |
Boney M. est un groupe vocal de disco-pop jamaïco-antillais managé par le producteur allemand Frank Farian. Les quatre membres originaux du groupe sont Liz Mitchell, Maizie Williams, Bobby Farrell et Marcia Barrett de 1976 à 1985. Reggie Tsiboe les rejoints de 1982 à 1985.
Sommaire |
Au milieu des années 1970, le producteur Frank Farian, qui travaille pour la marque allemande Hansa Records, enregistre en studio avec des musiciens de séances Baby Do You Wanna Bump? sous le nom de Boney M., et le titre alors, connaît un grand succès aux Pays-Bas.
Pour profiter de l'aubaine, il assemble un groupe à la va-vite pour en assurer la promotion dans les boîtes de nuit et à la télévision. Il engage des choristes antillaises, dont l'une a succédé à Donna Summer dans la comédie musicale Hair.
Bobby Farrell a été recruté en tant que danseur puisque la vraie voix était celle de Frank Farian lui-même ! De même Maizie Williams n'a jamais chanté durant toute sa carrière dans le groupe. La plupart des chansons sont chantées par Liz Mitchell et Frank Farian, Marcia Barett faisant les chœurs, et quelques chansons en solo.
L'image de Boney M. ce sont trois filles prosternées et offertes aux pieds d'un maître vaudou aux allures de proxénète a sans doute contribué au succès du groupe, mais c'est surtout la qualité des mélodies et des instrumentations, très travaillées, qui ont assuré le triomphe phénoménal que remporta la formation en Europe avec des titres comme Daddy Cool (1976), Sunny (1977) ou Ma Baker (1977) ainsi que leur version du classique reggae des Melodians Rivers of Babylon (1978), troisième meilleure vente de 45 tours de toute l'histoire des classements britanniques.
Après Rasputin (1978) et une reprise du Painter Man de The Creation (1979), le groupe connaît ses derniers tubes avec Hooray! Hooray! It's a Holi-Holiday! (1979), "Gotta go Home" (1979) et "El Lute" (1979).
Durant la vague disco, Boney M. a vendu environ 150 millions de disques.
Le groupe s'est officiellement séparé en 1985, mais chacun des membres a reformé un "Boney M." avec des choristes. Il y a donc actuellement quatre formations qui portent ce nom et chantent en play-back sur les anciennes bandes.
| Année | Titre | Label | Référence | Pays |
|---|---|---|---|---|
| 1976 | Take The Heat Off Me | Hansa Records | 27 573 OT | Allemagne |
| 1976 | Take The Heat Off Me | Hansa Records | 65 201 (Club-Sonderauflage) | Allemagne |
| 1976 | Daddy Cool | Carrère | 67131 | France |
| 1977 | Love For Sale | Hansa Records | 28 888 OT | Allemagne |
| 1977 | Love For Sale | Hansa Records | 65 359 2 (Club-Sonderauflage) | Allemagne |
| 1977 | Love For Sale | Hansa Records | 27 056-1 (Sonderauflage Sonocord) | Allemagne |
| 1977 | Love For Sale | Carrère | 67193 | France |
| 1978 | Nightflight To Venus | Hansa Records | 26 026 OT | Allemagne |
| 1978 | Nightflight To Venus | Hansa Records | 34 009 1 (Club Edition) | Allemagne |
| 1978 | Nightflight To Venus | Hansa Records | 27 145-2 (Sonderauflage Sonocord) | Allemagne |
| 1978 | Nightflight To Venus | Carrère | 67225 | France |
| 1979 | Oceans Of Fantasy | Hansa Records | 200 888-320 | Allemagne |
| 1979 | Oceans Of Fantasy | Hansa Records | 38 399 2 (Club Edition) | Allemagne |
| 1979 | Oceans Of Fantasy | Hansa Records | 27 144-5 (Sonderauflage Sonocord) | Allemagne |
| 1979 | Oceans Of Fantasy | Hansa Records | 200 919-424 (Picture Disc) | Allemagne |
| 1979 | Oceans Of Fantasy | Hansa Records | 201 293-320 | Allemagne |
| 1979 | Oceans Of Fantasy | Carrère | 67382 | France |
| 1980 | The Magic Of Boney M. | Hansa Records | 201 666-502 | Allemagne |
| 1980 | The Magic Of Boney M. | Hansa Records | 202 505-320 | Allemagne |
| 1980 | The Magic Of Boney M. (20 Golden Hits) | Carrère | 67490 | France |
| 1980 | Greatest Hits Of Boney M. | Hansa Records | 30 943 5 (Club Edition) | Allemagne |
| 1981 | Children Of Paradise (The Greatest Hits Of Boney M.) | Hansa Records | 32 748 6 (Club Edition) | Allemagne |
| 1981 | Boonoonoonoos | Hansa Records | 203 888-320 | Allemagne |
| 1981 | Boonoonoonoos | Hansa Records | 91 317 8 (Club Edition) | Allemagne |
| 1981 | Boonoonoonoos [2 LP] | Hansa Records | 301 850-570 | Allemagne |
| 1981 | Boonoonoonoos | Carrère | 67815 | France |
| 1981 | Boonoonoonoos [2 LP] | Carrère | 67831 | France |
| 1981 | Christmas Album | Hansa Records | 204 300-320 | Allemagne |
| 1981 | Christmas Album | Hansa Records | 91 246 9 (Club Edition) | Allemagne |
| 1981 | Christmas Album | Carrère | 67837 | France |
| 1982 | Collection 13+3 (14 Chansons / 14 Succès) | Carrère | 63052 | France |
| 1984 | Ten Thousand Lighyears | Hansa Records | 206 200-620 | Allemagne |
| 1984 | Ten Thousand Lighyears | Hansa Records | 206 318-000 (Promo) | Allemagne |
| 1984 | Ten Thousand Lighyears | Hansa Records | 206 555-620 | Allemagne |
| 1984 | Ten Thousand Lighyears | Hansa Records | 41 094 4 (Club Edition) | Allemagne |
| 1984 | Kalimba De Luna | Carrère | 66189 | France |
| 1984 | Kalimba De Luna (16 Happy Songs With Boney M.) | Hansa Records | 206 745-620 | Allemagne |
| 1984 | Kalimba de Luna (With Boney M. 16 Happy Songs) | Carrère | 66231 | France |
| 1985 | Eye Dance | Hansa Records | 207 100-620 | Allemagne |
| 1985 | Eye Dance | Hansa Records | 42 448 1 (Club Editon) | Allemagne |
| 1986 | The Best Of 10 Years | Hansa Records | 207 500-501 | Allemagne |
| 1986 | The Best Of 10 Years | Stylus Records | SMR 621 | Royaume-Uni |
| 1986 | Die 20 Schönsten Weihnachtslieder Der Welt | Hansa Records | 208 018-501 | Allemagne |
| 1986 | The 20 Greatest Christmas Songs | Hansa Records | 208 116-320 | Allemagne |
| 1988 | Greatest Hits Of All Times Remix'88 | Hansa Records | 209 426-630 | Allemagne |
| 1988 | Greatest Hits Of All Times Remix | Ariola Records | 209 476-630 | Allemagne |
| 1989 | Greatest Hits Of All Times Remix'89 - Volume II | Hansa Records | 210 330-630 | Allemagne |
| 1992 | Gold 20 Super Hits | BMG/MCI | 74321 12577 1 | Allemagne |
| 1992 | The Greatest Hits | TELSTAR | STAR 2656 | Royaume-Uni |
| Année | Titre | Label | Référence | Pays |
|---|---|---|---|---|
| 1976 | Take The Heat Off Me | Hansa Records | 56 109 GT | Allemagne |
| 1976 | Take The Heat Off Me | Hansa Records | 67 593 (Club-Sonderauflage) | Allemagne |
| 1976 | Daddy Cool | Carrère | 70131 | France |
| 1977 | Love For Sale | Hansa Records | 56 808 GT | Allemagne |
| 1977 | Love For Sale | Hansa Records | 67 765 8 (Club-Sonderauflage) | Allemagne |
| 1977 | Love For Sale | Carrère | 70193 | France |
| 1978 | Nightflight To Venus | Hansa Records | 57 700 GT | Allemagne |
| 1978 | Nightflight To Venus | Hansa Records | 33 166 0 (Club Edition) | Allemagne |
| 1978 | Nightflight To Venus | Carrère | 70225 | France |
| 1979 | Oceans Of Fantasy | Hansa Records | 400 888-352 | Allemagne |
| 1979 | Oceans Of Fantasy | Carrère | 70382 | France |
| 1980 | The Magic Of Boney M. (20 Golden Hits) | Hansa Records | 401 666-507 | Allemagne |
| 1980 | The Magic Of Boney M. (20 Golden Hits) | Hansa Records | 402 505-352 | Allemagne |
| 1980 | The Magic of Boney M. (20 Golden Hits) | Carrère | 70490 | France |
| 1980 | Greatest Hits Of Boney M. | Hansa Records | 39 846 1 (Club Edition) | Allemagne |
| 1980 | Children Of Paradise | Hansa Records | 35 904 2 (Club Edition) | Allemagne |
| 1981 | Boonoonoonoos | Hansa Records | 403 888-352 | Allemagne |
| 1981 | Boonoonoonoos | Hansa Records | 36 180 8 (Club Edition) | Allemagne |
| 1981 | Boonoonoonoos | Carrère | 70815 | France |
| 1981 | Christmas Album | Hansa Records | 404 300-352 | Allemagne |
| 1981 | Christmas Album | Carrère | 70837 | France |
| 1982 | Serie 13+3 (14 Chansons / 14 Succès) | Carrère | 73052 | France |
| 1984 | Ten Thousand Lightyears | Hansa Records | 406 200-652 | Allemagne |
| 1984 | Ten Thousand Lightyears | Hansa Records | 406 555-652 | Allemagne |
| 1984 | Ten Thousand Lightyears | Hansa Records | 44 380 4 (Club Edition) | Allemagne |
| 1984 | Kalimba De Luna | Hansa Records | 406 745-652 | Allemagne |
| 1984 | Kalimba De Luna | Carrère | 76189 | France |
| 1984 | Kalimba de Luna (With Boney M. 16 Happy Songs) | Carrère | 76231 | France |
| 1985 | Eye Dance | Hansa Records | 407 100-652 | Allemagne |
| 1986 | The Best Of 10 Years | Hansa Records | 407 500-501 | Allemagne |
| 1986 | The Best Of 10 Years | Stylus Records | SMC 621 | Royaume-Uni |
| 1986 | Die 20 Schönsten Weihnachtslieder Der Welt | Hansa Records | 408 018-501 | Allemagne |
| 1986 | Star Festival | Ariola Express | 497 033-215 | Allemagne |
| 1987 | Never Ending Hits | Ariola Express | 497 161-215 | Allemagne |
| 1988 | Greatest Hits Of All Times Remix'88 | Hansa Records | 409 426-630 | Allemagne |
| 1988 | Greatest Hits Of All Times Remix | Ariola | 409 476-630 | Allemagne |
| 1989 | Greatest Hits Of All Times Remix'89 | Hansa Records | 410 330-630 | Allemagne |
| 1990 | K7 Plus | BMG/Ariola | 410 791 | France |
| 1991 | The Collection | BMG | 411 670-270 | Allemagne |
| 1991 | Star Collection | Ariola Express | 490 799-215 | Allemagne |
| 1991 | Happy Christmas | Ariola Express | 495 603-215 | Allemagne |
| 1992 | The Most Beautiful Christmas Songs Of The World | Hansa Records | 74321 11933 4 | Allemagne |
| 1992 | Mega Mix | BMG/Arista | 74321 12512 4 (Cassette Single) | Royaume-Uni |
| 1992 | Gold 20 Super Hits | BMG/MCI | 74321 12577 4 | Allemagne |
| 1992 | Gold 20 Super Hits | BMG/MCI | 74 358 3 (Club Edition) | Allemagne |
| 1992 | Gold 20 Super Hits | BMG/MCI | 74321 12605 4 | Pays-Bas |
| 1993 | The Greatest Hits | TELSTAR | STAC 2656 | Royaume-Uni |
| 1993 | Brown Girl In The Ring | BMG/MCI | 74321 13705 4 (Cassette Single) | Royaume-Uni |
| 1993 | More Gold | BMG/MCI | 74321 16197 4 | Allemagne |
| 1994 | Daddy Cool | Ariola Express | 74321 18642 4 | Allemagne |
| 1994 | Cristal Collection | BMG/Ariola | 74321 24567 4 | France |
| 1995 | Sunny | Ariola Express | 74321 24931 4 | Allemagne |
| 1995 | Gold 20 Super Hits | BMG/MCI | 74321 25674 4 | France |
| 1999 | Ultimate | BMG/Hansa | 74321 68338 4 | France |
| 1999 | 20th Century Hits | BMG/MCI | 74321 70052 4 | Allemagne |
| 2001 | L'essentiel | BMG/Ariola | 74321 84490 4 | France |
| Année | Face A | Face B | Label | Référence | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 1975 | Baby Do You Wanna Bump Part I | Baby Do You Wanna Bump Part II | Hansa Records | 13834 AT | Allemagne |
| 1976 | Daddy Cool | No Woman No Cry | Hansa Records | 16959 AT | Allemagne |
| 1976 | Daddy Cool | No Woman No Cry | Carrère | 49226 | France |
| 1976 | Sunny | New York City | Hansa Records | 17459 AT | Allemagne |
| 1976 | Sunny | New York City | Carrère | 49245 | France |
| 1976 | Take The Heat Off Me | Lovin' Or Leavin' | Hansa Records | 11326 AT | Allemagne |
| 1976 | Got A Man On My Mind | Perfect | Hansa Records | 11327 AT | Allemagne |
| 1977 | Ma Baker | Still I'm Sad | Hansa Records | 17888 AT | Allemagne |
| 1977 | Ma Baker | Still I'm Sad | Carrère | 49289 | France |
| 1977 | Ma Baker | A Woman Can Change The Man | Carrère | 49289 | France |
| 1977 | Belfast | Plantation Boy | Hansa Records | 11537 AT | Allemagne |
| 1977 | Belfast | Plantation Boy | Carrère | 49317 | France |
| 1978 | Rivers Of Babylon | Brown Girl In The Ring | Hansa Records | 11999 AT | Allemagne |
| 1978 | Rivers Of Babylon | Brown Girl In The Ring | Carrère | 49359 | France |
| 1978 | Rasputin | Painter Man | Hansa Records | 15808 AT | Allemagne |
| 1978 | Rasputin | Never Change Lovers In The Middle Of The Night | Carrère | 49421 | France |
| 1978 | Mary's Boy Child / Oh My Lord | Never Change Lovers In The Middle Of The Night | Hansa Records | 15816 AT (Promo) | Allemagne |
| 1978 | Mary's Boy Child / Oh My Lord | Dancing In The Streets | Hansa Records | 100 075-100 | Allemagne |
| 1978 | Dancing In The Streets | Mary's Boy Child / Oh My Lord | Hansa Records | 100 075-100 | Allemagne |
| 1978 | Mary's Boy Child / Oh My Lord | Dancing In The Streets | Carrère | 49451 | France |
| 1978 | Dancing In The Streets | Mary's Boy Child / Oh My Lord | Hansa Records | 100 075-100 | Allemagne |
| 1979 | Hooray! Hooray! It's A Holi-Holiday | Ribbons Of Blue | Hansa Records | 100 444-100 | Allemagne |
| 1979 | Hooray! Hooray! It's A Holi-Holiday | Ribbons Of Blue | Carrère | 49484 | France |
| 1979 | Hooray! Hooray! It's A Holi-Holiday | Ribbons Of Blue | WEA/Atlantic | K 11279 | Royaume-Uni |
| 1979 | Hooray! Hooray! It's A Holi-Holiday | Ribbons Of Blue | WEA/Atlantic | K 11279 P | Royaume-Uni |
| 1979 | Hold On I'm Coming | Funky Dancer | Hansa Records | 100 803-100 | Allemagne |
| 1979 | El Lute | Gotta Go Home | Hansa Records | 100 804-100 | Allemagne |
| 1979 | El Lute | Gotta Go Home | Carrère | 49533 | France |
| 1979 | El Lute | Gotta Go Home | WEA/Atlantic | K 11351 | Royaume-Uni |
| 1979 | Let It All Be Music | Oceans Of Fantasy | Hansa Records | 101 027-000 (Promo) | Allemagne |
| 1979 | I'm Born Again | Bahama Mama | Hansa Records | 101 101-100 | Allemagne |
| 1979 | I'm Born Again | Bahama Mama | Carrère | 49583 | France |
| 1979 | I'm Born Again | Bahama Mama | WEA/Atlantic | K 11410 | Royaume-Uni |
| 1980 | I See A Boat On The River | My Friend Jack | Hansa Records | 101 750-100 | Allemagne |
| 1980 | My Friend Jack | I See A Boat On The River | Carrère | 49621 | France |
| 1980 | My Friend Jack | I See A Boat On The River | WEA/Atlantic | K 11463 | Royaume-Uni |
| 1980 | Children Of Paradise | Gadda-Da-Vida | Hansa Records | 102 400-100 | Allemagne |
| 1980 | Children Of Paradise | In A Gadda-Da-Vida | Carrère | 49681 | France |
| 1980 | Children Of Paradise | In A Gadda-Da-Vida | WEA/Atlantic | K 11637 | Royaume-Uni |
| 1980 | Felicidad (Margherita) | Strange | Hansa Records | 102 681-100 | Allemagne |
| 1980 | Felicidad (Margherita) | Strange | Carrère | 49709 | France |
| 1980 | You | I'm Lonely | Hansa Records | 102 726-100 | Allemagne |
| 1981 | Malaika | Consuela Biaz | Hansa Records | 103 350-100 | Allemagne |
| 1981 | Malaika | Consuela Biaz | Carrère | 49802 | France |
| 1981 | We Kill The World (Don't Kill The World) | Boonoonoonoos | Hansa Records | 103 666-100 | Allemagne |
| 1981 | We Kill The World (Don't Kill The World) | Boonoonoonoos | Carrère | 49840 | France |
| 1981 | We Kill The World (Don't Kill The World) | Boonoonoonoos | WEA/Atlantic | K 11689 | Royaume-Uni |
| 1981 | Little Drummer Boy | 6 Years Of Boney M. Hits | Hansa Records | 103 777-100 | Allemagne |
| 1981 | 6 Years Of Boney M. Hits | Little Drummer Boy | Hansa Records | 103 777-100 | Allemagne |
| 1981 | 6 Years Of Boney M. Hits | - | Hansa Records | 103 953-000 (Promo) | Allemagne |
| 1982 | Rivers of Babylon | Sunny | Hansa Records | 104.343 | Allemagne |
| 1982 | Ma Baker | Baby Do You Wanna Bump | Hansa Records | 104.344 | Allemagne |
| 1982 | The Carnival Is Over | Going Back West | Hansa Records | 104 475-100 | Allemagne |
| 1982 | The Carnival Is Over | Going Back West | Carrère | 13004 | France |
| 1982 | Zion's Daughter | White Christmas | Hansa Records | 104 874-100 | Allemagne |
| 1983 | Jambo - Hakuna Matata (No Problems) | African Moon | Hansa Records | 105 577-100 | Allemagne |
| 1983 | Jambo - Hakuna Matata (No Problems) | African Moon | Carrère | 13295 | France |
| 1984 | Somewhere In The World | Exodus | Hansa Records | 106 320-100 | Allemagne |
| 1984 | Kalimba De Luna | Ten Thousand Lightyears | Hansa Records | 106 760-100 | Allemagne |
| 1983 | Kalimba De Luna | Ten Thousand Lightyears | Carrère | 13582 | France |
| 1984 | Happy Song | School's Out | Hansa Records | 106 909-100 | Allemagne |
| 1984 | Happy Song | School's Out | Carrère | 13635 | France |
| 1984 | Happy Song | School's Out | Carrère Records | CAR 354 | Royaume-Uni |
| 1985 | Mother And Child Reunion | I'm Alive | Hansa Records | 107 075-100 | Allemagne |
| 1985 | King Of Dancin' | I See You | Hansa Records | 107 340-100 | Allemagne |
| 1985 | My Cherie Amour | Sample City | Hansa Records | 107 350-100 | Allemagne |
| 1985 | Young, Free And Single | Blue Beach | Hansa Records | 107 604-100 | Allemagne |
| 1986 | Daddy Cool (Anniversary Recording '86) | B.M.A.G.O. | Hansa Records | 107 994-100 | Allemagne |
| 1986 | Bang Bang Lulu | Chica Da Silva | Hansa Records | 108 395-100 | Allemagne |
| 1986 | A1: Mary's Boy Child / Oh My Lord A2: Hark The Herald Angel Sing |
B1: White Christmas B2: Jingle Bells |
Hansa Records | 696 101-000 (Promo) | Allemagne |
| 1986 | Young, Free And Single | Chica Da Silva | Carrère Records | CAR 384 | Royaume-Uni |
| 1987 | Young, Free And Single | Blue Beach | Hansa Records | 108 806 | France |
| 1988 | Rivers Of Babylon | Mary's Boy Child / Oh My Lord | Hansa Records | 111 825-100 | Allemagne |
| 1988 | Rivers Of Babylon | Mary's Boy Child / Oh My Lord | Hansa Records | 111 944-000 (Promo) | Allemagne |
| 1988 | Mary's Boy Child | Megamix | Hansa Records | 111 947 | Royaume-Uni |
| 1988 | Megamix | Rasputin | Hansa Records | 111 973-100 | Allemagne |
| 1988 | Rasputin (Remix) | Megamix | BMG/Ariola | 112 096 | Royaume-Uni |
| 1989 | The Summer Mega Mix | The Calendar Song | Hansa Records | 112 466-100 | Allemagne |
| 1989 | The Summer Mégamix | The Calendar Song | Hansa Records | 112 487 | France |
| 1989 | Malaika | Baby Do You Wanna Bump | BMG/Hansa Records | 112 809-100 | Allemagne |
| 1989 | Everybody Wants To Dance like Josephine Baker | Custer Jammin' | Imperative | 7 TIV0002 | Royaume-Uni |
| 1990 | Stories | Rumours | BMG/Hansa Records | 112 997-100 | Allemagne |
| 1992 | Mary's Boy Child / Oh My Lord | Zion's Daughter | BMG/Hansa Records | 74321 11932 7 | Allemagne |
| 1992 | Mega Mix | Mary's Boy Child / Oh My Lord | BMG/Arista | 74321 12512 7 | Royaume-Uni |
| 1992 | Mega Mix | Bang Bang Lulu | BMG/MCI | 74321 12606 7 | Allemagne |
| 1993 | Brown Girl In The Ring (Radio Version) | Brown Girl In The Ring (Radio Rap Version) | BMG/MCI | 74321 13705 7 | Allemagne |
| 1993 | Brown Girl In The Ring (Radio Version) | Brown Girl In The Ring (Radio Rap Version) | BMG/Arista | 74321 13705 7 | Royaume-Uni |
| Année | Face A | Face B | Label | Référence | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | Rasputin | Painter Man | Hansa Records | 26 400 XT | Allemagne |
| 1978 | Rasputin | Never Change Lovers In The Middle Of The Night | Carrère | 8029 | France |
| 1978 | Painter Man | He Was A Steppenwolf | WEA/Atlantic | K 11255 (T) | Royaume-Uni |
| 1978 | Dancing In The Streets | Mary's Boy Child / Oh My Lord | Hansa Records | 600 009-212 | Allemagne |
| 1979 | Dancing In The Streets | Mary's Boy Child / Oh My Lord | Carrère | 8037 | France |
| 1979 | Hooray! Hooray! It's Holi-Holiday | Ribbons Of Blue | WEA/Atlantic | K.11279 CT | Royaume-Uni |
| 1979 | Gotta Go Home | El Lute | Hansa Records | 600 081-213 | Allemagne |
| 1979 | Gotta Go Home | El Lute | Hansa Records | 600 081-213 (Clear Vinyl) | Allemagne |
| 1979 | El Lute | Gotta Go Home | Carrère | 8068 | France |
| 1979 | Hold On I'm Coming | Funky Dancer | Hansa Records | 600 086-213 | Allemagne |
| 1979 | A1: Bye Bye Bluebird A2: Let It All Be Music |
B1: Oceans Of Fantasy B2: No More Chain Gang |
Hansa Records | 600 126-000 (DJ Only) |
Allemagne |
| 1979 | Bahama Mama | I'm Born Again | Hansa Records | 600 166-213 | Allemagne |
| 1980 | Bahama Mama | I'm Born Again | Carrère | 8080 | France |
| 1980 | My Friend Jack | I See A Boat On The River | Hansa Records | 600 233-213 | Allemagne |
| 1980 | My Friend Jack | I See A Boat On The River | Carrère | 8087 | France |
| 1980 | Gadda-Da-Vida | Children Of Paradise | Hansa Records | 600 280-213 | Allemagne |
| 1980 | In A Gadda-Da-Vida | Children Of Paradise | Carrère | 8106 | France |
| 1980 | Felicidad (Margherita) | Strange | Hansa Records | 600 311-213 | Allemagne |
| 1981 | Felicidad | Strange | Carrère | 8107 | France |
| 1981 | We Kill The World (Don't Kill The World) | 6 Years Of Boney M. Hits | WEA/Atlantic | K 11689 (T) | Royaume-Uni |
| 1980 | Maxi 1 A: Gadda-Da-Vida B: Children Of Paradise |
Maxi 2 A: Felicidad (Margherita) B: Strange |
Hansa Records | 301 500-565 | Allemagne |
| 1981 | Malaika | Consuela Biaz | Hansa Records | 600 400-213 | Allemagne |
| 1981 | Malaika | Consuela Biaz | Carrère | 8124 | France |
| 1981 | Boonoonoonoos | We Kill The World (Don't Kill The Wolrd) | Hansa Records | 600 455-213 | Allemagne |
| 1981 | We Kill The World (Don't Kill The World) | Boonoonoonoos | Carrère | 8135 | France |
| 1981 | 6 Years Of Boney M. Hits « Boney M. On 45 » | Little Drummer Boy | Hansa Records | 600 479-213 | Allemagne |
| 1981 | 6 Years Of Boney M. Hits « Boney M. On 45 » | Little Drummer Boy | Hansa Records | 600 479-213 (Cover Different) | Allemagne |
| 1982 | 6 Years Of Boney M. Hits (Boney M. On 45) | Bye Bye Blue Bird | Carrère | 8153 | France |
| 1982 | Going Back West/Silly Confusion | The Carnival Is Over | Hansa Records | 600 633-213 | Allemagne |
| 1983 | Jambo - Hakuna Matata (No Problems) | African Moon | Hansa Records | 600 922-213 | Allemagne |
| 1983 | Jambo - Hakuna Matata (No Problems) | African Moon | Carrère | 8294 | France |
| 1984 | Somewhere In The World | B1: Exodus (Noah's Ark 2001) B2: Wild Planet |
Hansa Records | 601 246-213 | Allemagne |
| 1984 | Kalimba De Luna | 10.000 Lightyears | Hansa Records | 601 470-213 | Allemagne |
| 1984 | Kalimba De Luna | Ten Thousand Light Years | Carrère | 8425 | France |
| 1984 | Kalimba De Luna (U.S. Club Mix) | Kalimba De Luna (U.S. Club Mix - Dub Version) | Hansa Records | 601 532-213 | Allemagne |
| 1984 | Kalimba De Luna | 10.000 Light Years | WEA/Atlantic | A 9619 (T) | Allemagne |
| 1984 | Kalimba De Luna (U.S Club Mix) | Ten Thousand Light Years | Carrère | 8425 | France |
| 1984 | Happy Song | School's Out | Hansa Records | 601 555-213 | Allemagne |
| 1984 | Happy Song | School's Out | Carrère | 8450 | France |
| 1984 | Happy Song | School's Out | Carrère Records | CART 354 | Royaume-Uni |
| 1985 | Mother And Child Reunion | I'm Alive | Hansa Records | 601 583-213 | Allemagne |
| 1985 | My Chérie Amour | Sample City | Hansa Records | 601 686-213 | Allemagne |
| 1985 | Young, Free And Single | Blue Beach | Hansa Records | 601 839-213 | Allemagne |
| 1986 | Daddy Cool (Anniversary Recording '86) | B.M.A.G.O. | Hansa Records | 607 994-213 | Allemagne |
| 1986 | Bang Bang Lulu | B1: Calendar Song B2: Chica Da Silva |
Hansa Records | 608 395-213 | Allemagne |
| 1986 | Happy Song | Young, Free And Single | Ariola | 608 750 (Picture Disc) | Allemagne |
| 1986 | Young, Free And Single | Chica Da Silva | Carrère Records | CART 384 | Royaume-Uni |
| 1988 | Rivers Of Babylon | B1: Mary's Boy Child - Oh My Lord B2: Rivers Of Babylon |
Hansa Records | 611 825-213 | Allemagne |
| 1988 | Megamix | B1: Rasputin B2: Megamix |
Hansa Records | 611 973-213 | Allemagne |
| 1988 | Rasputin (Remix) | Megamix | BMG/Ariola | 612 096 | Royaume-Uni |
| 1989 | The Summer Mega Mix | B1: The Calendar Song B2: The Summer Mega Mix |
Hansa Records | 612 466-213 | Allemagne |
| 1989 | The Summer Mégamix | The Calendar Song | Hansa Records | 612 487 | France |
| 1989 | Malaika | B1: Baby Do You Wanna Bump B2: Happy Song B3: Malaika |
BMG/Hansa Records | 612 809-213 | Allemagne |
| 1989 | Everybody Wants To Dance Like Josephine baker (12' Mix) |
B1: Custer Jammin' B2: Everybody Wants To Dance Like Josephine baker (7' Mix) |
Imperative | 12 TIV0002 | Royaume-Uni |
| 1990 | Stories | B1: Stories B2: Remours |
Hansa Records | 612 997-213 | Allemagne |
| 1992 | A1: Boney M. Mega Mix 12' Extended Version | B1: Mary's Boy Child / Oh My Lord B2: Boney M. Mega Mix 7' Version |
BMG/Arista | 74321 12512 1 | Royaume-Uni |
| 1992 | A1: Mega Mix A2: Babysitter |
B1: Mega Mix B2: Bang Bang Lulu |
BMG/MCI | 74321 12606 1 | Allemagne |
| 1993 | A1: Brown Girl In The Ring (Funny Girl Club Mix) A2: Calendar Song |
B1: Brown Girl In The Ring (Club Mix Rap Version) B2: Brown Girl In The Ring (Radio Version) |
BMG/MCI | 74321 13705 1 | Allemagne |
| 1993 | A1: Brown Girl In The Ring (Funny Girl Club Mix) A2: Calendar Song |
B1: Brown Girl In The Ring (Club Mix Rap Version) B2: Brown Girl In The Ring (Radio Version) |
BMG/MCI | 74321 13705 1 | Royaume-Uni |
| 1993 | Ma Baker (Remix '93) A1: Ma Baker (Bonnie & Clyde Mix) A2: The Most Wanted Woman |
B1: Borsalino (Trance Mix) B2: Ma Baker (Radio Edit) |
BMG/MCI | 74321 15940 1 | Allemagne |
| 1994 | A1: Papa Chico (Club Mix) A2: Papa Chico (Radio Version) |
B1: Papa Chico (Rap Version) B2: Time To Remember |
BMG/MCI | 74321 20364 1 | Allemagne |
| Année | Titre | Label | Référence | Pays |
|---|---|---|---|---|
| 1984 | Ten Thousand Lightyears | Hansa Records | 610 140-222 | Allemagne |
| 1984 | Fantastic Boney M. | Hansa Records | 610 214-222 | Allemagne |
| 1984 | Kalimba De Luna (16 Happy Songs With Boney M.) | Hansa Records | 610 295-222 | Allemagne |
| 1984 | Kalimba De Luna (With Boney M. 16 Happy Songs) | Carrère | 96231 | France |
| 1986 | The Best Of 10 Years | Hansa Records | 610 550-222 | Allemagne |
| 1986 | The Best Of 10 Years | Stylus Records | SMD 621 | Royaume-Uni |
| 1986 | Die 20 Schönsten Weihnachtslieder Der Welt | Hansa Records | 258 018-217 | Allemagne |
