Outils :Vous avez un site web ? Un blog ?
Technorati reactions rencontre |
|
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.
|
![]() Logo de Atlanta |
|
| Dates clés : | 7 août 1947 : Création de Atlanta 2007 : Introduction en bourse |
|---|---|
| Personnages clés : | Mohamed Hassan Bensalah (PDG) |
| Forme juridique : | Société anonyme |
| Action : | MASI : ATL |
| Siège social : | 20 000 Casablanca 181, Boulevard d’Anfa |
| Activité(s) : | Assurances et services financiers ("Protection financière") |
| Produit(s) : | Assurance vie, assurance dommages et gestionnaire d'actifs |
| Site corporatif : | atlanta.ma |
| Capitalisation : | ▲ 7,13 milliards de MAD (2008) |
| Chiffre d’affaires : | ▲ 2 milliards de MAD (2007) |
| Résultat net : | ▲ 534 millions de MAD (2007) |
| Principaux concurrents | |
| RMA Watanya, Wafa Assurance, CNIA, AXA Assurances Maroc, Atlanta | |
| modifier |
|
Atlanta Assurance est une compagnie d'assurance marocaine.