Outils :Vous avez un site web ? Un blog ?
Technorati reactions rencontre |
|
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.
|
|
Erzherzogtum Österreich (de) |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
Informations générales |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Statut | Monarchie, État du Saint Empire romain germanique jusqu'en 1806. | ||||||||||||||||||
| Capitale | Vienne | ||||||||||||||||||
| Langue(s) | {{{langues}}} | ||||||||||||||||||
| Religion(s) | Catholique romaine | ||||||||||||||||||
| PIB | {{{pib}}} | ||||||||||||||||||
| PIB/hab. | {{{pib hab}}} | ||||||||||||||||||
| Monnaie | {{{monnaie}}} | ||||||||||||||||||
| Fuseau horaire | {{{fuseau horaire}}} | ||||||||||||||||||
| Dom. internet | {{{domaine internet}}} | ||||||||||||||||||
| Ind. tél. | {{{indicatif téléphonique}}} | ||||||||||||||||||
| {{{infgen1 titre}}} | {{{infgen1}}} | ||||||||||||||||||
| {{{infgen2 titre}}} | {{{infgen2}}} | ||||||||||||||||||
| {{{infgen3 titre}}} | {{{infgen3}}} | ||||||||||||||||||
| {{{infgen4 titre}}} | {{{infgen4}}} | ||||||||||||||||||
| {{{infgen5 titre}}} | {{{infgen5}}} | ||||||||||||||||||
|
Population |
|||||||||||||||||||
| {{{population}}} | |||||||||||||||||||
| {{{population2}}} | |||||||||||||||||||
| {{{population3}}} | |||||||||||||||||||
| {{{population4}}} | |||||||||||||||||||
| {{{population5}}} | |||||||||||||||||||
|
Superficie |
|||||||||||||||||||
| {{{superficie}}} | |||||||||||||||||||
| {{{superficie2}}} | |||||||||||||||||||
| {{{superficie3}}} | |||||||||||||||||||
| {{{superficie4}}} | |||||||||||||||||||
| {{{superficie5}}} | |||||||||||||||||||
|
Histoire et événements |
|||||||||||||||||||
| 955 | Bataille du Lechfeld | ||||||||||||||||||
| 960 | Margraviat | ||||||||||||||||||
| 1156 | Duché | ||||||||||||||||||
| 1359 | Privilegium Maius | ||||||||||||||||||
| 1453 | Reconnaissance | ||||||||||||||||||
| 11 août 1804 | Empire d'Autriche | ||||||||||||||||||
| 31 octobre 1918 | Dissolution | ||||||||||||||||||
| {{{evt8}}} | |||||||||||||||||||
| {{{evt9}}} | |||||||||||||||||||
| {{{evt10}}} | |||||||||||||||||||
| {{{evt11}}} | |||||||||||||||||||
| {{{evt12}}} | |||||||||||||||||||
|
Pouvoir exécutif |
|||||||||||||||||||
| {{{titre leaderA}}} | |||||||||||||||||||
| {{{leaderA1}}} | |||||||||||||||||||
| {{{leaderA2}}} | |||||||||||||||||||
| {{{leaderA3}}} | |||||||||||||||||||
| {{{leaderA4}}} | |||||||||||||||||||
| {{{leaderA5}}} | |||||||||||||||||||
| {{{titre leaderB}}} | |||||||||||||||||||
| {{{leaderB1}}} | |||||||||||||||||||
| {{{leaderB2}}} | |||||||||||||||||||
| {{{leaderB3}}} | |||||||||||||||||||
| {{{leaderB4}}} | |||||||||||||||||||
| {{{leaderB5}}} | |||||||||||||||||||
| {{{titre leaderC}}} | |||||||||||||||||||
| {{{leaderC1}}} | |||||||||||||||||||
| {{{leaderC2}}} | |||||||||||||||||||
| {{{leaderC3}}} | |||||||||||||||||||
| {{{leaderC4}}} | |||||||||||||||||||
| {{{leaderC5}}} | |||||||||||||||||||
| {{{titre leaderD}}} | |||||||||||||||||||
| {{{leaderD1}}} | |||||||||||||||||||
| {{{leaderD2}}} | |||||||||||||||||||
| {{{leaderD3}}} | |||||||||||||||||||
| {{{leaderD4}}} | |||||||||||||||||||
| {{{leaderD5}}} | |||||||||||||||||||
| {{{titre leaderE}}} | |||||||||||||||||||
| {{{leaderE1}}} | |||||||||||||||||||
| {{{leaderE2}}} | |||||||||||||||||||
| {{{leaderE3}}} | |||||||||||||||||||
| {{{leaderE4}}} | |||||||||||||||||||
| {{{leaderE5}}} | |||||||||||||||||||
|
Pouvoir législatif |
|||||||||||||||||||
| {{{parlement}}} | |||||||||||||||||||
| {{{parlement1}}} | |||||||||||||||||||
| {{{parlement2}}} | |||||||||||||||||||
| {{{parlement3}}} | |||||||||||||||||||
| {{{parlement4}}} | |||||||||||||||||||
| {{{parlement5}}} | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
L'archiduché d'Autriche est une région de l'Europe centrale correspondant aux lands autrichiens actuels de Basse-Autriche (chef-lieu Vienne) et de Haute-Autriche (chef-lieu Linz).
On y adjoint quelquefois les territoires héréditaires des Habsbourgs, à savoir la Styrie, la Carinthie, la Carniole et le Tyrol.
L'ancien Duché d'Autriche fut érigé en Archiduché pour le compte du duc Rodolphe IV (1339-1365) en 1363 à titre exclusif pour la Maison des Habsbourg par le Privilegium Maius.
La dynastie des Habsbourg accroitra sa puissance territoriale et politique par une série de grands mariages, justifiant la devise Bella gerant alii, tu felix Austria nube (« Les autres font la guerre, toi, heureuse Autriche, tu te maries »).
En 1493, Maximilien Ier est reconnu comme Archiduc d'Autriche, titre auquel les Habsbourgs prétendaient depuis 1359, fut reconnu formellement par l'empereur Frédéric III.
Devenu lui-même premier empereur de la Maison d'Autriche, Maximilien réorganise les Cercles impériaux en créant le Cercle d'Autriche qui recouvre largement les territoires héréditaires (Erblande) de la dynastie de Habsbourg, dont l'Archiduché lui-même.
Napoléon Ier proclama la fin du Saint Empire Romain Germanique, en créant de nouveaux royaumes et principautés, comme la Bavière, le Wurtemberg, la Saxe, la Hesse, le grand-duché de Bade et bien d’autres qu'il regroupa au sein de la Confédération du Rhin. François II, de dernier Empereur romain germanique, devint le premier Empereur d'Autriche sous le nom de François Ier, en 1804.