Outils :Vous avez un site web ? Un blog ?
Technorati reactions rencontre |
This table lists the most notable cities and towns of Belarus. There are two main grades of subdivision in Belarus. The major division is called voblast (Belarusian: вобласць; translit. voblasts’; Łacinka: vobłaść; literally: province), and the minor is called raion (district). There are 6 voblasts and 118 raions in Belarus.
Contents |
| Belarusian Cyrillic name | Łacinka name | Belarusian BGN/PCGN | Russian |
|---|---|---|---|
| Мінск | Miensk (Minsk) | Minsk | Minsk |
| Брэст | Bieraście (Brest) | Brest | Brest |
| Гомель | Homiel | Homyel | Gomel |
| Гродна | Horadnia (Hrodna) | Hrodna | Grodno |
| Магілёў | Mahiloŭ | Mahilyow | Mogilev |
| Віцебск | Viciebsk | Vitsyebsk | Vitebsk |
| Belarusian Cyrillic name | Łacinka name | Belarusian BGN/PCGN | Russian | |
|---|---|---|---|---|
| Баранавічы | Baranavičy | Baranavichy | Baranovichi | |
| Бяроза | Biaroza | Byaroza | Bereza | |
| Драгічын | Drahičyn | Drahichyn | Drogichin | |
| Ганцавічы | Hancavičy | Hantsavichy | Gantsevichi | |
| Івацэвічы | Ivacevičy | Ivatsevichy | Ivatsevichi | |
| Іванава | Ivanava | Ivanava | Ivanovo | |
| Камянец | Kamianiec | Kamyanyets | Kamenets | |
| Кобрын, Кобрынь | Kobryń | Kobryn | Kobrin | |
| Ляхавічы | Lachavičy | Lyakhavichy | Lyakhovichi | |
| Лунінец | Łuniniec | Luninets | Luninets | |
| Маларыта | Małaryta | Malaryta | Malarita | |
| Пінск | Pinsk | Pinsk | Pinsk | |
| Пружаны | Pružany | Pruzhany | Pruzhany | |
| Столін | Stolin | Stolin | Stolin | |
| Жабінка | Žabinka | Zhabinka | Zhabinka | |
| Рудабелка | Rudabiełka | Rudabyelka | Rudobelka | |
| Брагін | Brahin | Brahin | Bragin | |
| Буда-Кашалёва | Buda-Kašalova | Buda-Kashalyova | Budo-Koshelevo | |
| Чачэрск | Čačersk | Chachersk | Chechersk | |
| Хойнікі | Chojniki | Khoiniki | Khoyniki | |
| Добруш | Dobruš | Dobrush | Dobrush | |
| Ельск | Jelsk | Yelsk | Yelsk | |
| Калінкавічы | Kalinkavičy | Kalinkavichy | Kalinkovichi | |
| Карма | Karma | Karma | Korma | |
| Лельчыцы | Lelčycy | Lelchytsy | Lelchitsy | |
| Лоеў | Łojeŭ | Loyew | Loev | |
| Мазыр | Mazyr | Mazyr | Mozyr | |
| Нароўля | Naroŭla | Narowla | Narovlya | |
| Петрыкаў | Pietrykaŭ | Pyetrykaw | Petrikov | |
| Рагачоў | Rahačoŭ | Rahachow | Rogachev | |
| Рэчыца | Rečyca | Rechytsa | Rechitsa | |
| Светлагорск | Śvietłahorsk | Svyetlahorsk | Svetlogorsk | |
| Ветка | Vietka | Vyetka | Vetka | |
| Жлобін | Žłobin | Zhlobin | Zhlobin | |
| Жыткавічы | Žytkavičy | Zhytkavichy | Zhitkovichi | |
| Ашмяны | Ašmiany | Ashmyany | Oshmyany | |
| Астравец | Astraviec | Astravyets | Ostrovets | |
| Вялікая Бераставіца | Vialikaia Bierastavica | Vyalikaya Byerastavitsa | Bolshaya Berestovitsa | |
| Дзятлава | Dziatłava | Dzyatlava | Dyatlovo | |
| Іўе | Iŭje | Iwye | Ivye | |
| Карэлічы | Kareličy | Karelichy | Korelichi | |
| Ліда | Lida | Lida | Lida | |
| Масты | Masty | Masty | Mosty | |
| Навагрудак | Navahradak | Navahrudak | Novogrudok | |
| Шчучын | Ščučyn | Shchuchyn | Shchuchin | |
| Слонім | Słonim | Slonim | Slonim | |
| Смаргонь | Smarhoń | Smarhon | Smorgon | |
| Свіслач | Śvisłač | Svislach | Svisloch | |
| Ваўкавыск | Vaŭkavysk | Vawkavysk | Volkovysk | |
| Воранава | Voranava | Voranava | Voronovo | |
| Зэльва | Zelva | Zelva | Zelva | |
| Мсціслаў | Amścisłaŭ | Mstsislaw | Mstislavl | |
| Асіповічы | Asipovičy | Asipovichy | Osipovichi | |
| Бабруйск | Babrujsk | Babruysk | Bobruysk | |
| Бялынічы | Białyničy | Byalynichy | Belynichi | |
| Быхаў | Bychaŭ | Bykhaw | Bykhov | |
| Чавусы | Čavusy | Chavusy | Chausy | |
| Чэрыкаў | Čerykaŭ | Cherykaw | Cherikov | |
| Хоцімск | Chocimsk | Khotsimsk | Khotimsk | |
| Дрыбін | Drybin | Drybin | Dribin | |
| Горкі | Horki | Horki | Gorki | |
| Глуск | Hłusk | Hlusk | Glusk | |
| Касцюковічы | Kaściukovičy | Kastsyukovichy | Kostyukovichi | |
| Кіраўск | Kiraŭsk | Kirawsk | Kirovsk | |
| Клічаў | Kličaŭ | Klichaw | Klichev | |
| Клімавічы | Klimavičy | Klimavichy | Klimovichi | |
| Краснаполле | Krasnapolle | Krasnapolle | Krasnopolie | |
| Круглае | Kruhłaje | Kruhlaye | Krugloye | |
| Крычаў | Kryčaŭ | Krychaw | Krichev | |
| Шклоў | Škłoŭ | Shklow | Shklov | |
| Слаўгарад | Słaŭharad | Slawharad | Slavgorod | |
| Барысаў | Barysaŭ | Barysaw | Borisov | |
| Беразіно | Biarezań | Byerazino | Berezino | |
| Чэрвень | Červień | Chervyen | Cherven | |
| Дзяржынск | Dziaržynsk | Dzyarzhynsk | Dzerzhinsk | |
| Капыль | Kapyl | Kapyl | Kopyl | |
| Клецк | Klecak | Klyetsk | Kletsk | |
| Крупкі | Krupki | Krupki | Krupki | |
| Лагойск | Łahojsk | Lahoysk | Logoysk | |
| Любань | Lubań, Belarus | Lyuban, Belarus | Lyuban | |
| Маладзечна | Maładečna | Maladzyechna | Molodechno | |
| Мар'іна Горка | Marjina Horka | Maryina Horka | Maryina Gorka | |
| Мядзел | Miadzieł | Myadzyel | Myadel | |
| Нясвіж | Niaśviž | Nyasvizh | Nesvizh | |
| Салігорск | Salihorsk | Salihorsk | Soligorsk | |
| Слуцк | Słuck | Slutsk | Slutsk | |
| Смалявічы | Smalavičy | Smalyavichy | Smolevichi | |
| Старыя Дарогі | Staryja Darohi | Staryya Darohi | Staryie Dorogi | |
| Стоўбцы | Stoŭpcy | Stowbtsy | Stolbtsy | |
| Узда | Uzda | Uzda | Uzda | |
| Валожын | Vałožyn | Valozhyn | Volozhin | |
| Вілейка | Vialejka | Vilyeyka | Vileyka | |
| Бешанковічы | Biešankovičy | Byeshankovichy | Beshenkovichi | |
| Браслаў | Brasłaŭ | Braslaw | Braslav | |
| Чашнікі | Čašniki | Chashniki | Chashniki | |
| Докшыцы | Dokšycy | Dokshytsy | Dokshitsy | |
| Дуброўна | Dubroŭna | Dubrowna | Dubrovna | |
| Гарадок | Haradok | Haradok | Gorodok | |
| Глыбокае | Hłybokaje | Hlybokaye | Glubokoye | |
| Лепель | Lepiel | Lepel | Lepel | |
| Лёзна | Lozna | Lyozna | Liozno | |
| Мёры | Miory | Myory | Miory | |
| Паставы | Pastavy | Pastavy | Postavy | |
| Полацк | Połack | Polatsk | Polotsk | |
| Расоны | Rasony | Rasony | Rasony | |
| Сянно | Sianno | Syanno | Senno | |
| Талачын | Tałačyn | Talachyn | Tolochin | |
| Ушачы | Ušačy | Ushachy | Ushachi | |
| Верхнядзвінск | Vierchniadźvinsk | Vyerhnyadzvinsk | Verkhnedvinsk | |
| Орша | Orša | Orsha | Orsha | |
| Belarusian Cyrillic name | Łacinka name | Belarusian BGN/PCGN | Russian |
|---|---|---|---|
| Давыд-Гарадок | Davyd-Haradok | Davyd-Haradok | Davyd-Gorodok |
| Наваполацак | Navapołacak | Navapolatsk | Novopolotsk |
| Пухавічы | Puchavičy | Pukhavichy | Pukhovichi |
| Фаніпаль | Fanipal | Fanipal | Fanipol |
| Скідзель | Skidziel | Skidzyel | Skidel’ |
| Смілавічы | Śmiłavičy | Smilavichy | Smilovichi |
| Тураў | Turaŭ | Turaw | Turov |
| Заслаўе | Zasłaŭje | Zaslawye | Zaslavl |
| Жодзіна | Žodzina | Zhodzina | Zhodino / Schodino |
Population in thousands (2006)
|
Minsk - 1741.4 |
Rechytsa - 66.2 |
|
||||||||||||||