Outils :Vous avez un site web ? Un blog ?
Technorati reactions rencontre |
| Zaber | |
|---|---|
|
Die Zaber bei der Mündung in Lauffen |
|
| Daten | |
| Lage | Im Landkreis Heilbronn, nordöstliches Baden-Württemberg |
| Länge | 22 km |
| Quelle | Bei Zaberfeld 49° 2′ 32″ N, 8° 54′ 46″ O49.0421148.912775316Koordinaten: 49° 2′ 32″ N, 8° 54′ 46″ O |
| Quellhöhe | 316 m |
| Mündung | Bei Lauffen in den Neckar |
| Mündungshöhe | 167 m |
| Höhenunterschied | 149 m |
| Flusssystem | Neckar→Rhein |
| Einzugsgebiet | 109 km² |
| Abflussmenge | MQ: 0,79 m³/s |
| Kleinstädte | Güglingen, Brackenheim, Lauffen |
| Gemeinden | Zaberfeld, Pfaffenhofen |
| Einwohner im Einzugsgebiet | Etwa 39.000 |
| Schiffbar | nicht schiffbar |
| Flusslauf der Zaber (rot) | |
Die Zaber ist ein rund 22 km langer, linksseitiger bzw. westlicher Nebenfluss des Neckars in Baden-Württemberg (Deutschland). Das flache Gewässer ist nicht schiffbar.
Die Zaber entspringt im Stromberg südlich von Zaberfeld und fließt zuerst in die Ehmetsklinge. Danach fließt sie weiter in östliche Richtung durch die Städte und Gemeinden Zaberfeld, Pfaffenhofen, Güglingen und Brackenheim, bis sie in Lauffen in den Neckar mündet.
Namensgebend war die Zaber für das Zabergäu zwischen den Höhenzügen Heuchelberg und Stromberg.