| Eigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allgemein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name, Symbol, Ordnungszahl | Xenon, Xe, 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | Edelgase | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe, Periode, Block | 18, 5, p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aussehen | farblos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS-Nummer | 7440-63-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATC-Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Massenanteil an der Erdhülle | 2 · 10−9 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atommasse | 131,293 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomradius (berechnet) | (108) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kovalenter Radius | 130 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Van-der-Waals-Radius | 216 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronenkonfiguration | [Kr] 4d10 5s25p6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronen pro Energieniveau | 2, 8, 18, 18, 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Ionisierungsenergie | 1170,4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Ionisierungsenergie | 2046,4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Ionisierungsenergie | 3099,4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Physikalisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggregatzustand | gasförmig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kristallstruktur | kubisch flächenzentriert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dichte | 5,9 kg · m−3 bei 273 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mohshärte | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnetismus | unmagnetisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt | 161,4 K (−111,7 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt | 165,1 K (−108,0 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Molares Volumen | 22,25 · 10−3 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verdampfungswärme | 12,636 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmelzwärme | 2,297 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dampfdruck | 58,3 Pa bei 288,15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrische Leitfähigkeit | 0 S/m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wärmeleitfähigkeit | 0,00569 W/(m · K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chemisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxidationszustände | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxide (Basizität) | (schwach sauer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Normalpotential | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität | 2,6 [1][2] (Pauling-Skala) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isotope | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NMR-Eigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherheitshinweise | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soweit möglich und gebräuchlich, werden SI-Einheiten verwendet. Wenn nicht anders vermerkt, gelten die angegebenen Daten bei Standardbedingungen. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xenon (von altgriechisch ξένος xénos „fremd“) ist ein chemisches Element im Periodensystem der Elemente mit dem Symbol Xe und der Ordnungszahl 54. Das farb- und geruchlose Gas gehört zu den chemisch extrem reaktionsträgen Edelgasen. Xenon ist beispielsweise für seinen Einsatz in Autoscheinwerfern und Ionenantrieben bekannt. Zur Funktionsweise im Autoscheinwerfer siehe Xenonlicht.
Inhaltsverzeichnis |
Xenon lässt sich zu einer farblosen Flüssigkeit kondensieren. Als Feststoff ist es kristallin. Die kritischen Daten lauten: Druck 58,4 bar, Temperatur 16,4 °C (289,5 K), Dichte 1,11 g/ml. [4]. Unter Druck von mehreren hundert Kilobar lässt sich Xenon in eine metallische Struktur überführen. Die Löslichkeit in Wasser ist mit etwa 230 ml/l recht hoch. Auch Klathrate (Gaseinschlussverbindungen) können aus Wasser und Xenon hergestellt werden.
Als Füllung in Gasentladungsröhren erzeugt Xenon je nach dem inneren Gasdruck unterschiedliche Farben: violett, blau, himmelblau und olivgrün.
Als vollkommen inertes Gas kann Xenon nicht mehr gelten. Seit Anfang der 1960er ist es gelungen, einige Halogen-, Sauerstoff-, Stickstoff- und Kohlenstoffverbindungen herzustellen. Nur die Fluoride sind thermodynamisch stabil. Die übrigen Derivate sind meist nur bei tiefen Temperaturen beständig, beim Erwärmen zersetzen sie sich, manche – wie beispielsweise XeO3 und XeO4 – auch explosiv.
In seinen Verbindungen liegt Xenon in den Oxidationsstufen +2, +4, +6 und +8 vor.
Xenon wirkt in bestimmten Konzentrationsbereichen narkotisch und ist als Narkosegas verwendbar.
In Kernreaktoren wird 135Xe als Zerfallsprodukt von radioaktivem Iod erzeugt und wirkt absorbierend für Neutronen; siehe Xenonvergiftung.
Wegen seines hohen Preises wird Xenon nur dann verwendet, wenn die leichteren Edelgase nicht „gut genug“ sind. Der größte Teil wird als Gasfüllung in lichterzeugenden Lampen verwendet, wenn ein helles weißes Licht benötigt wird:
Andere Anwendungen:
Xenon wurde am 12. Juli 1898 durch William Ramsay und Morris William Travers aus Rohkrypton abgetrennt.
1 m³ Luft enthält etwa 0,08 ml Xenon. Xenon ist mit 0,03 ppb in der kontinentalen Erdkruste vertreten[5]. Es steht hinter Rhenium und Krypton an der 83 Stelle der Elementhäufigkeit. Es ist somit das seltenste nicht radioaktive Element.
Die Gewinnung erfolgt durch wiederholte Destillation aus der höhersiedenden Sauerstofffraktion beim Linde-Verfahren.
Xenon hat 36 Isotope und 8 instabile Isomere. Von den neun natürlichen Isotopen sind sieben stabil. Die beiden instabilen Isotope 124Xe und 136Xe haben durch den Doppelten Elektroneneinfang bzw. Doppelten Betazerfall mit über 48 Billiarden und über 10 Trilliarden Jahren so lange Halbwertszeiten, dass sie einen deutlichen Anteil des natürlichen Xenons ausmachen, ohne dass dieses deshalb nennenswert radioaktiv wäre. Alle anderen Isotope und Isomere haben dagegen nur kurze Halbwertszeiten zwischen 0,6 µs bei 110Xe und 36,4 Tagen bei 127Xe.
Vor 1962 galten alle Edelgase als inert, als chemische Stoffe, die keine Verbindungen eingehen. Auch diatomare Elementverbindungen, wie sie von den gasförmigen Nichtmetallen Sauerstoff, Chlor oder Stickstoff bekannt sind, gehen die Edelgase nicht ein, und die niedrigen Siede- und Schmelzpunkte weisen auf Einzelatome hin.
Anfang 1962 versuchte Neil Bartlett Xenon mit dem stärksten damals bekannten Oxidationsmittel Platinhexafluorid PtF6 zu oxidieren. Es bildete sich eine gelbe bis rote Substanz in nicht stöchiometrischer Zusammensetzung (keine definierte chemische Verbindung). Seine Motivation war wie folgt begründet: er kannte die klassische Redoxreaktion PtF6+ O2 → O2PtF6. Da Sauerstoff und Xenon etwa die gleiche Ionisierungsenergie besitzen, schloss er, dass diese Reaktion auch mit Xenon möglich sein sollte und sagte das Reaktionsprodukt XePtF6 voraus. Im gleichen Jahr führte Rudolf Hoppe in Münster die Synthese von Xenon(II)-fluorid durch Umsetzung der Elemente unter Kühlung in einer elektrischen Entladung durch.
Zwischenzeitlich sind viele weitere Verbindungen bekannt, von denen die meisten allerdings nur in der Nähe des absoluten Nullpunktes existieren. Beispiele sind:
Kompliziertere Verbindungen sind bekannt, in denen Xenon mit den Elementen Stickstoff und Kohlenstoff und sogar mit Gold direkte Bindungen eingeht, letzteres jedoch nur im supersauren Medium.
Xenon ist nicht giftig und gilt nicht als kanzerogen. In bestimmten Konzentrationsbereichen wirkt es narkotisch und bei höheren Konzentrationen (ca. 33% im Luft-Gasgemisch[7]) erstickend.
Xenonverbindungen sind starke Oxidationsmittel. Einige Verbindungen, insbesondere die sauerstoffhaltigen, sind explosiv.
Xenon weist eine sehr niedrige Schallgeschwindigkeit auf, so dass die menschliche Stimme ihre Frequenz in den Bass verschiebt. (Entgegengesetzt zu dem bei Helium auftretenden Effekt.)
| H | He | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||||||||||||||||
| Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||||||||||||||||
| K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | As | Br | Kr | ||||||||||||||||
| Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Te | I | Xe | |||||||||||||||
| Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Rn | ||
| Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Uub | Uut | Uuq | Uup | Uuh | Uus | Uuo |
| Alkalimetalle | Erdalkalimetalle | Lanthanoide | Actinoide | Übergangsmetalle | Metalle | Halbmetalle | Nichtmetalle | Halogene | Edelgase |
Anna Akhmatova et Marina Tsvetaeva
Deux femmes russes poètes prises au coeur de la tourmente russe du début du siècle, deux femmes russes reclues dans leur oeuvre face à un monde hostile. Ces deux femmes russes sont le visage de la Russie ancienne et moderne.
"Qu'une femme russe vaut bien plus, en somme que les hommes russes qui se battent, et que leur chagrin pour les hommes me fait aimer les femmes russes ici-bas."