Outils :Vous avez un site web ? Un blog ?
Technorati reactions rencontre |
| Tempe | |
|---|---|
|
Lage im County und in Arizona
|
|
| Basisdaten | |
| Staat: | Vereinigte Staaten |
| Bundesstaat: | Arizona |
| County: | Maricopa County |
| Koordinaten: | 33° 25′ N, 111° 54′ W33.415277777778-111.90833333333347.47–455.68Koordinaten: 33° 25′ N, 111° 54′ W |
| Zeitzone: | Mountain Standard Time (UTC−7) |
| Einwohner: | 169 712 (Stand: 2006) |
| Bevölkerungsdichte: | 1659 Einwohner je km² |
| Fläche: | 102,3 km² |
| Höhe: | 347.47–455.68 m |
| Postleitzahlen: | 85281–85285, 85287 |
| Vorwahl: | +1 480 |
| FIPS: | 04-73000 |
| GNIS-ID: | 0012233 |
| Webpräsenz: | www.tempe.gov |
| Bürgermeister: | Hugh Hallman |
Tempe ist eine Stadt im US-Bundesstaat Arizona (Vereinigte Staaten) und geht fließend in Arizonas Hauptstadt Phoenix über. Tempe hat 161.143 Einwohner (Stand: 2005) und gehört wie eine Reihe weiterer Städte zum Großraum Phoenix.
Das Stadtgebiet hat eine Größe von 104,1 km². Tempe ist Sitz der US Airways und der Arizona State University, der nach Studentenzahlen zweitgrößten Universität der USA.
Im Gegensatz zu Phoenix hat Tempe durch den Campus der Arizona State University ein ansprechendes Stadtzentrum, in dem mehr Fußgänger als Autos zu finden sind. Hier gibt es viele Bars und Restaurants, welche hauptsächlich von den Studenten der Universität genutzt werden.
Durch Tempe verlaufen die Interstate 10, der U.S. Highway 60 sowie die Arizona State Routes 101 und 202.
| Jahr | Einwohner¹ |
|---|---|
| 1980 | 106.743 |
| 1990 | 141.993 |
| 2000 | 158.625 |
| 2005 | 161.143 |
¹ 1980–2000 : Volkszählungsergebnisse; 2005: Fortschreibung des US Census Bureau