Outils :Vous avez un site web ? Un blog ?
Technorati reactions rencontre |
Die Gedenkmünzenserie 50 State Quarters wurde ab 1999 von der US-amerikanischen Münzprägeanstalt United States Mint herausgegeben. Bis Ende 2008 wurden alle 50 US-Bundesstaaten auf der Bildseite der 25-Cent-Münze mit einem individuellen Design geehrt.
Ergänzend werden durch das District of Columbia and U.S. Territories-Programm sechs angeschlossene Gebiete dargestellt. Diese Münzen wurden im Laufe des Jahres 2009 herausgegeben.
Inhaltsverzeichnis |
Nach zehnjähriger Laufzeit wurde für jeden der fünfzig Bundesstaaten ein eigener „Quarter“ herausgegeben. Die Darstellung der Bildseite bezieht sich dabei immer auf den jeweiligen Bundesstaat und zeigt eine Tradition, ein geschichtliches Ereignis oder ein für den Bundesstaat typisches Symbol. Das Design wurde jeweils von einem Einwohner des dargestellten Bundesstaates erstellt.
Die Wertseite, die bei jeder Version gleich ist, ist eine geänderte Version des Quarters. Die Worte „United States of America,“ „Liberty,“ und „In God We Trust“ befinden sich auf der Wertseite, um dem neuen Design der Bildseite den notwendigen Raum zu verschaffen. Die Münzen werden in der gleichen Reihenfolge ausgegeben, wie die einzelnen Bundesstaaten den Vereinigten Staaten von Amerika beigetreten sind. Trotz der verschiedenen Designs für die einzelnen Bundesstaaten gibt es auf der Bildseite der Münzen eine Gemeinsamkeit, der Wahlspruch der USA „E Pluribus Unum“ ist in jedem Design integriert.
Aufgrund des großen Erfolges wurde 2007 beschlossen, auch für die an die USA angeschlossenen sechs Gebiete District of Columbia, Puerto Rico, Guam, Amerikanisch-Samoa, die Amerikanischen Jungferninseln und die Nördlichen Marianen jeweils eine Münze zu prägen. Diese Münzen wurden bis Ende 2009 herausgegeben. Ab 2010 erscheint neue Serie, die „America the Beautiful Quarters“.
| Bundesstaat | Ausgabedatum (Beitrittsdatum zur Union) |
Auflage | Design | Darstellung |
|---|---|---|---|---|
| Delaware | 1. Januar 1999 (7. Dezember 1787) |
774.824.000 | Caesar Rodney reitend Beschriftung: „The First State“, „Caesar Rodney“ |
|
| Pennsylvania | 8. März 1999 (12. Dezember 1787) |
707.332.000 | Commonwealth Statue, Umriss des Bundesstaates, Schlussstein Beschriftung: „Virtue, Liberty, Independence“ |
|
| New Jersey | 17. Mai 1999 (18. Dezember 1787) |
662.228.000 | George Washington überquert den Delaware River (nach einem Ölgemälde von Emanuel Leutze) Beschriftung: „Crossroads of the Revolution.“ |
|
| Georgia | 19. Juli 1999 (2. Januar 1788) |
939.932.000 | Pfirsich, Virginia-Eichenzweige, Umriss des Bundesstaates Beschriftung: „Wisdom, Justice, Moderation“ |
|
| Connecticut | 12. Oktober 1999 (9. Januar 1788) |
1.346.624.000 | Charter Oak (Connecticut) Beschriftung: „The Charter Oak“ |
|
| Massachusetts | 3. Januar 2000 (6. Februar 1788) |
1.163.784.000 | Minutemanstatue, Umriss des Bundesstaates Beschriftung: „The Bay State“ |
|
| Maryland | 13. März 2000 (28. April 1788) |
1.234.732.000 | Dom des Maryland State House, Zweige der amerikanischen Weiß-Eiche Beschriftung: „The Old Line State“ |
|
| South Carolina | 22. Mai 2000 (23. Mai 1788) |
1.308.784.000 | Sabal-Palme, Carolinazaunkönig, Carolina-Jasmin, Umriss des Bundesstaates Beschriftung: „The Palmetto State“ |
|
| New Hampshire | 7. August 2000 (21. Juni 1788) |
1.169.016.000 | The Old Man of the Mountain, neun Sterne Beschriftung: „Old Man of the Mountain“, „Live Free or Die“ |
|
| Virginia | 16. Oktober 2000 (25. Juni 1788) |
1.594.616.000 | Schiffe Susan Constant, Godspeed, Discovery Beschriftung: „Jamestown, 1607-2007“, „Quadricentennial“ |
|
| New York | 2. Januar 2001 (26. Juli 1788) |
1.275.040.000 | Freiheitsstatue, elf Sterne, Umriss des Bundesstaates mit Darstellung des Hudson River und Eriekanals Beschriftung: „Gateway to Freedom“ |
|
| North Carolina | 12. März 2001 (21. November 1789) |
1.055.476.000 | Wright Flyer, Wilbur and Orville Wright Beschriftung: „First Flight“ |
|
| Rhode Island | 21. Mai 2001 (29. Mai 1790) |
870.100.000 | Altes Segelboot in der Narragansett Bay, Claiborne Pell Newport Bridge Beschriftung: „The Ocean State“ |
|
| Vermont | 6. August 2001 (4. März 1791) |
882.804.000 | Ahornbäume mit Sirupeimern, Camel's Hump Mountain Beschriftung: „Freedom and Unity“ |
|
| Kentucky | 15. Oktober 2001 (1. Juni 1792) |
723.564.000 | Englisches Vollblut vor einem Zaun, Federal Hill Villa Beschriftung: „My Old Kentucky Home“ |
|
| Tennessee | 2. Januar 2002 (1. Juni 1796) |
648.068.000 | Fiddle, Trompete, Gitarre Notation, drei Sterne Banner mit Aufschrift: „Musical Heritage.“ |
|
| Ohio | 18. März 2002 (1. März 1803) |
632.032.000 | Wright Flyer, Raumanzug Umriss des Bundesstaates Beschriftung: „Birthplace of Aviation Pioneers“ |
|
| Louisiana | 30. Mai 2002 (30. April 1812) |
764.204.000 | Pelikan; Trompete mit Noten, Umriss des Louisiana Purchase auf der Karte der USA Beschriftung: „Louisiana Purchase“ |
|
| Indiana | 2. August 2002 (11. Dezember 1816) |
689.800.000 | IndyCar Umriss des Bundesstaates, neunzehn Sterne Beschriftung: „Crossroads of America“ |
|
| Mississippi | 15. Oktober 2002 (10. Dezember 1817) |
579.600.000 | Zwei Magnolienblüten Beschriftung: „The Magnolia State“ |
|
| Illinois | 2. Januar 2003 (3. Dezember 1818) |
463.200.000 | Abraham Lincoln, Bauernhof, Chicagos Skyline, Umriss des Bundesstaates, einundzwanzig Sterne – elf auf der linken und zehn auf der rechten Seite Beschriftung: „Land of Lincoln“, „21st state/century.“ |
|
| Alabama | 17. März 2003 (14. Dezember 1819) |
457.400.000 | Helen Keller sitzend, Sumpfkieferzweig , Magnolienblüten Banner mit Aufschrift: „Spirit of Courage“ Beschriftung: „Helen Keller“ in Standardschrift und Brailleschrift. |
|
| Maine | 2. Juni 2003 (15. März 1820) |
448.800.000 | Pemaquid Point Light, Schoner | |
| Missouri | 4. August 2003 (10. August 1821) |
453.200.000 | Gateway Arch, Lewis und Clark auf dem Missouri Beschriftung: „Corps of Discovery 1804-2004.“ |
|
| Arkansas | 20. Oktober 2003 (15. Juni 1836) |
457.800.000 | Diamant, Reis, fliegende Stockente | |
| Michigan | 26. Januar 2004 (26. Januar 1837) |
459.600.000 | Umriss des Bundesstaates, Umriss der Great Lakes system Beschriftung: „Great Lakes State“ |
|
| Florida | 29. März 2004 (3. März 1845) |
481.800.000 | Spanische Galeone, Sabalpalmen, Space Shuttle Beschriftung: „Gateway to Discovery“ |
|
| Texas | 1. Juni 2004 (29. Dezember 1845) |
541.800.000 | Umriss des Bundesstaates, ein Stern, Seil Beschriftung: „The Lone Star State“ |
|
| Iowa | 30. August 2004 (28. Dezember 1846) |
465.200.000 | Schulgebäude mit Lehrerin und Schülern beim Pflanzen eines Baumes, Beschriftung: „Foundation in Education“, „Grant Wood“ |
|
| Wisconsin | 25. Oktober 2004 (29. Mai 1848) |
453.200.000 | Kuhkopf, Käse, Maiskolben. Banner mit Aufschrift: „Forward“ |
|
| Kalifornien | 31. Januar 2005 (9. September 1850) |
520.400.000 | John Muir, Kalifornien-Kondor, Half Dome und Mammutbaum Beschriftung: „John Muir“, „Yosemite Valley“ |
|
| Minnesota | 4. April 2005 (11. Mai 1858) |
488.000.000 | Eistaucher, Angler Umriss des Bundesstaates mit Beschriftung: „Land of 10,000 Lakes“ |
|
| Oregon | 6. Juni 2005 (14. Februar 1859) |
720.200.000 | Crater-Lake-Nationalpark Beschriftung: „Crater Lake“ |
|
| Kansas | 29. August 2005 (29. Januar 1861) |
563.400.000 | Amerikanischer Bison, Sonnenblume | |
| West Virginia | 14. Oktober 2005 (20. Juni 1863) |
721.600.000 | New River Gorge Bridge Beschriftung: „New River Gorge“ |
|
| Nevada | 31. Januar 2006 (31. Oktober 1864) |
589.800.000 | Mustangs, Berge, Sonnenaufgang, Wüsten-Beifuß Banner mit Aufschrift: „The Silver State“ |
|
| Nebraska | 3. April 2006 (1. März 1867) |
591.000.000 | Chimney Rock Planwagen Beschriftung: „Chimney Rock“ |
|
| Colorado | 14. Juni 2006 (1. August 1876) |
569.000.000 | Longs Peak Banner mit Aufschrift: „Colorful Colorado“ |
|
| North Dakota | 28. August 2006 (2. November 1889) |
664.800.000 | Bisons, Badlands | |
| South Dakota | 6. November 2006 (2. November 1889) |
510.800.000 | Mount Rushmore, Fasan, Weizenähre | |
| Montana | 29. Januar 2007 (8. November 1889) |
513.240.000 | Bisonkopf in der Mitte mit Bergen im Hintergrund. | |
| Washington | 11. April 2007 (11. November 1889) |
545.200.000 | Lachs aus dem Wasser auftauchend, Mount Rainier im Hintergrund [1] | |
| Idaho | 5. Juni 2007 (3. Juli 1890) |
581.400.000 | Wanderfalke, Umriss des Bundesstaates Beschriftung: „Esto Perpetua“ [2] |
|
| Wyoming | 4. September 2007 (10. Juli 1890) |
320.800.000 | Umriss eines Cowboys auf einem Wildpferd Beschriftung: „The Equality State“ |
|
| Utah | 5. November 2007 (4. Januar 1896) |
253.200.000 | Letzter (goldener) Nagel zur Fertigstellung der ersten transkontinentalen Eisenbahnverbindung, zwei Dampflokomotiven Beschriftung: „Crossroads of the west“ |
|
| Oklahoma | 17. Januar 2008 (6. November 1907) |
416.600.000 | Scherenschwanz-Königstyrann, Kurzlebige Kokardenblume | |
| New Mexico | 30. März 2008 (6. Januar 1912) |
488.600.000 | Umriss des Bundesstaates, Sonnensymbol der Zia Beschriftung: „Land of enchantment“ |
|
| Arizona | 11. Juni 2008 (14. Februar 1912) |
409.600.000 | Grand Canyon, Saguaro-Kaktus Beschriftung: „Grand Canyon State“ |
|
| Alaska | 23. August 2008 (3. Januar 1959) |
505.800.000 | Grizzlybär mit Lachs und Polarstern Beschriftung: „The Great Land“ |
|
| Hawaii | 4. November 2008 (21. August 1959) |
517.600.000 | Statue Kamehamehas I. und Umriss des Bundesstaates Beschriftung: „Ua Mau ke Ea o ka ʻĀina i ka Pono“ |
| Gebiet | Ausgabedatum | Auflage | Design | Darstellung |
|---|---|---|---|---|
| District of Columbia | 26. Januar 2009 | 172.400.000 | Duke Ellington, ein Piano Beschriftung: „Duke Ellington“, „Justice for All“ |
|
| Puerto Rico | 30. März 2009 | 139.000.000 | Blick aufs Meer von einem Scharwachtturm in Old San Juan, Hibiskusblüte Beschriftung: „Isla del Encanto“ |
|
| Guam | 26. Mai 2009 | 87.600.000 | Umriss des Gebietes, eine Proa, ein Latte-Stein Beschriftung: „Guahan Tanó I Man Chamorro“ |
|
| Amerikanisch-Samoa | 27. Juli 2009 | 82.200.000 | Beschriftung: „Samoa Muamua Le Atua“ | |
| Amerikanische Jungferninseln | 28. September 2009 | 82.000.000 | Umriss des Gebietes, Strand-Szene mit Gelben Trompetenblumen, Zuckervogel und Palmen (Coccothrinax alta) Beschriftung: „United in Pride and Hope“ |
|
| Nördliche Marianen | 30. November 2009 | 72.800.000 | Ein Latte-Stein, Kokospalmen, wilde Pflanzen, einheimische Vögel, ein Segelboot, Teibwo (pazifisches Basilikum) |
| Farbe | Jahr | 1. Ausgabe | 2. Ausgabe | 3. Ausgabe | 4. Ausgabe | 5. Ausgabe | 6. Ausgabe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | Delaware | Pennsylvania | New Jersey | Georgia | Connecticut | – | |
| 2000 | Massachusetts | Maryland | South Carolina | New Hampshire | Virginia | – | |
| 2001 | New York | North Carolina | Rhode Island | Vermont | Kentucky | – | |
| 2002 | Tennessee | Ohio | Louisiana | Indiana | Mississippi | – | |
| 2003 | Illinois | Alabama | Maine | Missouri | Arkansas | – | |
| 2004 | Michigan | Florida | Texas | Iowa | Wisconsin | – | |
| 2005 | Kalifornien | Minnesota | Oregon | Kansas | West Virginia | ||
| 2006 | Nevada | Nebraska | Colorado | North Dakota | South Dakota | – | |
| 2007 | Montana | Washington | Idaho | Wyoming | Utah | – | |
| 2008 | Oklahoma | New Mexico | Arizona | Alaska | Hawaii | – | |
| 2009 | District of Columbia | Puerto Rico | Guam | Amerikanisch-Samoa | Amerikanische Jungferninseln | Nördliche Marianen |
Die Münzen wurden nicht als potentiell wertvolle Sammlermünzen ausgegeben, vielmehr soll die Serie das Interesse in die Münzen der Vereinigten Staaten von Amerika bestärken, nachdem es in den letzten fünfzig Jahren nur kleinere Veränderungen am Erscheinungsbild gab.
Die hohen Prägezahlen werden eine erhebliche Wertsteigerung nicht zulassen, einzig die Fehlprägungen des Wisconsinquarters sorgten für Aufsehen. Einige dieser Münzen zeigen einen Maiskolben mit einem hochstehendem kleinen Blatt, andere mit einem nach unten zeigendem, bei einigen Fehlprägungen fehlt das Blatt völlig.[3] Andere Fehlprägungen sind nicht bekannt (Stand 2009)
Die Ausgabe als Silbermünze, „silver proof coinage“ genannt, hat einen hohen Sammlerwert und kann bei der US-Mint bestellt werden.
Seigniorage wird der Gewinn genannt, den die Notenbank oder der Staat durch Geldschöpfung erzielt. Da die Münzen aus dem „State Quarters Programm“ gerne gesammelt werden, wurde bisher ein geschätzter Gewinn von ca. 4,6 Milliarden US-Dollar erzielt.[4]
Nordamerika: Bermuda-Dollar | Dänische Krone (Grönland) | Euro (St. Pierre und Miquelon) | Kanadischer Dollar | Mexikanischer Peso | US-Dollar
Mittelamerika: Belize-Dollar | Costa-Rica-Colón | Guatemaltekischer Quetzal | Honduranischer Lempira | Nicaraguanischer Córdoba | Panamaischer Balboa | US-Dollar (El Salvador)
Karibik: Aruba-Florin | Bahama-Dollar | Barbados-Dollar | Dominikanischer Peso | Euro (Guadeloupe, Martinique) | Haitianische Gourde | Jamaika-Dollar | Kaiman-Dollar | Kubanischer Peso | Kubanischer Peso convertible | Antillen-Gulden | Ostkaribischer Dollar | Trinidad-und-Tobago-Dollar | US-Dollar (Amerikanische Jungferninseln, Britische Jungferninseln, Puerto Rico, Turks- und Caicosinseln)
Südamerika: Argentinischer Peso | Bolivianischer Boliviano | Brasilianischer Real | Chilenischer Peso | Euro (Französisch-Guayana) | Falkland-Pfund | Guyana-Dollar | Kolumbianischer Peso | Paraguayischer Guaraní | Peruanischer Nuevo Sol | Suriname-Dollar | US-Dollar (Ecuador) | Uruguayischer Peso | Venezolanischer Bolívar Fuerte
| Diese Seite wurde in die Auswahl der informativen Listen und Portale aufgenommen. |