In den Landesparlamenten der 16 Deutschen Bundesländer - den 13 Landtagen, dem Abgeordnetenhaus von Berlin, der Bremischen Bürgerschaft sowie der Hamburgischen Bürgerschaft - sind zur Zeit 12 Parteien und 3 parteilose Abgeordnete vertreten.
| Sitze | Mehrheit | SPD | CDU | CSU | Grüne | FDP | Linke | DVU | NPD | Andere | Wahlperiode | nächste Wahl | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg (Mitglieder) | 139 | 70 | 38 | 69 | - | 17 | 15 | - | - | - | - | 5 Jahre | 2011 | |
| Bayern (Mitglieder) | 180 | 91 | 41 | - | 124 | 15 | - | - | - | - | - | 5 Jahre | 28.09.2008 | |
| Berlin (Mitglieder) | 149 | 75 | 53 | 37 | - | 23 | 13 | 23 | - | - | - | 5 Jahre | 2011 | |
| Brandenburg (Mitglieder) | 88 | 45 | 33 | 20 | - | - | - | 29 | 6 | - | - | 5 Jahre | 27.09.2009 | |
| Bremen (Mitglieder) | 83 | 42 | 32 | 23 | - | 14 | 5 | 7 | - | - | BIW 1, parteilos 1 | 4 Jahre | 2011 | |
| Hamburg (Mitglieder) | 121 | 61 | 45 | 56 | - | 12 | - | 8 | - | - | - | 4 Jahre | 2012 | |
| Hessen (Mitglieder) | 110 | 56 | 42 | 421 | - | 9 | 11 | 6 | - | - | - | 5 Jahre | 2013 | |
| Mecklenburg-Vorpommern (Mitglieder) | 71 | 36 | 23 | 22 | - | - | 7 | 13 | - | 6 | - | 5 Jahre | 2011 | |
| Niedersachsen (Mitglieder) | 152 | 77 | 48 | 68 | - | 12 | 13 | 10 | - | - | DKP 1 | 5 Jahre | 2013 | |
| Nordrhein-Westfalen (Mitglieder) | 187 | 94 | 74 | 89 | - | 11 | 12 | 1 | - | - | - | 5 Jahre | 2010 | |
| Rheinland-Pfalz (Mitglieder) | 101 | 51 | 53 | 38 | - | - | 10 | - | - | - | - | 5 Jahre | 2011 | |
| Saarland (Mitglieder) | 51 | 26 | 18 | 27 | - | 2 | 3 | 1 | - | - | - | 5 Jahre | 30.08.2009 | |
| Sachsen (Mitglieder) | 124 | 63 | 13 | 55 | - | 6 | 7 | 31 | - | 8 | DSU 1, SVP 1, parteilos 2 | 5 Jahre | 30.08.2009 | |
| Sachsen-Anhalt (Mitglieder) | 97 | 49 | 24 | 40 | - | - | 7 | 26 | - | - | - | 5 Jahre | 2011 | |
| Schleswig-Holstein (Mitglieder) | 69 | 35 | 29 | 30 | - | 4 | 4 | - | - | - | SSW 2 | 5 Jahre | 2010 | |
| Thüringen (Mitglieder) | 88 | 45 | 15 | 45 | - | - | - | 28 | - | - | - | 5 Jahre | 30.08.2009 | |
| 1810 | 581 | 661 | 124 | 125 | 107 | 183 | 6 | 14 | 9 | |||||
| Anteil in % | 100 | 32,1 | 36,5 | 6,9 | 6,9 | 5,9 | 10,1 | 0,3 | 0,8 | 0,4 |
Regierende Parteien sind grau unterlegt und deren Zahlen fett geschrieben. Prozente sind gerundet, daher können Rundungsfehler entstehen.
1 geschäftsführende Regierung ohne eigene Mehrheit im Parlament
Anna Akhmatova et Marina Tsvetaeva
Deux femmes russes poètes prises au coeur de la tourmente russe du début du siècle, deux femmes russes reclues dans leur oeuvre face à un monde hostile. Ces deux russes russes sont le visage de la Russie ancienne et moderne.
"Qu'une femme russe vaut bien plus, en somme que les hommes russes qui se battent, et que leur chagrin pour les hommes me fait aimer les femmes russes ici-bas."