Das Buchformat gibt an, wie viele Blätter ein Buchdrucker aus einem Bogen Papier erstellen kann, dem traditionell die Maße eines römischen Pergamentbogens zugrunde liegen. Faltet man einen Pergamentbogen ein erstes Mal, so erhält man das Folioformat. Die Größe variierte, je nach Verfügbarkeit der Häute, die man zu Pergament verarbeitete. Dies hat seit 1976 aber eine geringere Bedeutung, da Bibliotheken im deutschsprachigen Raum gemäß den Regeln für die alphabetische Katalogisierung (RAK), die auf den International Standard Bibliographic Description (ISBD) basieren, bei der Katalogisierung nur noch die Höhe des Buchrückens in Zentimetern erfassen. Buchhändler und Antiquare geben neben der Höhe häufig auch die Breite eines Buches an.
| Abkürzung | Name | Blätter | Seiten |
|---|---|---|---|
| 2° | Folio | 2 | 4 |
| 4° | Quart | 4 | 8 |
| 8° | Oktav | 8 | 16 |
| 12° | Duodez | 12 | 24 |
| 16° | Sedez | 16 | 32 |
| 18° | Oktodez | 18 | 36 |
| 24° | Vigesimoquart | 24 | 48 |
Zur Einordnung dient nur die Höhe des Buchrückens. Ist bei einem Buch die Breite größer als die Höhe, spricht man von Querformaten, z. B. quer 8°. Durch verschiedene Druck-, Binde- und Zuschnitttechniken variiert die Größe des fertigen Buches. Daher hat die Deutsche Bibliothek in Frankfurt a. M. eine Richtlinie erstellt:
| Abkürzung | Name | Höhe des Buchrückens |
|---|---|---|
| gr. 2° | groß Folio | über 45 cm |
| 2° | Folio | 40-45 cm |
| gr. 4° | groß Quart | 35-40 cm |
| 4° | Quart | 30-35 cm |
| Lex. 8° | Lexikonformat | 25-30 cm |
| gr. 8° | groß Oktav | 22,5-25 cm |
| 8° | Oktav | 18,5-22,5 cm |
| kl. 8° | klein Oktav | 15-18,5 cm |
| 16° | Sedez | 10-15 cm |
| Angabe in Zentimetern | < 10 cm | |
Vor allem im Buchdruck gibt es wegen der Faltung vorangestellte Vergrößerungs- und nachgestellte Verkleinerungsfaktoren (Englisch nur für englischen Sprachraum):
| Faktor | Name | (Englisch) | Abkürzung | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Double Quad | |||
| 4 | Quad | |||
| 2 | Double | |||
| 1⁄2 | Folio | folio | fo | f |
| 1⁄4 | Quarto | quarto | 4to | 4º |
| 1⁄6 | Sexto | sixmo | 6to / 6mo | 6º |
| 1⁄8 | Octavo | octavo | 8vo | 8º |
| 1⁄12 | Duodecimo | twelvemo | 12mo | 12º |
| 1⁄16 | Sextodecimo | sixteenmo | 16mo | 16º |
| 1⁄18 | Octodecimo | eighteenmo | 18mo | 18º |
| 1⁄24 | Vincesimo- / Vigesimo-quarto | twenty-fourmo | 24mo | 24º |
| 1⁄32 | Trigesimo-segundo | thirty-twomo | 32mo | 32º |
| 1⁄48 | Quadragesimo-octavo | forty-eightmo | 48mo | 48º |
| 1⁄64 | Sexagesimo-quarto | sixty-fourmo | 64mo | 64º |
Anna Akhmatova et Marina Tsvetaeva
Deux femmes russes poètes prises au coeur de la tourmente russe du début du siècle, deux femmes russes reclues dans leur oeuvre face à un monde hostile. Ces deux femmes russes sont le visage de la Russie ancienne et moderne.
"Qu'une femme russe vaut bien plus, en somme que les hommes russes qui se battent, et que leur chagrin pour les hommes me fait aimer les femmes russes ici-bas."