| Krone | |
|---|---|
| Land: | Norwegen |
| Unterteilung: | 100 Øre |
| ISO-4217-Code: | NOK |
| Abkürzung: | kr |
| Wechselkurs: (19. November 2008) |
1 EUR = 8,87 NOK 1 NOK = 0,11274 EUR |
Die Norwegische Krone ist die Währung Norwegens.
Mit dem Gesetz zum Geldwesen vom 17. April 1875 wurden „Specie-Taler“ und „Skilling“ durch Krone und Øre ersetzt, deren erste Serie aus dem Jahre 1877 das Portrait Oscar II. trugen.
Inhaltsverzeichnis |
1 Krone sind 100 Øre.
Derzeit gibt es Münzen zu 50 Øre, 1, 5, 10 und 20 Kronen sowie Banknoten zu 50, 100, 200, 500 und 1.000 Kronen.
Die 1-, 2,- 5-, 10- und 25-Øre-Münzen sind nicht mehr im Umlauf, Preise werden daher in Geschäften bei Barzahlung auf 50 Øre gerundet.
Alle Münzen tragen typisch norwegische Symbole und Zeichen wie zum Beispiel ein stilisiertes Wikingerschiff, Ornamente einer Stabkirche und den St. Olav-Orden als Motiv. Auf den 10- bzw. 20-Kronen-Münzen befindet sich das Halbportrait Harald V., König von Norwegen. Allerdings befinden sich vor allem von den 20-Kronen-Münzen viele Sonderprägungen im Umlauf, welche andere Motive zeigen.
| Münzwert | Durchmesser | Gewicht | Dicke | Rand/Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|
| 50 Øre | 18,5 mm | 3,6 gr | 1,70 mm | glatt |
| 1 Krone | 21 mm | 4,35 gr | 1,70 mm | glatt, Innenloch |
| 5 Kronen | 26 mm | 7,85 gr | 2,00 mm | Ornamente, Innenloch |
| 10 Kronen | 24 mm | 6,8 gr | 2,00 mm | unterbrochen geriffelt |
| 20 Kronen | 27,5 mm | 9,9 gr | 2,20 mm | glatt |
Auf den aktuellen Banknoten sind norwegische Künstler und Wissenschaftler abgebildet.
| Notenwert | Größe | Farbe | Portrait |
|---|---|---|---|
| 50 Kronen | 128 × 60 mm | grün | Peter Christen Asbjørnsen |
| 100 Kronen | 136 × 65 mm | rot | Kirsten Flagstad |
| 200 Kronen | 144 × 70 mm | blau | Kristian Birkeland |
| 500 Kronen | 152 × 75 mm | braun | Sigrid Undset |
| 1000 Kronen | 160 × 80 mm | violett | Edvard Munch |
Albanischer Lek | Bosnisch-Herzegowinische Konvertible Mark | Britisches Pfund | Bulgarischer Lew | Dänische Krone | Estnische Krone | Euro | Färöische Krone | Gibraltar-Pfund | Guernsey-Pfund | Isländische Krone | Isle-of-Man-Pfund | Jersey-Pfund | Kroatische Kuna | Lettischer Lats | Litauischer Litas | Mazedonischer Denar | Moldauischer Leu | Norwegische Krone | Polnischer Złoty | Rumänischer Leu | Russischer Rubel | Schwedische Krone | Schweizer Franken | Serbischer Dinar | Slowakische Krone | Transnistrischer Rubel | Tschechische Krone | Türkische Lira | Ukrainische Hrywnja | Ungarischer Forint | Weißrussischer Rubel
Anna Akhmatova et Marina Tsvetaeva
Deux femmes russes poètes prises au coeur de la tourmente russe du début du siècle, deux femmes russes reclues dans leur oeuvre face à un monde hostile. Ces deux femmes russes sont le visage de la Russie ancienne et moderne.
"Qu'une femme russe vaut bien plus, en somme que les hommes russes qui se battent, et que leur chagrin pour les hommes me fait aimer les femmes russes ici-bas."