Ein Morgen (Mg) ist ein altes Flächenmaß. Ursprünglich war es die Fläche, die mit einem einscharigen Pferde- oder Ochsenpflug an einem Vormittag pflügbar ist. Oft wurde der Morgen als Rechteck mit Seiten einer geraden Anzahl lokaler Ruten festgelegt, da beim Pflügen das Wenden möglichst vermieden werden soll. Diese Größe liegt meist zwischen einem viertel und einem halben Hektar, aber es waren auch Morgen jenseits 10.000 m² in Gebrauch, besonders in den Marschen. Im 20. Jahrhundert setzte sich der metrisierte Morgen des Norddeutschen Bundes von 25 Ar durch (eingeführt 1869), der inzwischen aber fast vollständig vom Hektar bzw. Quadratmeter und -kilometer abgelöst worden ist.
Das Pendant zum Morgen, jedoch für einen ganzen Tag, ist das Tagewerk (um die 2500–3600 m²), das Joch (3600–4000 m²), im Angloamerikanischem Maßsystem Acre (ca. 4.047 m²) ist. Ein weiteres Pendant – aus Vorderasien – ist das Dunam.
| Gegend (Zeit) | Name | Fläche in m² | urspr. Def. (QR = Quadratruten) |
|---|---|---|---|
| metrisch | Viertelhektar (vha) | 2.500 | (100 QR) |
| Homburg | 1.906 | 160 QR | |
| Franken | 2.000 | ||
| Frankfurt | Feldmorgen | 2.025 | 160 QFeldR |
| Oldenburg | 2.256 | ||
| Kassel | Acker | 2.386 | 150 QR |
| Preußen (1816–1869) | Magdeburger Morgen | 2.553,22 | 180 QR |
| Waldeck-Pyrmont | |||
| Bremen | 2.572 | 120 QR | |
| Schaumburg | 2.585 | 120 QR | |
| Hannover (vor 1836) | 2.608 | 120 QR | |
| Hannover (nach 1836) | 2.621 | 120 QR | |
| Köln Rheinland | Rheinländischer Morgen | 3.176 | 150 QR |
| Bergisches Land | Bergischer Morgen | 2.132 | 120 QR |
| Württemberg (1806–1871) | 3.152 | 384 QR | |
| Frankfurt | Waldmorgen | 3.256 | 160 QWaldR |
| Braunschweig | Waldmorgen | 3.335 | 160 QR |
| Bayern | Tagwerk | 3.407 | 400 QR |
| Baden | 3.600 | 400 QR | |
| Oldenburg | Jück | 4.538 | 160 QR |
| Danzig | um 5.000 | 300 QR | |
| Holstein | Tonne (Tønde) | 5.046 | 240 QGeestR |
| Schleswig-Holstein | Steuertonne | 5.466 | 260 QGeestR |
| Kulmischer Morgen | 5.601,17 | 300 QR | |
| Ostfriesland | Diemat (h) | 5.674 | |
| Mecklenburg | 6.500 | 300 QR | |
| Altes Land (Harburg & Stade) | 8.185 | ||
| Hamburg | 9.658 | 600 QGR | |
| Kehdingen | Marschmorgen | 10.477 | |
| Altes Land | 10.484 | 480 QR | |
| Hadeln | 11.780 | 540 QR |
Anna Akhmatova et Marina Tsvetaeva
Deux femmes russes poètes prises au coeur de la tourmente russe du début du siècle, deux femmes russes reclues dans leur oeuvre face à un monde hostile. Ces deux femmes russes sont le visage de la Russie ancienne et moderne.
"Qu'une femme russe vaut bien plus, en somme que les hommes russes qui se battent, et que leur chagrin pour les hommes me fait aimer les femmes russes ici-bas."