Mangels Rechtspersönlichkeit kann die EU – im Gegensatz zur EG – keine Mitgliedstaaten, sondern nur Vertragsstaaten haben. Gleichwohl werden hier die Vertragsstaaten als Mitgliedstaaten bezeichnet.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Als Bezeichnung für statistische Bemessungen sind üblich:
| Land | Beitrittsjahr | Hauptstadt | Bevölkerung (Mio.) |
Fläche (km²) |
BIP 2007 (Mrd. Euro)[1] |
BIP pro Kopf (Euro) |
BIP pro Kopf in KKS (EU27=100) |
Sitze 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1957 | Brüssel | 10,4 | 30.510 | 293,5 | 25.719 | 137,0 | 24 | |
| 1957/1990 | Berlin | 80,9[2] | 357.021 | 2.149,1 | 25.840 | 137,6 | 99 | |
| 1957 | Paris | 59,6 | 547.030 | 1.656,3 | 26.128 | 139,2 | 78 | |
| 1957 | Rom | 57,3 | 301.320 | 1.361,5 | 22.704 | 120,9 | 78 | |
| 1957 | Luxemburg | 0,4 | 2.586 | 32,4 | 58.690 | 312,6 | 6 | |
| 1957 | Amsterdam | 16,2 | 41.526 | 497,3 | 28.012 | 149,2 | 27 | |
| 1973 | Kopenhagen | 5,4 | 43.094 | 201,8 | 34.787 | 185,3 | 14 | |
| 1973 | Dublin | 4,0 | 70.280 | 167,3 | 32.981 | 175,7 | 13 | |
| 1973 | London | 59,3 | 244.820 | 1.793,6 | 26.791 | 142,7 | 78 | |
| 1981 | Athen | 11,0 | 131.940 | 203,5 | 13.951 | 74,3 | 24 | |
| 1986 | Lissabon | 10,5 | 92.931 | 144,5 | 12.582 | 67,0 | 24 | |
| 1986 | Madrid | 41,6 | 504.782 | 930,9 | 17.862 | 95,1 | 54 | |
| 1995 | Helsinki | 5,2 | 337.030 | 158,5 | 27.581 | 146,9 | 14 | |
| 1995 | Wien | 8,1 | 83.858 | 241,9 | 27.688 | 147,5 | 18 | |
| 1995 | Stockholm | 8,9 | 449.964 | 294,6 | 30.048 | 160,1 | 19 | |
| 2004 | Tallinn | 1,4 | 45.226 | 21,3 | 5.302 | 28,2 | 6 | |
| 2004 | Riga | 2,3 | 64.589 | 17,7 | 3.985 | 21,2 | 9 | |
| 2004 | Wilna | 3,5 | 65.200 | 24,8 | 4.612 | 24,6 | 13 | |
| 2004 | La Valletta | 0,4 | 316 | 4,8 | 11.113 | 59,2 | 5 | |
| 2004 | Warschau | 38,2 | 312.685 | 271,9 | 4.849 | 25,8 | 54 | |
| 2004 | Bratislava | 5,4 | 48.845 | 48,5 | 5.337 | 28,4 | 14 | |
| 2004 | Ljubljana | 2,0 | 20.253 | 29,8 | 12.244 | 65,2 | 7 | |
| 2004 | Prag | 10,2 | 78.866 | 113,4 | 7.420 | 39,5 | 24 | |
| 2004 | Budapest | 10,1 | 93.030 | 89,5 | 7.251 | 38,6 | 24 | |
| 2004 | Nikosia | 0,7 | 9.250 | 13,8 | 16.177 | 86,2 | 6 | |
| 2007 | Sofia | 7,3 | 110.994 | 25,6 | 9.205 | 49,0 | 18 | |
| 2007 | Bukarest | 22,5 | 238.391 | 107,4 | 8.025 | 42,7 | 35 | |
| Brüssel | 482,8 | 4.326.337 | 10.895,2 | 18.773 | 100,0 | 785 |
| Land | Hauptstadt | Bevölkerung (Mio.) |
Fläche (km²) |
BIP pro Kopf (Euro) |
Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Zagreb | 4,4 | 56.542 | 6.610 | Beitrittsverhandlungen seit 4. Oktober 2005 | |
| Skopje | 2,0 | 25.713 | 2.400 | Kandidatenstatus seit Dezember 2005 | |
| Ankara | 75,9 | 779.452 | 4.800 | Beitrittsverhandlungen seit 3. Oktober 2005 |
Siehe auch: Spezielle Gebiete der Mitgliedstaaten der EU
http://europa.eu/abc/governments/index_de.htm#members
Anna Akhmatova et Marina Tsvetaeva
Deux femmes russes poètes prises au coeur de la tourmente russe du début du siècle, deux femmes russes reclues dans leur oeuvre face à un monde hostile. Ces deux russes russes sont le visage de la Russie ancienne et moderne.
"Qu'une femme russe vaut bien plus, en somme que les hommes russes qui se battent, et que leur chagrin pour les hommes me fait aimer les femmes russes ici-bas."