Mats Wilander (* 22. August 1964 in Växjö, Schweden) ist ein ehemaliger schwedischer Tennisspieler.
Er gewann 7 Grand Slam Titel (Australian Open 1983, 1984 und 1988, die French Open 1982, 1985 und 1988 und die US Open 1988) und drei Davis Cup-Titel mit der schwedischen Mannschaft. Er war zwischen September 1988 und Januar 1989 die Nummer 1 im Welttennis. Darüber hinaus gewann er mit seinem Jugendfreund Joakim Nyström 1986 die Doppelkonkurrenz in Wimbledon.
Wilander trat 1996 als Tennisspieler zurück. Bei den French Open 1995 wurde Wilander positiv auf Kokain getestet.
Wilander spielt mittlerweile auf der Senior Tour. Er trainierte ab 2001 den russischen Tennisspieler Marat Safin. Dieses Engagement ist mittlerweile beendet. Zurzeit ist Wilander schwedischer Davis-Cup-Kapitän und trainiert die junge französische Tennisspielerin Tatiana Golovin.
Im Davis Cup-Viertelfinale 1982 verlor Mats Wilander gegen John McEnroe in einem 6 Stunden und 22 Minuten langen Fünf-Satz-Marathon (7-9, 2-6, 17-15, 6-3, 6-8). Dies war das längste Match in der Geschichte des Davis Cup. Bis zum Erstrundenspiel der French Open 2004 zwischen Fabrice Santoro und Arnaud Clement 6:4, 6:3, 6:7 (5:7), 3:6, 16:14 war diese Partie auch die längste in der Geschichte des Profi-Tennis überhaupt. 1989 verlor Wilander auch die längste Partie in der Davis-Cup Geschichte nach Einführung des Tie-Break, nämlich im Viertelfinale gegen Horst Skoff nach 6 Stunden und 4 Minuten mit 6:7 (5:7) 7:6 (9:7) 1:6 6:4 9:7.
Wilander gewann in seiner Karriere 33 Turniere im Einzel und 7 im Doppel. 1982 wurde er mit der Svenska-Dagbladet-Goldmedaille geehrt.
Seit 2006 begleitet Wilander für den pan-europäischen Sportsender Eurosport die French Open als Experte. Bei den French Open 2007 und 2008 moderierte er zudem eine abendliche Livesendung und analysierte die Begegnungen vom Tage.
| Legende |
| Grand Slam |
| ATP Tour |
33 Turniersiege (Einzel)
| Nr. | Datum | Turnier | Finalgegner | Endergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6. Jun. 1982 | French Open | Guillermo Vilas | 1-6 7-6 6-0 6-4 |
| 2 | 18. Jul. 1982 | Båstad | Henrik Sundström | 6-4 6-4 |
| 3 | 26. Sep. 1982 | Genf | Tomas Smid | 7-5 4-6 6-4 |
| 4 | 10. Okt. 1982 | Barcelona | Guillermo Vilas | 6-3 6-4 6-3 |
| 5 | 3. Apr. 1983 | Monte Carlo | Mel Purcell | 6-1 6-2 6-3 |
| 6 | 10. Apr. 1983 | Lissabon | Yannick Noah | 2-6 7-6 6-4 |
| 7 | 17. Apr. 1983 | Aix-en-Provence | Sergio Casal | 6-3 6-2 |
| 8 | 17. Jul. 1983 | Båstad | Anders Järryd | 6-1 6-2 |
| 9 | 21. Aug. 1983 | Cincinnati | John McEnroe | 6-4 6-4 |
| 10 | 25. Sep. 1983 | Genf | Henrik Sundström | 3-6 6-1 6-3 |
| 11 | 9. Okt. 1983 | Barcelona | Guillermo Vilas | 6-0 6-3 6-1 |
| 12 | 6. Nov. 1983 | Stockholm | Tomas Smid | 6-1 7-5 |
| 13 | 12. Dez. 1983 | Australian Open | Ivan Lendl | 6-1 6-4 6-4 |
| 14 | 26. Aug. 1984 | Cincinnati | Anders Järryd | 7-6 6-3 |
| 15 | 7. Okt. 1984 | Barcelona | Joakim Nyström | 7-6 6-4 6-2 |
| 16 | 9. Dez. 1984 | Australian Open | Kevin Curren | 6-7 6-4 7-6 6-2 |
| 17 | 9. Jun. 1985 | French Open | Ivan Lendl | 3-6 6-4 6-2 6-2 |
| 18 | 14. Jul. 1985 | Boston | Martin Jaite | 6-2 6-4 |
| 19 | 21. Jul. 1985 | Båstad | Stefan Edberg | 6-1 6-0 |
| 20 | 23. Mrz. 1986 | Brüssel | Broderick Dyke | 6-2 6-3 |
| 21 | 24. Aug. 1986 | Cincinnati | Jimmy Connors | 6-4 6-1 |
| 22 | 29. Mrz. 1987 | Brüssel | John McEnroe | 6-3 6-4 |
| 23 | 26. Apr. 1987 | Monte Carlo | Jimmy Arias | 4-6 7-5 6-1 6-3 |
| 24 | 17. Mai 1987 | Rom | Martin Jaite | 6-3 6-4 6-4 |
| 25 | 12. Jul. 1987 | Boston | Kent Carlsson | 7-6 6-1 |
| 26 | 19. Jul. 1987 | Indianapolis | Kent Carlsson | 7-5 6-3 |
| 27 | 24. Jan. 1988 | Australian Open | Pat Cash | 6-3 6-7 3-6 6-1 8-6 |
| 28 | 27. Mrz. 1988 | Key Biscayne | Jimmy Connors | 6-4 4-6 6-4 6-4 |
| 29 | 5. Jun. 1988 | French Open | Henri Leconte | 7-5 6-2 6-1 |
| 30 | 21. Aug. 1988 | Cincinnati | Stefan Edberg | 3-6 7-6 7-6 |
| 31 | 11. Sep. 1988 | US Open | Ivan Lendl | 6-4 4-6 6-3 5-7 6-4 |
| 32 | 2. Okt. 1988 | Palermo | Kent Carlsson | 6-1 3-6 6-4 |
| 33 | 11. Nov. 1990 | Itaparica | Marcelo Filippini | 6-1 6-2 |
7 Turniersiege (Doppel)
| Nr. | Datum | Turnier | Partner | Finalgegner | Endergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17. Jul. 1983 | Båstad | Joakim Nyström | Anders Järryd/Hans Simonsson | 1-6 7-6 7-6 |
| 2 | 23. Sep. 1984 | Genf | Michael Mortensen | Libor Pimek/Tomáš Šmíd | 6-1 3-6 7-5 |
| 3 | 27. Jan. 1985 | Philadelphia | Joakim Nyström | Wojtek Fibak/Sandy Mayer | 3-6 6-2 6-2 |
| 4 | 19. Mai 1985 | Rom | Anders Järryd | Ken Flach/Robert Seguso | 4-6 6-3 6-2 |
| 5 | 6. Jul. 1986 | Wimbledon | Joakim Nyström | Gary Donnelly/Peter Fleming | 7-6 6-3 6-3 |
| 6 | 7. Aug. 1994 | Prag | Karel Novacek | Tomas Krupa/Pavel Vizner | |
| 7 | 30. Okt. 1994 | Santiago | Karel Novacek | Tomas Carbonell/Francisco Roig | 4-6 7-6 7-6 |
Andre Agassi | Boris Becker | Björn Borg | Jimmy Connors | Jim Courier | Stefan Edberg | Roger Federer | Juan Carlos Ferrero | Lleyton Hewitt | Jewgeni Kafelnikow | Gustavo Kuerten | Ivan Lendl | John McEnroe | Carlos Moyá | Thomas Muster | Rafael Nadal | Ilie Năstase | John Newcombe | Patrick Rafter | Marcelo Ríos | Andy Roddick | Marat Safin | Pete Sampras | Mats Wilander
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Wilander, Mats |
| KURZBESCHREIBUNG | schwedischer Tennisspieler |
| GEBURTSDATUM | 22. August 1964 |
| GEBURTSORT | Växjö, Schweden |
Anna Akhmatova et Marina Tsvetaeva
Deux femmes russes poètes prises au coeur de la tourmente russe du début du siècle, deux femmes russes reclues dans leur oeuvre face à un monde hostile. Ces deux femmes russes sont le visage de la Russie ancienne et moderne.
"Qu'une femme russe vaut bien plus, en somme que les hommes russes qui se battent, et que leur chagrin pour les hommes me fait aimer les femmes russes ici-bas."