Der Begriff Local administrative unit (LAU) bezeichnet eine staatliche administrative Hierarchieebene, die unterhalb einer Provinz, Region, Staat oder anderer landestypischer Verwaltungseinheit anzusiedeln ist. Der Begriff wird nicht von jedem Land in dieser Form verwendet, er kann aber dennoch für deskriptive Zwecke eingesetzt werden.
In der Europäischen Union sind die LAU im Zuge der Nutzung der NUTS-Hierarchie die Grundeinheiten. Die zwei Ebenen lokaler Gebietseinheiten, LAU 1 und LAU 2, wurden bis Inkrafttreten der NUTS-Verordnung im Juli 2003 NUTS 4 bzw. NUTS 5 genannt:
| Staat | LAU 1 | LAU 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Belgien | - | 0 | Gemeente/Commune/Gemeinde | 589 |
| Dänemark | - | 0 | Kommune | 98 |
| Deutschland | Verwaltungsgemeinschaften | 539 | Gemeinde | 13.176 |
| Estland | maakonnad | 15 | Vald, Inn | 241 |
| Finnland | Seutukunnat / Ekonomiska regioner | 82 | Kunnat / Kommuner | 446 |
| Frankreich | - | 0 | Commune | 36.678 |
| Griechenland | Dimos/Koinotita | 1.034 | Dimotiko diamerisma/Kinotiko diamerisma | 6.130 |
| Irland | Counties/County Boroughs | 34 | DED/Ward | 3.440 |
| Italien | - | 0 | Comune | 8.100 |
| Lettland | Rajoni, republikas pilsētas | 33 | Pilsētas, novadi, pagasti | 536 |
| Litauen | savivaldybė | 60 | seniūnija | 515 |
| Luxemburg | Cantons | 13 | Commune | 118 |
| Malta | Distretti | 6 | Kunsilli | 68 |
| Niederlande | - | 0 | Gemeente | 443 |
| Polen | Powiaty i miasta na prawach powiatu | 379 | Gminy | 2.478 |
| Portugal | Concelhos - Municípios | 308 | Freguesia | 4.257 |
| Österreich | - | 0 | Gemeinde | 2.358 |
| Spanien | - | 0 | Municipio | 8.108 |
| Schweden | - | 0 | Kommun | 290 |
| Schweiz | - | 0 | Gemeinde | 2.736 |
| Slowakei | Okresy | 79 | Obce | 2.928 |
| Slowenien | Upravne enote | 58 | Občine | 193 |
| Tschechien | Okresy | 77 | Obce | 6.249 |
| Ungarn | (Statisztikai) kistérségek | 168 | Települések | 3.145 |
| Vereinigtes Königreich | Lower tier authorities (districts) or individual unitary authorities | 443 | Ward | 10.679 |
| Zypern | Eparchies | 6 | Dimoi, koinotites | 614 |
| EU-25 | 3.334 | 112.119 | ||
Anna Akhmatova et Marina Tsvetaeva
Deux femmes russes poètes prises au coeur de la tourmente russe du début du siècle, deux femmes russes reclues dans leur oeuvre face à un monde hostile. Ces deux russes russes sont le visage de la Russie ancienne et moderne.
"Qu'une femme russe vaut bien plus, en somme que les hommes russes qui se battent, et que leur chagrin pour les hommes me fait aimer les femmes russes ici-bas."