Outils :Vous avez un site web ? Un blog ?
Technorati reactions rencontre |
Inhaltsverzeichnis |
Liste der größten Städte der Europäischen Union absteigend sortiert nach Anzahl der registrierten Einwohner.
Aufgeführt sind die Städte mit mehr als 500.000 Einwohnern. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die Städte in ihren administrativen Grenzen ohne ihre politisch selbständigen Vororte. Da die Handhabe administrativer Grenzen sich zwischen Staaten stark unterscheiden kann, ist diese Größe nicht vergleichbar (vgl. etwa Brüssel). Hauptstädte sind fett geschrieben.
| Rang | Name | Einwohner | Fläche (km²) | Bevölkerungs- dichte (Einw./km²) |
Stand | Staat | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | London | 7 554 236 | 1.572 | 4.784 | 1. Januar 2007 | ||
| 2 | Berlin | 3 430 453 | 892 | 3848 | 30. November 2008 | AfS BB[1] | |
| 3 | Madrid | 3 233 054 | 607 | 5.190 | 1. Januar 2007 | INE[2] | |
| 4 | Rom | 2 708 395 | 1.285 | 2.106 | 31. Mai 2007 | ISTAT[3] | |
| 5 | Paris | 2 181 371 | 105 | 20.774 | 1. Januar 2006 | ||
| 6 | Bukarest | 1 931 838 | 228 | 8.510 | 1. Juli 2007 | INS[4] | |
| 7 | Hamburg | 1 773 218 | 755 | 2.348 | 28. Februar 2008 | SAfHSH[5] | |
| 8 | Warschau | 1 706 624 | 518 | 3.284 | 31. Dezember 2007 | GUS[6] | |
| 9 | Budapest | 1 702 297 | 525 | 3.231 | 1. Januar 2008 | KSH[7] | |
| 10 | Wien | 1 677 262 | 415 | 4.043 | 31. Dezember 2008 | STAT[8] | |
| 11 | Barcelona | 1 595 110 | 100 | 16.056 | 1. Januar 2007 | INE[9] | |
| 12 | München | 1 365 052 | 310 | 4.234 | 31. Oktober 2008 | BLfSD[10] | |
| 13 | Mailand | 1 303 437 | 160 | 8.147 | 31. Dezember 2006 | ISTAT[11] | |
| 14 | Sofia | 1 203 680 | 1.039 | 1.158 | 12. Juni 2006 | NSI[12] | |
| 15 | Prag | 1 186 618 | 496 | 2.392 | 30. September 2006 | ČSÚ[13] | |
| 16 | Birmingham | 1 001 200 | 268 | 3.702 | 2005 | ||
| 17 | Köln | 996 690 | 405 | 2.459 | 30. Juni 2008 | LDS NRW[14] | |
| 18 | Neapel | 980 039 | 117 | 8.376 | 30. Juni 2006 | ISTAT[15] | |
| 19 | Turin | 900 865 | 130 | 6.930 | 30. Juni 2006 | ISTAT[16] | |
| 20 | Marseille | 808 700 | 241 | 3.356 | 2004 (prov.) | INSEE[17] | |
| 21 | Valencia | 805 304 | 135 | 5.916 | 31. Dezember 2006 | INE[18] | |
| 22 | Stockholm | 782 885 | 188 | 4.164 | 31. Dezember 2006 | SCB[19] | |
| 23 | Krakau | 756 583 | 327 | 2.313 | 31. Dezember 2007 | GUS[20] | |
| 24 | Łódź | 753 192 | 294 | 2.586 | 31. Dezember 2007 | GUS[21] | |
| 25 | Amsterdam | 747 093 | 130 | 5.725 | 22. Dezember 2008 | CBS[22] | |
| 26 | Athen | 729 137 | 39 | 18.713 | 1. Januar 2005 | ||
| 27 | Riga | 727 578 | 307 | 2.370 | 1. Januar 2006 | LS[23] | |
| 28 | Sevilla | 704 414 | 100 | 7.044 | 1. Januar 2006 | INE[24] | |
| 29 | Palermo | 670 206 | 158 | 4.242 | 30. Juni 2006 | ISTAT[25] | |
| 30 | Frankfurt am Main | 667 468 | 248 | 2.634 | 31. Dezember 2007 | HSL[26] | |
| 31 | Saragossa | 649 181 | 1.059 | 613 | 1. Januar 2006 | INE[27] | |
| 32 | Breslau | 632 930 | 293 | 2.166 | 31. Dezember 2007 | GUS[28] | |
| 33 | Genua | 617 187 | 243 | 2.540 | 30. Juni 2006 | ISTAT[29] | |
| 34 | Stuttgart | 597 596 | 207 | 2.882 | 31. März 2008 | SLBW[30] | |
| 35 | Dortmund | 586 909 | 280 | 2.090 | 1. Juli 2008 | LDS NRW[31] | |
| 36 | Rotterdam | 582 951 | 304 | 1.911 | 22. Dezember 2008 | CBS[32] | |
| 37 | Düsseldorf | 582 141 | 217 | 2.683 | 30. April 2008 | LDS NRW[33] | |
| 38 | Essen | 581 166 | 210 | 2.763 | 30. April 2008 | LDS NRW[34] | |
| 39 | Glasgow | 580 690 | 175 | 3.308 | 2007 | [35] | |
| 40 | Málaga | 573 909 | 398 | 1.441 | 2006 | INE[36] | |
| 41 | Helsinki | 564 521 | 186 | 3.035 | 31. Dezember 2006 | TK[37] | |
| 42 | Posen | 560 932 | 262 | 2.156 | 31. Dezember 2007 | GUS[38] | |
| 43 | Vilnius | 553 553 | 401 | 1.380 | 1. Januar 2006 | LS[39] | |
| 44 | Bremen | 547 404 | 325 | 1.682 | 1. März 2008 | SLB[40] | |
| 45 | Sheffield | 520 700 | 368 | 1.415 | 30. Juni 2004 | ||
| 46 | Hannover | 518 056 | 204 | 2.538 | 31. März 2008 | NLS[41] | |
| 47 | Lissabon | 517 802 | 84 | 6.164 | 27. Juni 2005 | ||
| 48 | Leipzig | 514 492 | 298 | 1.727 | 31. November 2008 | SLS[42] | |
| 49 | Dresden | 511 587 | 329 | 1.555 | 31. November 2008 | SLS[43] | |
| 50 | Göteborg | 510 491 | 198 | 2.578 | 31. Dezember 2005 | ||
| 51 | Dublin | 506 211 | 118 | 4.297 | 23. April 2006 | CSO[44] | |
| 52 | Nürnberg | 503 762 | 186 | 2.696 | 31. März 2008 | BLfSD[45] | |
| 53 | Kopenhagen | 503 699 | 88 | 5.695 | 1. Januar 2007 | DSt[46] |
Liste der größten Agglomerationen der Europäischen Union nach Anzahl der registrierten Einwohner.
Aufgeführt sind die Agglomerationen über 3.000.000 Einwohner und der Staat, zu dem die Agglomeration gehört. Die Einwohnerzahlen sind für den 1. Januar 2005 berechnet, teilweise auch aktueller.
| Rang | Name | Einwohner | Fläche [km²] | Stand | Staat | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agglomeration Paris | 9.950.000 | 2.723 | - | ||
| 2 | Agglomeration London | 8.505.000 | 1.623 | - | ||
| 3 | Agglomeration Madrid | 6.132.061 | 6.271 | - | ||
| 4 | Agglomeration Randstad | 6.000.000 | - | - | ||
| 5 | Agglomeration Ruhr | 5.800.000 | 4.435 | - | ||
| 6 | Agglomeration Rhein-Main | 5.500.000 | 14.800 | - | ||
| 7 | Agglomeration Hamburg | 4.271.678 | 19.802 | - | ||
| 8 | Agglomeration Berlin | 4.200.000 | 5.370 | - | ||
| 9 | Agglomeration Mailand | 3.850.000 | - | - | ||
| 10 | Agglomeration Barcelona | 3.800.000 | - | - | ||
| 10 | Agglomeration Athen | 3.740.000 | - | - |