Outils :Vous avez un site web ? Un blog ?
Technorati reactions rencontre |
| Sportart | olympisch | Typ | Teamgröße | Ort der Ausübung | Herkunft/Verbreitung |
|---|---|---|---|---|---|
| 4-Cross | nein | Radsport | 2-8 | ||
| 7er-Rugby | nein | Torspiel | 7 | Rasen | Schottland |
| Aerobic, Sportaerobic | nein | Turnsport, Tanzsport | Hartbelag | Vereinigte Staaten | |
| Agility | nein | Tiersport | |||
| Aikido | nein | Kampfsport | Matte | Japan | |
| Air Hockey | nein | Torspiel | 1 | Tisch | |
| Airsoft | nein | Fangspiel | 2 und mehr | Gelände | Japan |
| Akontion | antik | Werfen | 1 | Antike | |
| Akrobatik, Sportakrobatik | nein | Turnsport, Akrobatik | 1 und mehr | ||
| Allgemeines Turnen | nein | Turnsport | |||
| Alpinklettern | nein | Klettern, Natursport | Gelände | ||
| Amateurfunkpeilen | nein | Natursport | 1 | Gelände | Schweiz |
| American Football | nein | Torspiel | 11 | Rasen | Vereinigte Staaten |
| American Handball | nein | Rückschlagspiel | 1-2 | Hartbelag | Irland, Schottland |
| Angelsport | nein | Jagdsport | 1 | Wasser | |
| Apnoetauchen | nein | Tauchsport | Wasser | ||
| Aquaball | nein | Torspiel | 4 | Wasser | Deutschland |
| Aquathlon | nein | Mehrkampfsport | 1 | Straße, Wasser | |
| Arena Football | nein | Torspiel | 8 | Hartbelag | Vereinigte Staaten |
| Armdrücken | nein | Kraftsport, Kampfsport | 1 | Tisch | |
| Ausdruckstanz (Modern Dance) | nein | Tanzsport | |||
| Australian Football | nein | Torspiel | 18 | Rasen | Victoria |
| Autoball | nein | Motorsport, Torspiel | Halle, Hartbelag | Deutschland | |
| Automobilsport | nein | Motorsport | Rennstrecke | ||
| Axtwerfen | nein | Werfen | 1 | Schweden | |
| Backgammon | nein | Denksport | |||
| Badminton | ja (seit 1992) | Rückschlagspiel | 1–2 | Hartbelag | |
| Bahnengolf | nein | Präzisionssport | 1 | Anlage | |
| Bahnradsport | ja (seit 1896*) | Radsport | 1 | Rennbahn | |
| Ballett | nein | Tanzsport | 1 und mehr | ||
| Ballonfahren | nein | Fliegen | Luftsport | ||
| Ballonspiel | nein | Rückschlagspiel | 3 | Rasen | Europa |
| Bandy | nein | Torspiel | 11 | Eis | Skandinavien |
| Bankdrücken | nein | Kraftsport | 1 | ||
| Barlauf | nein | Fangspiel | Rasen | ||
| Base Jumping | nein | Springen | 1 | Luftsport | |
| Baseball | ja (von 1992 bis 2008) | Schlagballspiel | 9 | Rasen | New York |
| Basketball | ja (seit 1936) | Torspiel | 5 | Hartbelag | Massachusetts |
| Baumstammwerfen | nein | Kraftsport | 1 | Schottland | |
| Beachbasketball | nein | Torspiel | 3 | Beach/Sand | Vereinigte Staaten |
| Beachhandball | nein | Torspiel | 4 | Beach/Sand | |
| Beachminton | nein | Rückschlagspiel | 1 | Beach/Sand | Schweiz |
| Beachrugby | nein | Torspiel | 5-7 | Beach/Sand | Europa |
| Beachsoccer | nein | Torspiel | 5 | Beach/Sand | Brasilien |
| Beachvolleyball | ja (seit 1996) | Rückschlagspiel | 2 | Beach/Sand | Kalifornien |
| Bergrennen | nein | Motorsport | Rennstrecke | ||
| Bergsteigen | nein | Natursport | Gelände | ||
| Biathle | nein | Mehrkampfsport | 1 | Straße, Wasser | |
| Biathlon | ja (seit 1924*) | Geschwindigkeitssport, Schießsport | 1 | Schnee | Skandinavien |
| Bikebiathlon | nein | Mehrkampfsport | 1-2 | Gelände | |
| Billard | nein | Präzisionssport | 1 und mehr | Tisch | |
| Blindenfußball | nein | Torspiel | 6 | Rasen, Halle | |
| Blindschach | nein | Denksport | |||
| Blitzschach | nein | Denksport | |||
| BMX | ja (seit 2008) | Radsport | 1 | Rennbahn | Vereinigte Staaten |
| Bob | ja (seit 1924*) | Schlittensport | 2-4 | Eis | Schweiz |
| Boccia | nein | Präzisionssport, Kugelsport | 1-3 | Boulodrome | |
| Bodybuilding | nein | Kraftsport | 1 | Vereinigte Staaten | |
| Bogenschießen | ja (seit 1900*) | Präzisionssport, Schießsport | 1/3 | Anlage/Turnhalle | |
| Boogie-Woogie (Tanz) | nein | Tanzsport | 2 | Vereinigte Staaten | |
| Bootschen | nein | Präzisionssport | 1 und mehr | ||
| Bosseln (Reha-Sport) | nein | Präzisionssport | 3 | ||
| Boßeln | nein | Kugelsport | 1 und mehr | Straße | Niedersachsen, Schleswig-Holstein |
| Bouldern | nein | Klettern | Gelände, Halle | ||
| Boule Lyonnaise | nein | Präzisionssport, Kugelsport | 1-4 | Boulodrome | |
| Bowling | nein | Präzisionssport, Kegelsport | 1 | Anlage | Vereinigte Staaten |
| Bowls | nein | Präzisionssport, Kugelsport | 1-4 | Boulodrome | |
| Boxen | ja (seit 1904*) | Kampfsport | 1 | Ring | |
| Breakdance | nein | Tanzsport, Akrobatik | 1 und mehr | Vereinigte Staaten | |
| Brennball | nein | Schlagballspiel | 3 und mehr | Hartbelag | Deutschland |
| Bridge | nein | Denksport | |||
| Brieftaubensport | nein | Tiersport | Luft | ||
| Broomball | nein | Torspiel | 6 | Eis | Kanada |
| Brus | nein | Denksport | 1 | Tisch | Skandinavien |
| Bügelspiel | nein | Präzisionssport | 1 | Niederlande, Niedersachsen | |
| Buggykiting | nein | Drachensport | 1 | Beach, Wiese | |
| Buildering | nein | Klettern | 1 | Stadt | |
| Bumerangwerfen | nein | Jagdsport, Geschicklichkeitssport | 1 und mehr | Gelände, Halle | Australien |
| Bungee-Jumping | nein | Springen, Seilsport | Luft | ||
| Buzkashi | nein | Tiersport (Pferdesport) | 1 | Gelände | Zentralasien |
| Cageball | nein | Torspiel | 4 | Hartbelag | |
| Callanetics | nein | Turnsport | |||
| Camogie | nein | Torspiel | 12 | Rasen | Irland |
| Canadian Football | nein | Torspiel | 12 | Rasen | Kanada |
| Canyoning | nein | Natursport | 1 | Gelände, Wasser | |
| Carambolage | nein | Präzisionssport | 1 | Tisch | |
| Casting | nein | Präzisionssport | 1 | ||
| Cheerleading | nein | Turnsport, Tanzsport, Akrobatik | 2 und mehr | Vereinigte Staaten | |
| Chinlone | nein | Tanzsport, Geschicklichkeitssport | 7 | Myanmar | |
| Combatschießen | nein | Schießsport | 1 | Gelände | |
| Cricket | ehemalig (1900) | Schlagballspiel | 11 | Rasen | England |
| Cricko | nein | Schlagballspiel | Rasen | Australien | |
| Croquet | ehemalig (1900) | Präzisionssport | 1 | Rasen | USA |
| Cross Country Racing | nein | Radsport | |||
| Crossgolf | nein | Präzisionssport | 1 | Gelände, Stadtraum | |
| Cubbies | nein | Torspiel | 1-2 | Rasen | Großbritannien, Skandinavien |
| Curling | ja (seit 1924*) | Präzisionssport | 3 | Eis | Schottland, Kanada |
| Cyclocross | nein | Radsport | 1 | Gelände | |
| Dame | nein | Denksport | |||
| Dart | nein | Präzisionssport | 1 | ||
| DDC-Frisbee | nein | Rückschlagspiel | 2 | ||
| Discdogging | nein | Tiersport | 1 | ||
| Discgolf | nein | Präzisionssport | 1 | Außenanlage | |
| Diskuswerfen | ja (seit 1896) | Leichtathletik | 1 | Außenanlage | |
| Distanzreiten | nein | Tiersport (Pferdesport) | 1 | Gelände | |
| Dodgeball | nein | Fangspiel | 3 und mehr | Hartbelag | Vereinigte Staaten |
| Dogdancing | nein | Tiersport, Tanzsport | Vereinigte Staaten | ||
| Dogging (Sport) | nein | Tiersport | 1 | ||
| Downhill | nein | Radsport | 1 | Gelände | |
| Drachenboot | nein | Bootssport | 10-50 | Wasser | China |
| Drachensteigen | nein | 1 und mehr | Luft (vom Boden aus) | ||
| Drag Racing | nein | Motorsport | |||
| Dreisprung | ja (seit 1896) | Leichtathletik | 1 | Außenanlage | |
| Dressurreiten | ja (seit 1912) | Tiersport (Pferdesport) | 1 | Anlage | |
| Duathlon | nein | Mehrkampfsport | 1 | Straße | |
| Einradbasketball | nein | Radsport, Torspiel | 5 | Hartbelag | |
| Einradhockey | nein | Radsport, Torspiel | 5 | Hartbelag | Deutschland |
| Eishockey unter Eis | nein | Torspiel | 2 | Wasser | |
| Eishockey | ja (seit 1920) | Torspiel | 6 | Eis | Ontario |
| Eiskunstlauf | ja (seit 1908) | Tanzsport, Akrobatik | 1-2 | Eis | Großbritannien |
| Eisschnelllauf | ja (seit 1924) | Geschwindigkeitssport | 1 | Eis | |
| Eisspeedway | nein | Motorsport | 1 | Eis | |
| Electric Boogie | nein | Tanzsport | 1 und mehr | Kalifornien | |
| Elefantenpolo | nein | Tiersport, Torspiel | 4 | Rasen | |
| Elefantenrennen | nein | Tiersport | |||
| E-Sport | nein | Denksport | |||
| Eurodance (Dancefloor) | nein | Tanzsport | 1 und mehr | Europa | |
| Extrembügeln | nein | Extremsport, Skurrilsport | |||
| Extreme Martial Arts | nein | Turnsport, Akrobatik, Kampfsport | |||
| Fahrsport | nein | Tiersport (Pferdesport) | |||
| Falknerei | nein | Jagdsport, Tierwettkampf | Luft | Asien | |
| Skydiving (Fallschirmspringen) | nein | Springen | 1-2 | Luft | |
| Faustball | nein | Rückschlagspiel | 5 | Rasen, Hartbelag | Italien |
| Faustkampf | antik | Kampfsport | 1 | Antike | |
| Fechten | ja (seit 1896) | Kampfsport | 1 | Fechtbahn | |
| Federfußball | nein | Rückschlagspiel | 3 | Hartbelag | Südostasien |
| Feldhandball | nein | Torspiel | 11 | Rasen | Deutschland |
| Feldhockey | ja (seit 1908*) | Torspiel | 11 | Rasen | Frankreich |
| Fingerboarding | nein | Geschicklichkeitssport, Skating | 1 | Tisch | |
| Fingerhakeln | nein | Kraftsport | 1 | Bayern, Österreich | |
| Fives | nein | Rückschlagspiel | 1-2 | Hartbelag | England |
| Flag Football | nein | Torspiel | 5-9 | Rasen | |
| Flamenco | nein | Tanzsport | 1 und mehr | Andalusien | |
| Flossenschwimmen | nein | Geschwindigkeitssport | 1 | Wasser | |
| Flugmodellsport | nein | Modellsport | Luft (vom Boden aus) | ||
| Footbag (Hacky Sack) | nein | Akrobatik | 1 und mehr | ||
| Footvolley | nein | Rückschlagspiel | 2 | Beach | |
| Formelsport | nein | Motorsport | 1 | Rennstrecke | |
| Freestyle Frisbee | nein | Geschicklichkeitssport | 2-3 | ||
| Freestyle-Skiing | ja (seit 1992) | Akrobatik | 1 | Schnee | |
| Freiklettern | nein | Klettern, Natursport | 1 | Gelände, Halle | |
| Friskee | nein | Torspiel | 3 und mehr | Rasen | |
| Fuchsjagd | nein | Jagdsport, Pferdesport | Gelände | ||
| Fußball | ja (seit 1900**) | Torspiel | 11 | Rasen | England |
| Fußballtennis | nein | Rückschlagspiel | 1-3 | Hartbelag | |
| Futsal | nein | Torspiel | 5 | Hartbelag | Brasilien |
| Gaelic Football | nein | Torspiel | 15 | Rasen | Irland |
| Garde- und Schautanz | nein | Tanzsport | 2 und mehr | Europa | |
| Gateball | nein | Präzisionssport | 5 | Hartbelag | Japan |
| Gedächtnissport | nein | Denksport | |||
| Gehen | ja (seit 1932) | Leichtathletik | 1 | Straße | |
| Geocaching | nein | Natursport | Gelände | USA | |
| Gerätturnen | ja (seit 1896) | Turnsport, Akrobatik | 1 | ||
| Gewichtheben | ja (seit 1896*) | Kraftsport | 1 | ||
| Gleitschirmakrobatik | nein | Fliegen, Akrobatik | 1 oder mehr | Luft | |
| Gleitschirmfliegen | nein | Fliegen | 1-2 | Luft | |
| Go | nein | Denksport | |||
| Goalball | nein | Torspiel | Halle | ||
| Golf | ehemalig (von 1900 bis 1904) | Präzisionssport | 1 | Außenanlage | Schottland |
| Gorodki | nein | Präzisionssport | 1 oder mehr | Russland | |
| Gummistiefelweitwurf | nein | Werfen | 1 | Finnland | |
| Guts | nein | Geschicklichkeitssport | 5 | Rasen | |
| Gymnastik | nein | Turnsport | Matte | ||
| Hahnenkampf | nein | Tierwettkampf | |||
| Hallenfußball | nein | Torspiel | Hartbelag | ||
| Hallenhockey | nein | Torspiel | 6 | Hartbelag | Mitteleuropa |
| Hammerwerfen | ja (seit 1896) | Leichtathletik | 1 | Außenanlage | |
| Handball | ja (seit 1936*) | Torspiel | 7 | Hartbelag | Deutschland, Schweden |
| Handy-Weitwurf | nein | Werfen | 1 | Finnland, Deutschland | |
| Harrassenklettern | nein | Klettern, Geschicklichkeit | 1 | ||
| Hill Climb | nein | Radsport | |||
| Hindernislauf | ja (seit 1896) | Leichtathletik | 1 | Rennbahn | |
| Hochsprung | ja (seit 1896) | Leichtathletik | 1 | Außenanlage | |
| Hohe Schule | nein | Tiersport (Pferdesport) | |||
| Hornussen | nein | Schlagballspiel | 16-20 | Wiese | Schweiz |
| Horseball | nein | Tiersport (Pferdesport), Torspiel | 4 | Rasen | |
| House-Running | nein | Seilsport | 1 | Stadt | |
| Hunderennen | nein | Tierwettkampf | |||
| Hürdenlauf | ja (seit 1896) | Leichtathletik | 1 | Rennbahn | |
| Hurling | nein | Torspiel | 15 | Rasen | Irland |
| Indiaca | nein | Rückschlagspiel | 5 | Hartbelag | Europa, Japan |
| Indoorcycling | nein | Radsport | Halle | ||
| Inlinehockey | nein | Torspiel, Skating | 6 | Hartbelag | |
| Inlineskating | nein | Skating | 1 | Straße | |
| Inline-Speedskating | nein | Skating, Geschwindigkeitssport | 1 und mehr | Halle, Hartbelag, Straße | |
| Intercrosse | nein | Torspiel | 5 | Hartbelag | |
| International Rules Football | nein | Torspiel | Rasen | Australien, Irland | |
| Irish Handball | nein | Rückschlagspiel | Hartbelag | Irland | |
| Jagdsport | nein | Jagdsport | Gelände | ||
| Jahn-Wettkämpfe | nein | Mehrkampfsport | 1 | ||
| Jai Alai | nein | Rückschlagspiel | 1 | Hartbelag | Baskenland, Vereinigte Staaten |
| Jass | nein | Denksport | |||
| Jazz Dance | nein | Tanzsport | Vereinigte Staaten | ||
| Jeu de palets | nein | Präzisionssport | 1 | ||
| Jeu de Paume (Real Tennis) | ehemalig (1908) | Rückschlagspiel | 1-2 | Hartbelag | |
| Jeu Provençal | nein | Präzisionssport, Kugelsport | 1-3 | Boulodrome | |
| Judo | ja (seit 1964*) | Kampfsport | 1 | Matte | Japan |
| Jugger | nein | Torspiel | 5 | Rasen | Deutschland |
| Kaatsen | nein | Rückschlagspiel | 3 | Belgien | |
| Kabaddi | nein | Fangspiel | 12 | Rasen, Beach/Sand | Indien, Südostasien |
| Kamelrennen | nein | Tiersport | 1 | Arabien, Australien | |
| Kaninhop | nein | Tiersport | 1 | Schweden | |
| Kanupolo | nein | Bootssport, Torspiel | 5 | Wasser | |
| Kanurennsport | ja (seit 1936) | Bootssport | 1-8 | Wasser | |
| Kanuslalom | ja (seit 1972*) | Bootssport | 1-2 | Wasser | |
| Karate | nein | Kampfsport | Dōjō | Japan | |
| Kartsport | nein | Motorsport | 1 | Rennstrecke | |
| Kegelbillard | nein | Präzisionssport | 1 | Tisch | |
| Kegeln | nein | Präzisionssport, Kegelsport | 6 | Anlage | Deutschland, Amerika |
| Kendo | nein | Kampfsport | 1 | Japan | |
| Kickball | nein | Schlagballspiel | Rasen | Vereinigte Staaten | |
| Kiiking | nein | Kraftsport | 1 und mehr | Anlage | Estland |
| Kin-Ball | nein | Ballspiel | 4 á 3 Teams | Hartbelag | Kanada, Japan, Vereinigte Staaten, Westeuropa |
| Kitesurfen | nein | Drachensport, Brettsport | 1 | Wasser | |
| Kitelandboarding | nein | Drachensport, Brettsport | 1 | Land | |
| Klettern | nein | Bergsport | Gelände, Anlage | ||
| Klippenspringen | nein | Springen | 1 | Wasser | |
| Klootschießen | nein | Kugelsport | 1 und mehr | Niedersachsen | |
| Klotstockspringen | nein | Natursport | 1 | Gelände | |
| Kniebeugen | nein | Kraftsport | 1 | ||
| Korbball | nein | Torspiel | 5-7 | Hartbelag, Rasen | |
| Korfball | nein | Torspiel | 8 | Hartbelag | |
| Kraftdreikampf | nein | Mehrkampfsport, Kraftsport | 1 | ||
| Kreuzheben | nein | Kraftsport | 1 | ||
| Kubb | nein | Präzisionsspiel | 2 und mehr | Rasen | Skandinavien |
| Kugelstoßen | ja (seit 1896) | Leichtathletik | 1 | Außenanlage | |
| Kunst- und Turmspringen | ja (seit 1904) | Akrobatik | 1 | Wasser | |
| Kunstflug (Flugakrobatik) | nein | Fliegen | 1 | Luft | |
| Kunstradfahren | nein | Radsport | 1-6 | Hartbelag | Europa |
| Kürbisweitwurf | nein | Werfen | 1 | ||
| Kutterpullen | nein | Bootssport | 11-15 | Wasser | Deutschland |
| Kyūdō | nein | Präzisionssport, Schießsport | Japan | ||
| Lacrosse | ehemalig (von 1904 bis 1908) | Torspiel | 10 | Rasen | Kanada, Vereinigte Staaten (indianisch) |
| Langbold | nein | Schlagballspiel | Rasen | Dänemark | |
| Langstreckenlauf | ja (seit 1896) | Leichtathletik | 1 | Straße, Rennbahn | |
| Lapta (Spiel) | nein | Schlagballspiel | Rasen | Russland | |
| Lasergame | nein | Fangspiel, Schießsport | 2 und mehr | Gelände | |
| Lateinamerikanische Tänze | nein | Tanzsport | 2 | Parkett | |
| Leichtathletik | ja (seit 1896) | Leichtathletik | 1-4 | Außenanlage | |
| Line Dance | nein | Tanzsport | Vereinigte Staaten | ||
| Loheland-Gymnastik | nein | Turnsport | 1 | ||
| Longaméta | nein | Schlagballspiel | Rasen | Ungarn | |
| Luftkissen-Schlitteln | nein | Schlittensport | 1 | Schnee | Europa |
| Merkball | nein | Fangspiel | 1 | ||
| Mesoamerikanisches Ballspiel | nein | Torspiel | Lateinamerika (indianisch) | ||
| Minigolf | nein | Präzisionssport | 1 | Anlage | Schweiz |
| Mittelstreckenlauf | ja (seit 1896) | Leichtathletik | 1 | Rennbahn | |
| Moderne Schwertkunst | nein | Kampfsport | 1 | Europa | |
| Moderner Fünfkampf | ja (seit 1912) | Mehrkampfsport | 1 | Außenanlage | |
| Monoski | nein | Brettsport | 1 | Schnee | |
| Motoball | nein | Motorsport, Torspiel | 5 | Hartbelag | |
| Motorbootsport | ehemalig (1908) | Motorsport | Wasser | ||
| Motorradsport | nein | Motorsport | 1-2 | Rennstrecke | |
| Mountainbike | ja (seit 1996) | Radsport | 1 | Gelände | |
| Mountainbike-Orienteering | nein | Radsport | 1 | Gelände | |
| Muay Thai | nein | Kampfsport | Thailand | ||
| Mühle | nein | Denksport | |||
| Netball | nein | Torspiel | 7 | Hartplatz | Australien, Neuseeland, Südafrika |
| Nippers | nein | Geschwindigkeitssport | 1 | Wasser | Australien |
| Nordic Walking | nein | Natursport | 1 | Gelände | |
| Nordische Kombination | ja (seit 1924) | Mehrkampfsport | 1 | Schnee | Skandinavien |
| Novuss | nein | Präzisionssport | 1-2 | Tisch | Lettland |
| Oina | nein | Schlagballspiel | 11 | Rasen | Rumänien |
| Öl-Ringkampf | nein | Kampfsport | 1 | Türkei | |
| Orientalischer Tanz | nein | Tanzsport | 1 und mehr | Ägypten | |
| Orientierungslauf | nein | Geschwindigkeitssport | 1-3 | Gelände | |
| Orientierungstauchen | nein | Tauchsport | 1 | Wasser | |
| Paintball | nein | Fangspiel | 2 und mehr | Gelände | Vereinigte Staaten |
| Pall Mall | nein | Präzisionssport | 1 | Europa | |
| Palla eh! | nein | Rückschlagspiel | 3-5 | Straße | Toskana |
| Pankration | antik | Kampfsport | 1 | Stadion | Griechenland |
| Parkour | nein | Springen, Körperkontrolle | 1 | Stadt, Gelände | Frankreich |
| Pato | nein | Torspiel | Rasen | Argentinien | |
| Pelota | ehemalig (1900) | Rückschlagspiel | 1-7 | Hartbelag | Baskenland, Mittelamerika (indianisch) |
| Pentathlon | antik | Mehrkampfsport | 1 | Antike | |
| Pesäpallo | nein | Schlagballspiel | 9 | Rasen | Finnland |
| Pétanque | nein | Präzisionssport, Kugelsport | 1-3, oder mehrere Formationen | Boulodrome | |
| Pferderennen | nein | Tiersport (Pferdesport) | 1 | ||
| Pilates | nein | Kraftsport | 1 | ||
| Platzgen | nein | Präzisionssport | 1 | Schweiz | |
| Plinking | nein | Schießsport | 1 | ||
| Poker | nein | Denksport | 1 | ||
| Polo | ehemalig (von 1900 bis 1936*) | Tiersport (Pferdesport), Torspiel | 4 | Rasen | |
| Polocrosse | nein | Tiersport (Pferdesport), Torspiel | 3 | Rasen | Australien |
| Pompfball | nein | Torspiel | 4 | Hartbelag | |
| Pontoniersport | nein | Bootssport | 2-4 | Wasser | Schweiz |
| Poolbillard | nein | Präzisionssport | 1 und mehr | Tisch | |
| Prellball | nein | Rückschlagspiel | 3-4 | Hartbelag | Deutschland |
| Pultstockspringen | nein | Natursport | 1 | Gelände | Niederlande |
| Racketlon | nein | Rückschlagspiel, Mehrkampfsport | 1-2 | Hartbelag | Skandinavien |
| Rackets | ehemalig (1908) | 1 | |||
| Racquetball | nein | Rückschlagspiel | 1-3 | Hartbelag | Vereinigte Staaten |
| Radball | nein | Radsport, Torspiel | 2-5 | Hartbelag | |
| Radpolo | nein | Radsport, Torspiel | 2 | Hartbelag | |
| Radsport | ja (seit 1896) | Radsport | 1 | ||
| Rafting | nein | Bootssport, Natursport | 4-12 | Wasser | |
| Raketenmodellsport | nein | Modellsport | Luft (vom Boden aus) | Osteuropa | |
| Rallye | nein | Motorsport | 2 | Straßen/Wege | |
| Rasenkraftsport | nein | Mehrkampfsport, Kraftsport | 1 | ||
| Rasenradball | nein | Radsport | 6 | Rasen | |
| Red Bull Airrace | nein | Luftsport | 1 | Luft | |
| Reifenrodeln | nein | Schlittensport | 1 und mehr | Schnee | |
| Reiten | ja (seit 1900*) | Tiersport (Pferdesport) | 1 | Anlage | |
| Rennrodeln | ja (seit 1964) | Schlittensport | 1-2 | Eis | |
| Rettungssport | nein | Geschwindigkeitssport | 1 | Wasser | |
| Rhönradturnen | nein | Turnsport | 1-2 | Hartbelag | Deutschland |
| Rhythmische Sportgymnastik | ja (seit 1984) | Turnsport, Tanzsport | 1 | Russland | |
| Ricochet | nein | Rückschlagspiel | 1 | Hartbelag | |
| Ringen | ja (seit 1896*) | Kampfsport | 1 | Matte | Antike, Griechenland |
| Ringette | nein | Torspiel | 6 | Eis | Kanada |
| Ringreiten | nein | Tiersport (Pferdesport), Präzisionssport | 1 | Dänemark, Norddeutschland | |
| Ringtennis | nein | Rückschlagspiel | 1-2 | Hartbelag | |
| Rinkball | nein | Torspiel | Eis | ||
| Roboterfußball | nein | Maschinensport | 0 | ||
| Rock ’n’ Roll (Tanz) | nein | Tanzsport | 2 | Vereinigte Staaten | |
| Rodeo | nein | Jagdsport, Tiersport | Gelände | Brasilien, Vereinigte Staaten | |
| Rollhockey | nein | Torspiel | 5 | Hartbelag | Südeuropa |
| Rollkunstlauf | nein | Tanzsport, Akrobatik | 1 | ||
| Rollstuhlbasketball | nein | Torspiel, Rollstuhlsport | 5 | Hartbelag | |
| Rollstuhlrugby | nein | Torspiel, Rollstuhlsport | Hartbelag | ||
| Rollstuhltanz | nein | Tanzsport | 2 und mehr | ||
| Roque | ehemalig (1904) | Präzisionssport | 1 | Hartbelag | |
| Round Dance | nein | Tanzsport | 2 und mehr | Vereinigte Staaten | |
| Rounders | nein | Schlagballspiel | Rasen | Großbritannien | |
| Rudern | ja (seit 1900) | Bootssport | 1-9 | Wasser | |
| Rugby League | nein | Torspiel | 13 | Rasen | England |
| Rugby Union | ehemalig (von 1900 bis 1924*) | Torspiel | 15 | Rasen | England |
| Rundbold | nein | Schlagballspiel | Rasen | Dänemark | |
| Russisches Kegeln | nein | Präzisionssport, Kegelsport | 1 | ||
| Savate | nein | Kampfsport | Ring | Frankreich | |
| Sandbahnrennen | nein | Motorsport | 1 | Sand | |
| Sandboarding | nein | Brettsport | 1 | Sand (Gelände) | |
| Schach | nein | Denksport | Gebäude, Halle, selten auch im Freien (Freischach) | ||
| Schachboxen | nein | Mehrkampfsport | 1 | ||
| Schlagball | nein | Schlagballspiel | 12 | Rasen | |
| Schleuderball | nein | Torspiel | 8 | Rasen | Deutschland |
| Schnorcheln | nein | Tauchsport | Wasser | ||
| Schwierigkeitsklettern | nein | Klettern | Halle, Gelände | ||
| Schwimmen | ja (seit 1896) | Geschwindigkeitssport | 1 | Wasser | |
| Scoutball | nein | Torspiel | 5 und mehr | Rasen | |
| Scrabble | nein | Denksport | |||
| Seesport | nein | Mehrkampfsport | 1 | Wasser | |
| Segelfliegen | nein | Fliegen | 1-2 | Luft | |
| Segeln | ja (seit 1900*) | Bootssport | Wasser | ||
| Seilklettern | ehemalig (bis 1932*) | Klettern | 1 | Halle | Tschechien |
| Seilspringen | nein | Turnsport | 1 | ||
| Sepak Takraw | nein | Rückschlagspiel, Akrobatik | Südostasien | ||
| Shinty | nein | Torspiel | 12 | Rasen | Schottland |
| Shōgi | nein | Denksport | |||
| Shorttrack | ja (seit 1992) | Geschwindigkeitssport | 1 | Eis | |
| Shuffleboard | nein | Präzisionssport | 1 | ||
| Sitzball | nein | Rückschlagspiel | 5 | Hartbelag | |
| Sitzfußball | nein | Torspiel | Hartbelag | ||
| Sitzvolleyball | nein | Rückschlagspiel | Hartbelag | ||
| Skat | nein | Denksport | 3 und mehr | Tisch | Deutschland |
| Skateboarding | nein | Brettsport, Akrobatik | 1 | Stadt | |
| Skeleton | ja (seit 1928*) | Schlittensport | 1 | Eis | |
| Ski Alpin (Abfahrtslauf, Super-G, Slalom & Riesenslalom) | ja (seit 1936) | Geschwindigkeitssport | 1 | Schnee | |
| Ski Nordisch | ja (seit 1924) | 1 | Schnee | Skandinavien | |
| Skibergsteigen | nein | Brettsport, Natursport | 1 und mehr | Schnee | Schweiz, Österreich, Deutschland |
| Skijöring | nein | Schlittensport | Schnee | Skandinavien | |
| Skilanglauf | ja (seit 1924) | Geschwindigkeitssport | 1 | Schnee | Skandinavien |
| Skimboarden | nein | Brettsport | 1 | Wassersport | |
| Skispringen | ja (seit 1924) | Springen | 1 | Schnee | Skandinavien |
| Skwal | nein | Brettsport | 1 | Schnee | |
| Skyrunning | nein | Geschwindigkeitssport, Natursport | 1 | Gelände | |
| Slackline | nein | Akrobatik | 1 | ||
| Slamball | nein | Torspiel | 4 | Hartbelag | Vereinigte Staaten |
| Sledge-Eishockey | nein | Torspiel | Eis | Schweden | |
| Smashball | nein | Rückschlagspiel | Hartbelag | ||
| Snooker | nein | Präzisionssport | 1 | Tisch | |
| Snowboard | ja (seit 1998) | Brettsport | 1 | Schnee | Vereinigte Staaten |
| Snowkiting | nein | Drachensport, Brettsport | 1 | Schnee | |
| Soccergolf | nein | Präzisionssport | 1 | Rasen | |
| Softball | ja (von 1996 bis 2008) | Schlagballspiel | 9 | Rasen | Vereinigte Staaten |
| Speckbrett | nein | Rückschlagspiel | 1-2 | Sand | Münsterland |
| Speed Flying | nein | Fliegen | 1 | Schnee, Luft | |
| Speedminton | nein | Rückschlagspiel | 1 | Hartbelag | |
| Speedklettern | nein | Klettern | 1 | Halle, Gelände | |
| Speersport | nein | Fangspiel | 1 und mehr | Rasen | |
| Speerwerfen | ja (seit 1896) | Leichtathletik | 1 | Außenanlage | |
| Sport Stacking | nein | Geschicklichkeitssport | 1-4 | Tisch | Vereinigte Staaten |
| Sportklettern | nein | Klettern, Natursport | 1 | Anlage, Gelände | |
| Schießen | ja (seit 1896*) | Präzisionssport, Schießsport | 3 bzw. 5 | Anlage | |
| Sportwagenrennen | nein | Motorsport | 1-3 | Rennstrecke | |
| Springreiten | ja (seit 1900*) | Tiersport (Pferdesport) | 1 | Anlage | |
| Sprint | ja (seit 1896) | Leichtathletik | 1 | Rennbahn | |
| Square Dance | nein | Tanzsport | 8 und mehr | Vereinigte Staaten | |
| Squash | nein | Rückschlagspiel | 1-2 | Hartbelag | |
| Stabhochsprung | ja (seit 1896) | Leichtathletik | 1 | Außenanlage | |
| Stadionlauf | nein | Geschwindigkeitssport | 1 | Antike | |
| Staffellauf | ja (seit 1912) | Leichtathletik | 4 | Rennbahn | |
