Outils :Vous avez un site web ? Un blog ?
Technorati reactions rencontre |
Diese Liste der Seen in Berlin bietet eine allgemeine Übersicht über die in Berlin existenten Standgewässer. Dazu werden, soweit vorhanden, die Lage der Seen, Zu- und Abfluss und Fläche aufgeführt.
| Name | Ortsteil | Zufluss | Abfluss | Fläche in ha | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Arkenberger Baggersee | Blankenfelde | isoliert | 11 | ||
| Name | Ortsteil | Zufluss | Abfluss | Fläche in ha | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Bauersee | Müggelheim | Müggelspree | Parine | ||
| Biesdorfer Baggersee | Biesdorf | isoliert | 7,6 | Baggersee | |
| Bogensee | Buch | Seegraben | Übergang zum Ersten Karpfenteich | ||
| Butzer See | Kaulsdorf | Eichwaldgraben | 7,47 | Baggersee | |
| Name | Ortsteil | Zufluss | Abfluss | Fläche in ha | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Dämeritzsee | Rahnsdorf Erkner |
Spree Flakenfließ Bretterscher Graben Gosener Graben |
Müggelspree Gosener Kanal |
103,6 | |
| Dianasee | Grunewald | Rohrleitung vom Grunewaldsee | 2,5 |
| Name | Ortsteil | Zufluss | Abfluss | Fläche in ha | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Elsensee | Mahlsdorf | Eichwaldgraben | 13,27 | Baggersee |
| Name | Ortsteil | Zufluss | Abfluss | Fläche in ha | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Fauler See | Weißensee | Panke | |||
| Fennpfuhl | Fennpfuhl | isoliert | 0,5 | in der Eiszeit entstanden | |
| Fennsee | Wilmersdorf | isoliert | 2,2 | ||
| Flughafensee | Tegel | isoliert | 30,6 | ||
| Name | Ortsteil | Zufluss | Abfluss | Fläche in ha | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Gehrensee | Falkenberg | isoliert | |||
| Glienicker Lake | Wannsee Potsdam |
Havel | |||
| Griebnitzsee | Wannsee Potsdam |
Havel Griebnitzseekanal Teltowkanal |
59,2 | ||
| Grimnitzsee | Wilhelmstadt | Havel | 7,4 | ||
| Große Krampe | Müggelheim | Dahme | |||
| Groß Glienicker See | Kladow Potsdam |
Havel | 67,5 | ||
| Grunewaldsee | Grunewald | Kanal entlang des Langen Luches | Hundekehlegraben (zum Hundekehlesee) | 17,5 | |
| Name | Ortsteil | Zufluss | Abfluss | Fläche in ha | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Habermannsee | Kaulsdorf Mahlsdorf |
Eichwaldgraben | 15,25 | Baggersee | |
| Halensee | Grunewald | isoliert | 5,7 | ||
| Heiligensee | Heiligensee | Havel | Havel | 32 | |
| Herthasee | Grunewald | isoliert | 1,3 | ||
| Hermsdorfer See | Hermsdorf | Tegeler Fließ | Tegeler Fließ | 5,89 | |
| Hönower Weiherkette | Hellersdorf | isoliert | zwölf kleine Seen | ||
| Hubertussee | Frohnau | isoliert | 1,4 | künstliches Gewässer | |
| Hubertussee | Grunewald | isoliert | 2,5 | ||
| Hundekehlesee | Grunewald | isoliert | 7,2 | ||
| Name | Ortsteil | Zufluss | Abfluss | Fläche in ha | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Jungfernsee | Wannsee Potsdam |
Havel Hasengraben |
Havel Sacrow-Paretzer Kanal |
127,7 |
| Name | Ortsteil | Zufluss | Abfluss | Fläche in ha | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Karpfenteich | Lichterfelde | isoliert | |||
| Erster Karpfenteich | Buch | Übergang vom Bogensee | Übergang zum Ersten Karpfenteich | ||
| Zweiter Karpfenteich | Buch | Vom ersten Karpfenteich | Abfluss in den Lietzengraben | ||
| Koenigssee | Grunewald | isoliert | 2,2 | ||
| Krumme Laake, auch Krumme Lake genannt | Müggelheim | isoliert | |||
| Krumme Lanke | Zehlendorf | isoliert | 14,5 | ||
| Name | Ortsteil | Zufluss | Abfluss | Fläche in ha | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Langer See | Grünau Köpenick Müggelheim Schmöckwitz |
Dahme | Dahme | 290,3 | |
| Laßzinssee | Hakenfelde | isoliert | |||
| Lietzensee | Charlottenburg | isoliert | 6,5 | ||
| Löwensee | Wannsee | vermutlich isoliert | nicht bekannt | ||
| Name | Ortsteil | Zufluss | Abfluss | Fläche in ha | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Malchower See | Malchow | isoliert | 7,43 | ||
| Großer Müggelsee | Friedrichshagen Köpenick Rahnsdorf |
Müggelspree Fredersdorfer Mühlenfließ |
Müggelspree | 766,2 | größter See Berlins |
| Kleiner Müggelsee | Rahnsdorf | Müggelspree Parine |
Müggelspree | 16 | |
| Name | Ortsteil | Zufluss | Abfluss | Fläche in ha | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Neuer See | Tiergarten | isoliert | |||
| Nikolassee | Nikolassee | isoliert | 5,6 | ||
| Nieder Neuendorfer See | Heiligensee Hennigsdorf |
Havel | Havel | 94,6 | |
| Name | Ortsteil | Zufluss | Abfluss | Fläche in ha | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Obersee | Alt-Hohenschönhausen | isoliert | 3,8 | künstliches Gewässer | |
| Orankesee | Alt-Hohenschönhausen | isoliert | 4,1 | ||
| Name | Ortsteil | Zufluss | Abfluss | Fläche in ha | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Parschenkessel | Wannsee | Havel | Havel | ||
| Pichelssee | Wilhelmstadt | Havel | Havel | ||
| Plötzensee | Wedding | isoliert | 7,62 | ||
| Pohlesee | Wannsee | Havel Griebnitzseekanal |
|||
| Name | Ortsteil | Zufluss | Abfluss | Fläche in ha | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Rummelsburger See | Rummelsburg | Spree |
| Name | Ortsteil | Zufluss | Abfluss | Fläche in ha | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Schäfersee | Reinickendorf | 4,5 | |||
| Scharfe Lanke | Wilhelmstadt | Havel | |||
| Schlachtensee | Zehlendorf | isoliert | 42,1 | ||
| Seddinsee | Schmöckwitz | Dahme Oder-Spree-Kanal |
Dahme Gosener Kanal |
268,5 | |
| Spektelake | Falkenhagener Feld | isoliert | |||
| Großer Spektesee | Falkenhagener Feld | isoliert | |||
| Stölpchensee | Wannsee | Havel Griebnitzseekanal |
|||
| Stößensee | Wilhelmstadt | Hauptgraben Hohler Weg |
Havel | ||
| Name | Ortsteil | Zufluss | Abfluss | Fläche in ha | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Tegeler See (mit Großem Malchsee) |
Konradshöhe Tegel |
Tegeler Fließ | Havel | 384,3 | |
| Teufelssee | Grunewald | isoliert | 2,4 | ||
| Teufelssee | Köpenick | isoliert | 1,6 | ||
| Name | Ortsteil | Zufluss | Abfluss | Fläche in ha | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Waldsee | Hermsdorf | isoliert | 2,5 | ||
| Großer Wannsee | Nikolassee Wannsee |
Havel | Havel Griebnitzseekanal |
273,2 | |
| Kleiner Wannsee | Wannsee | Havel Griebnitzseekanal |
|||
| Weißer See | Weißensee | isoliert | 8,4 | ||
| Wilmersdorfer See | Wilmersdorf | isoliert | ab 1915 zugeschüttet | ||
| Wuhlesee | Biesdorf Kaulsdorf |
Wuhle | Wuhle | ||
| Name | Ortsteil | Zufluss | Abfluss | Fläche in ha | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Zeuthener See | Schmöckwitz Zeuthen |
Dahme | Dahme | 232,5 | |
| Ziegeleisee | Lübars | Tegeler Fließ | Tegeler Fließ | 4,69 |