Liste der internationalen Nationalitätszeichen für Kraftfahrzeuge und deren Anhänger
Inhaltsverzeichnis |
Nationalitätszeichen sind internationale Staatskennzeichen (Kurzform) und müssen bei einer Fahrt ins Ausland vom Einreisenden am Fahrzeugheck links angebracht sein. Es gilt das Wiener Übereinkommen über den Straßenverkehr vom 8. November 1968 (Artikel 37 und Anhang 3); Bezeichnung: „Zwischenstaatliche Unterscheidungszeichen“.
In Deutschland gilt zudem § 2 Abs. 2 der Verordnung über internationalen Kraftfahrzeugverkehr (IntVO): „Ausländische Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeuganhänger müssen […] ein Nationalitätszeichen führen, das Artikel 5 und Anlage C des Internationalen Abkommens über Kraftfahrzeugverkehr vom 11. Oktober 1909 (RGBl 1910 S 647) oder Artikel 37 und Anhang 3 des Übereinkommens über den Straßenverkehr vom 8. November 1968 (BGBl 1977 II S 809) entsprechen muss“.
In der Europäischen Union [1], in der Schweiz und in Liechtenstein benötigen Fahrzeuge kein Nationalitätszeichen, wenn ein so genanntes Eurokennzeichen mit blauem Rand und integriertem Nationalitätszeichen angebracht ist.
Nicht jeder Staat hat auch ein eigenes internationales Kfz-Nationalitätszeichen. Beispielsweise gibt es keines für die Volksrepublik China. Die Volksrepublik hat einigen Quellen zufolge das alte Nationalitätszeichen RC mit übernommen (bzw. niemals abgelegt), so dass sie seither das selbe Kennzeichen wie die Republik China (Taiwan) führt.
Erläuterungen zur Liste:
* nicht-offizielle Abkürzung
** Verwechslung mit dem internationalen Kennzeichen für das Diplomatische Korps (CD = corps diplomatique) möglich
| Kennzeichen | Land | ISO | seit | zuvor | Herleitung |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Österreich | AT | 1910 | Austria (lat.) | |
| AFG | Afghanistan | AF | 1971 | ||
| AG | Antigua und Barbuda | AG | |||
| AL | Albanien | AL | 1934 | Albania (engl.) | |
| AND | Andorra | AD | 1957 | ||
| ANG | Angola | AO | |||
| ARM | Armenien | AM | 1992 | ||
| ARU* | Aruba | AW | |||
| AUS | Australien | AU | 1954 | Australia (engl.) | |
| AUT* | Palästinensische Autonomiegebiete/Gazastreifen | PS | |||
| AX | Åland | AX | 2002 | ||
| AXA | Anguilla | AI | |||
| AZ | Aserbaidschan | AZ | 1992 | Azərbaycan (aserb.) | |
| B | Belgien | BE | 1910 | ||
| BD | Bangladesch | BD | 1978 | ||
| BDS | Barbados | BB | 1956 | ||
| BF | Burkina Faso | BF | 1990 | RHV / HV | |
| BG | Bulgarien | BG | 1910 | ||
| BHT | Bhutan | BT | |||
| BIH | Bosnien und Herzegowina | BA | 1992 | Bosna i Hercegovina (bosn.) | |
| BJ | Benin | BJ | 1978 | ||
| BOL | Bolivien | BO | 1967 | ||
| BR | Brasilien | BR | 1930 | ||
| BRN | Bahrain | BH | 1954 | ||
| BRU | Brunei | BN | 1956 | ||
| BS | Bahamas | BS | 1950 | ||
| BY | Weißrussland | BY | 1992 | Byelarus (engl. Transkription von Беларусь) | |
| BZ | Belize | BZ | 1990 | BH | Belize (engl.) |
| C | Kuba | CU | 1930 | Cuba (span.) | |
| CAM | Kamerun | CM | 1952 | Cameroun/Cameroon (frz./engl.) | |
| CDN | Kanada | CA | 1952 | Canadian Dominion | |
| CGO | Demokratische Republik Kongo | CD | 2006 | CD** | Congo (frz.); Kennzeichen CGO bereits 1961-1972 verwendet |
| CH | Schweiz | CH | 1911 | Confoederatio Helvetica (lat.) | |
| CI | Elfenbeinküste | CI | 1961 | Côte d'Ivoire (frz.) | |
| CL | Sri Lanka | LK | 1961 | ehem. Ceylon | |
| CO | Kolumbien | CO | 1952 | Colombia (span.) | |
| COM | Komoren | KM | Comores (frz.) | ||
| CR | Costa Rica | CR | 1956 | ||
| CV | Kap Verde | CV | 1930 | Cabo Verde (port.) | |
| CY | Zypern | CY | 1932 | Cyprus (lat./engl.) | |
| CZ | Tschechien | CZ | 1993 | CS | Czech Republic (engl.) |
| D | Deutschland | DE | 1909 | Deutschland (deutsch) | |
| DJI | Dschibuti | DJ | Djibouti (frz.) | ||
| DK | Dänemark | DK | 1914 | ||
| DOM | Dominikanische Republik | DO | 1952 | ||
| DZ | Algerien | DZ | 1963 | Al Djazaïr (arab.) | |
| E | Spanien | ES | 1910 | España (span.) | |
| EAK | Kenia | KE | 1938 | East Africa Kenya (engl.) | |
| EAT | Tansania | TZ | 1938 | East Africa Tanzania (engl.) | |
| EAU | Uganda | UG | 1938 | East Africa Uganda (engl.) | |
| EC | Ecuador | EC | 1962 | ||
| ER | Eritrea | ER | 1993 | ||
| ES | El Salvador | SV | 1978 | ||
| EST | Estland | EE | 1993 | EW | Estonia (engl.) |
| ET | Ägypten | EG | 1927 | Egypt (engl.) | |
| ETH | Äthiopien | ET | 1964 | Ethiopia (engl.) | |
| F | Frankreich | FR | 1910 | ||
| FIN | Finnland | FI | 1993 | SF | |
| FJI | Fidschi | FJ | 1971 | Fiji (engl.) | |
| FL | Liechtenstein | LI | 1923 | Fürstentum Liechtenstein | |
| FO | Färöer | FO | 1996 | FR | Føroyar (fär.) |
| FSM | Mikronesien | FM | Federated States of Micronesia (engl.) | ||
| G | Gabun | GA | 1974 | ||
| GB | Vereinigtes Königreich | GB | 1910 | Great Britain (engl.) | |
| GBA | Alderney | 1924 | Great Britain Alderney (engl.) | ||
| GBG | Guernsey | GG | 1924 | Great Britain Guernsey (engl.) | |
| GBJ | Jersey | JE | 1924 | Great Britain Jersey (engl.) | |
| GBM | Insel Man | IM | 1932 | Great Britain Isle of Man (engl.) | |
| GBZ | Gibraltar | GI | 1924 | Great Britain Gibraltar (engl.), Z: GBG war nicht möglich | |
| GCA+GT | Guatemala | GT | 1956 | Guatemala Central America (engl.) | |
| GE | Georgien | GE | 1992 | ||
| GH | Ghana | GH | 1959 | WAC | |
| GQ* | Äquatorialguinea | GQ | Guinée équatoriale (franz.) | ||
| GR | Griechenland | GR | 1913 | ||
| GUB | Guinea-Bissau | GW | |||
| GUI* | Guinea | GN | |||
| GUY | Guyana | GY | 1972 | ||
| H | Ungarn | HU | 1910 | Hungaria (lat.) | |
| HK | Hongkong | HK | 1932 | ||
| HN | Honduras | HN | |||
| HR | Kroatien | HR | 1992 | CRO | Hrvatska (kroat.) |
| I | Italien | IT | 1910 | ||
| IL | Israel | IL | 1952 | ||
| IND | Indien | IN | 1947 | ||
| IR | Iran | IR | 1936 | ||
| IRL | Irland | IE | |||
| IRQ | Irak | IQ | 1930 | Iraq (internat. Transkription von arab. عراق) | |
| IS | Island | IS | 1936 | ||
| J | Japan | JP | 1964 | ||
| JA | Jamaika | JM | 1932 | ||
| JOR | Jordanien | JO | ? | HKJ | |
| K | Kambodscha | KH | 1956 | ||
| KAN* | St. Kitts und Nevis | KN | |||
| KIR | Kiribati | KI | |||
| KN | Grönland | GL | GRO | Kalaallit Nunaat (grönl.) | |
| KOS | Kosovo | SRB | 2008 | Kosovo (engl.) | |
| KP | Nordkorea | KP | Korea, Democratic People’s Republic (engl.) | ||
| KS | Kirgisistan | KG | 1992 | ||
| KSA | Saudi-Arabien | SA | Kingdom of Saudi-Arabia (engl.) | ||
| KWT | Kuwait | KW | 1954 | ||
| KZ | Kasachstan | KZ | 1992 | Kazakhstan (engl.) | |
| L | Luxemburg | LU | 1911 | ||
| LAO | Laos | LA | 1959 | ||
| LAR* | Libyen | LY | 1972 | Libyan Arab Republic (engl.) | |
| LB* | Liberia | LR | 1967 | ||
| LS | Lesotho | LS | 1967 | ||
| LT | Litauen | LT | 1992 | Lietuva (lit.) | |
| LV | Lettland | LV | 1992 | Latvija (lett.) | |
| M | Malta | MT | 1966 | GBY | |
| MA | Marokko | MA | 1924 | ||
| MAL | Malaysia | MY | 1967 | ||
| MC | Monaco | MC | 1910 | ||
| MD | Moldawien | MD | 1992 | ||
| MEX | Mexiko | MX | 1952 | ||
| MGL | Mongolei | MN | |||
| MH | Marshallinseln | MH | |||
| MK | Mazedonien | MK | 1992 | Македониjа (mazed.) | |
| MNE | Montenegro | ME | 2006 | SCG | |
| MOC | Mosambik | MZ | 1975 | Moçambique (port.) | |
| MS | Mauritius | MU | 1938 | ||
| MV* | Malediven | MV | |||
| MW | Malawi | MW | 1965 | ||
| MYA | Myanmar | MM | BUR | ||
| N | Norwegen | NO | 1922 | ||
| NA | Niederländische Antillen | AN | 1957 | ||
| NAM | Namibia | NA | 1990 | SWA | |
| NAU | Nauru | NR | 1968 | ||
| NCL | Neukaledonien | NC | Nouvelle-Calédonie (franz.) | ||
| NEP* | Nepal | NP | 1970 | ||
| NGR | Nigeria | NG | 1992 | WAN | |
| NIC | Nicaragua | NI | 1952 | ||
| NL | Niederlande | NL | 1910 | ||
| NZ | Neuseeland | NZ | 1958 | New Zealand (engl.) | |
| OM | Oman | OM | |||
| P | Portugal | PT | 1910 | ||
| PA | Panama | PA | 1952 | ||
| PAL | Palau | PW | |||
| PE | Peru | PE | 1937 | ||
| PK | Pakistan | PK | 1947 | ||
| PL | Polen | PL | 1921 | ||
| PNG* | Papua-Neuguinea | PG | 1978 | ||
| PRI | Puerto Rico | PR | |||
| PY | Paraguay | PY | 1952 | ||
| Q | Katar | QA | 1972 | Qatar (Transkription) | |
| RA | Argentinien | AR | 1927 | República Argentina (span.) | |
| RB | Botsuana | BW | 1967 | Republic of Botswana (engl.) | |
| RC | Republik China (Taiwan) | CN | 1932 | Republic of China (engl.) | |
| RCA | Zentralafrikanische Republik | CF | 1962 | République centrafricaine (franz.) | |
| RCB | Republik Kongo | CG | 1962 | République du Congo Brazzaville (franz.) | |
| RCH | Chile | CL | 1930 | República de Chile (span.) | |
| RG | Guinea | GN | 1972 | République de Guinée (franz.) | |
| RH | Haiti | HT | 1952 | République d'Haïti (franz.) | |
| RI | Indonesien | ID | 1955 | Republik Indonesia (indones.) | |
| RIM | Mauretanien | MR | 1964 | République islamique de Mauritanie (franz.) | |
| RL | Libanon | LB | 1952 | République libanaise (franz.) | |
| RM | Madagaskar | MG | 1962 | République de Madagascar (franz.) | |
| RMM | Mali | ML | 1962 | République du Mali (franz.); ein M ungeklärt | |
| RN | Niger | NE | 1977 | République du Niger (franz.) | |
| RO | Rumänien | RO | 1981 | R | România (rumän.) |
| ROK | Südkorea | KR | 1971 | Republic of Korea (engl.) | |
| ROM* | Rumänien | RO | 1981 | inoffiziell, aber oft verwendet | |
| ROU | Uruguay | UY | 1979 | República Oriental del Uruguay (span.) | |
| RP | Philippinen | PH | 1975 | Republic of the Philippines (engl.) | |
| RS* | Bosnisch-Serbische Republik | RS | 1992 | Republika Srpska (serb.) | |
| RSM | San Marino | SM | 1932 | Repubblica di San Marino (ital.) | |
| RT | Togo | TG | République togolaise (franz.) | ||
| RU | Burundi | BI | Republika y'Uburundi (Kirundi, eine Bantusprache) | ||
| RUS | Russland | RU | 1992 | Russia (engl.) | |
| RWA | Ruanda | RW | 1964 | Rwanda (franz.) | |
| S | Schweden | SE | 1911 | ||
| SD | Swasiland | SZ | 1935 | ||
| SGP | Singapur | SG | 1952 | ||
| SK | Slowakei | SK | 1993 | CS | |
| SLE* | Sierra Leone | SL | 2002 | offiziell WAL; auf nationalen Kennzeichen ist links stets die Nationalflagge sowie darunter SLE zu sehen | |
| SLO | Slowenien | SI | 1992 | ||
| SME | Suriname | SR | 1936 | ||
| S.M.O.M.* | Malteserorden | MT | Sovereign Military Order of Malta (engl.) | ||
| SN | Senegal | SN | 1962 | ||
| SO | Somalia | SO | 1974 | ||
| SOL | Salomonen | SB | Solomon Islands (engl.) | ||
| SRB | Serbien | RS | 2006 | SCG | Srbija (serbisch) |
| STP | São Tomé und Príncipe | ST | |||
| SUD* | Sudan | SD | 1963 | ||
| SY | Seychellen | SC | 1938 | ||
| SYR | Syrien | SY | 1952 | ||
| T | Thailand | TH | 1955 | ||
| TD | Tschad | TD | 1973 | Tchad (franz.) | |
| TG* | Togo | TG | 1973 | ||
| TJ | Tadschikistan | TJ | 1992 | Tajikistan (engl.) | |
| TL | Osttimor | TL | Timor-Leste (portug.) | ||
| TM | Turkmenistan | TM | 1992 | ||
| TN | Tunesien | TN | 1957 | ||
| TON* | Tonga | TO | |||
| TR | Türkei | TR | 1935 | Türkiye (türk.) | |
| TT | Trinidad und Tobago | TT | 1964 | ||
| TUV | Tuvalu | TV | |||
| UA | Ukraine | UA | 1992 | ||
| UAE | Vereinigte Arabische Emirate | AE | United Arab Emirates (engl.) | ||
| USA | Vereinigte Staaten von Amerika | US | 1952 | US | United States of America (engl.) |
| UZ | Usbekistan | UZ | 1992 | Uzbekistan (engl.) | |
| V | Vatikanstaat | VA | |||
| VAN* | Vanuatu | VU | |||
| VN | Vietnam | VN | 1953 | ||
| WAG | Gambia | GM | 1932 | West Africa The Gambia (engl.) | |
| WAL | Sierra Leone | SL | 1937 | West Africa Sierra Leone (engl.) | |
| WB* | Westjordanland | PS | West Bank (engl.) | ||
| WD | Dominica | DM | 1954 | Windward Islands Dominica (engl.) | |
| WG | Grenada | GD | 1932 | Windward Islands Grenada (engl.) | |
| WL | St. Lucia | LC | 1932 | Windward Islands St. Lucia (engl.) | |
| WS | Samoa | WS | 1962 | ehem. Westsamoa | |
| WSA* | Demokratische Arabische Republik Sahara | EH | 1932 | West Sahara (engl.) | |
| WV | St. Vincent und die Grenadinen | VC | 1932 | Windward Islands St. Vincent (engl.) | |
| YAR | Jemen | YE | Yemen Arab Republic (engl.) | ||
| YV | Venezuela | VE | YV ist das Kennzeichen der Flugzeuge aus Venezuela | ||
| Z | Sambia | ZM | 1966 | Zambia (engl.) | |
| ZA | Südafrika | ZA | 1936 | SAU | Zuid-Afrika (niederländisch) |
| ZW | Simbabwe | ZW | 1977 | RSR | Zimbabwe (engl.) |
| Kennzeichen | Land | gültig bis | danach | Herleitung |
|---|---|---|---|---|
| ADN | Demokratische Volksrepublik Jemen (Südjemen) | 1980 | YAR | Hauptstadt Aden |
| BA | Birma | 1956 | BUR | Burma |
| BH | Britisch Honduras | 1990 | BZ | - |
| BI | Britisch-Indien | 1947 | IND und weitere | - |
| BL | Basutoland | 1967 | LS | - |
| BP | Botswana | 1967 | RB | Bechuanaland Protectorate (engl.) |
| BRG | Britisch-Guayana | 1972 | GUY | - |
| BS | Britisch-Somaliland | 1966 | SO | - |
| BUR | Birma | 1995 | MYA | Burma (engl.) |
| CB | Belgisch-Kongo | 1961 | CGO | Congo Belgique (frz.) |
| CGO | Kongo-Kinshasa | 1972 | ZR | Congo (engl., frz.) |
| CD** | Demokratische Republik Kongo | 2006 | CGO | Congo Démocratique (frz.) |
| CNB | Nordborneo | 1963 | MAL | Colonie de Nord Bornéo (frz.) |
| CS | Tschechoslowakei | 1992 | CZ, SK | Československo |
| CU | Curaçao | 1957 | NA | - |
| DA | Freie Stadt Danzig | 1945 | PL | Danzig, Freie Stadt |
| DDR | Deutsche Demokratische Republik | 1990 | D | Deutsche Demokratische Republik |
| DY | Dahomey | 1978 | BJ | Dahomey |
| EA | Britisch-Ostafrika | 1938 | EAK usw. | East Africa (engl.) |
| EAN | Njassaland | 1964 | MW | East Africa Nyasaland (engl.) |
| EAZ | Sansibar | 1964 (?) | EAT | East Africa Zanzibar (engl.) |
| EIR | Irland | 1962 | IRL | Éire (irisch) |
| EQ | Ecuador | 1962 | EC | Équateur (frz.) |
| EW | Estland | 1993 | EST | Eesti Vabariik (estn.); W aus veralteter Schreibung bis Mitte der 1920er Jahre Eesti Wabariik |
| FIF | Französisch-Indien | 1930 | IND | France, Indie Française (frz.) |
| FM | Malaysia | 1958 | MAL | Federal States of Malaysia (engl.) |
| FR | Färöer | 1996 | FO | - |
| G | Guatemala | 1956 | GCA | jetzt Gabun |
| GBY | Malta | 1966 | M | Great Britain Malta (engl.), Y: GBM war nicht möglich |
| GEO | Georgien | 1993 | GE | - |
| GRO | Grönland | ? | KN | - |
| HKJ | Jordanien | nach 1990 | JOR | Hashemite Kingdom of Jordan (engl.) (Haschemitisches Königreich Jordanien) |
| HV | Obervolta | 1970 | BF | Haute-Volta (frz.) |
| IN | Niederländische Antillen | 1949 | NA | Iles Néerlandaises (frz.) (?) |
| IN | Indonesien | 1955 | RI | - |
| JO | Johor | 1948 | FM | - |
| KAT | Katanga | 1962 | CGO | - |
| KD | Kedah | 1948 | FM | - |
| KL | Kelantan | 1948 | FM | - |
| LR | Lettland | 1940 | SU | Latvijas Republika |
| LT | Tripolitanien | 1971 | LAR | Libye Tripolitaine (frz.) |
| M | Israel | 1948 | IL | Mandatsgebiet Palästina (bis zur Staatsgründung Israels) |
| ME | Spanisch-Marokko | 1952 | MA | Maroc Espagnol (frz.) |
| MN | Montenegro | 1918 | Y (?) | - |
| MT | Tanger | 1956 | MA | Maroc Tanger (frz.) |
| NDH | Kroatien | 1945 | Y | Nezavisna Drzava Hrvatska (kro.) |
| NF | Neufundland | 1949 | CDN | - |
| NGN | Niederländisch-Neuguinea | 1963 | RI | Nouvelle Guinée Néerlandaise (frz.) |
| NIG | Niger | 1980 | RN | - |
| NR | Nordrhodesien | 1960 | RNR | - |
| PAK | Pakistan | ca. 1990 | PK | - |
| PAN | Angola | 1956 | ANG | Portuguese Angola (engl.) |
| PI | Philippinen | ca. 1979 | RP | - |
| PR | Persien | 1956 | IR | - |
| PS | Perlis | 1948 | MAL | - |
| PTM | Malaysia | 1967 | MAL | Persekutuan Malaysia |
| R | Russland | 1926 | SU | - |
| R | Rumänien | 1981 | RO | - |
| RB | Bolivien | 1967 | BOL | República de Bolivia (span.) |
| RCL | Kongo-Leopoldville | 1970 | CGO | République du Congo-Léopoldville (frz.) |
| RM | Rumänien | 1930 | R | - |
| RNR | Nordrhodesien | 1966 | Z | Republic of North Rhodesia (engl.) |
| RSR | Südrhodesien | 1979 | ZW | Republic of South Rhodesia (engl.) |
| RUC | Kamerun | 1983 | CAM | République du Cameroun (frz.) |
| SA | Saargebiet | 1935 | SA | - |
| SA | Saarland | 1957 | D | - |
| SAU | Republik Südafrika | 1956 | ZA | South African Union (engl.) (?) |
| SB | Serbien | 1918 | SHS | - |
| SCG | Serbien und Montenegro | 2006 | SRB und MNE | Srbija i Crna Gora (serb./montenegr.) |
| SE | Irland | 1938 | EIR | Saorstát Éireann (gälisch) |
| SF | Finnland | 1993 | FIN | Suomi (finn.) und Finland (schwed.) |
| SHS | Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen | 1936 | Y | Srbija, Hrvatska, Slovenija (serbokroatisch[SH])/slowenisch[S]) |
| SK | Sarawak | 1963 | MAL | - |
| SL | Syrien und Libanon | 1952 | SYR und RL | - |
| SM | Siam | 1955 | T | - |
| SNB | Nordborneo | 1955 | CNB | State of Northern Borneo (engl.) (?) |
| SO | Slowakei | 1945 | CS | - |
| SP | Somalia | 1960 | SO | Somalia Protectorate (engl.) |
| SR | Südrhodesien | 1960 | RSR | - |
| SS | Straits Settlements | 1952 | FM | - |
| SU | Sowjetunion | 1991 | RUS und weitere | - |
| SWA | Südwestafrika | 1966 (1990) | NAM | - |
| TC | Kamerun | 1952 | CAM | (?) |
| TD | Trinidad und Tobago | 1964 | TT | Trinidad |
| TMN | Turkmenistan | ca. 1996 | TM | - |
| TS | Triest | 1954 | I | - |
| TT | Togo | 1952 | TG | (?) |
| TU | Trengganu | 1948 | FM | - |
| U | Uruguay | 1978 | ROU | - |
| WAC | Goldküste | 1959 | GH | West Africa Golden Coast (engl.) |
| WAN | Nigeria | 1992 | NGR | West Africa Nigeria (engl.) |
| Y | Jugoslawien | 1952 | YU | Yugoslavia (engl.) |
| YMN | Nordjemen | ca. 1989 | YAR | Yemen (engl.) |
| YU | Jugoslawien | 2002 | SCG | Yugoslavia (engl.) |
| ZR | Zaire | 1980 | ZRE | - |
| ZRE | Zaire | 1999 | CD | - |
| Bitte beachten Sie den Hinweis zu Rechtsthemen! |
Anna Akhmatova et Marina Tsvetaeva
Deux femmes russes poètes prises au coeur de la tourmente russe du début du siècle, deux femmes russes reclues dans leur oeuvre face à un monde hostile. Ces deux russes russes sont le visage de la Russie ancienne et moderne.
"Qu'une femme russe vaut bien plus, en somme que les hommes russes qui se battent, et que leur chagrin pour les hommes me fait aimer les femmes russes ici-bas."