Outils :Vous avez un site web ? Un blog ?
Technorati reactions rencontre |
Die Liste der Großstädte in Deutschland bietet einen Überblick über alle aktuellen und ehemaligen Großstädte in Deutschland.
Großstädte sind nach einer Begriffsbestimmung der Internationalen Statistikkonferenz von 1887 alle Städte mit mehr als 100.000 Einwohnern. Die Tabelle „Aktuelle Großstädte“ enthält alle Städte in Deutschland, die am 31. Dezember 2007 mehr als 100.000 Einwohner hatten. In der Übersicht der „Ehemaligen Großstädte“ sind die Städte aufgeführt, die früher einmal mehr als 100.000 Einwohner hatten, darunter auch Städte, die inzwischen in benachbarte Großstädte eingegliedert wurden. Eine weitere Übersicht enthält die Großstädte, die vom 18. Januar 1871, der Gründung des Deutschen Reiches, bis zum 31. August 1939, einen Tag vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges, nach dem jeweiligen Gebietsstand des Reiches zu Deutschland gehörten.
Inhaltsverzeichnis |
Die Tabelle enthält die Städte, die am Ende des Jahres 2007 mehr als 100.000 Einwohner hatten, die Ergebnisse der Fortschreibung der Statistischen Landesämter (nur Hauptwohnsitze) der Jahre 1990, 2000 und 2007 (jeweils 31. Dezember), die Fläche und die Bevölkerungsdichte (Stand 2007). Aufgeführt sind auch das durchschnittliche jährliche Wachstum in Prozent (Zeitraum: 2000–2007), das Bundesland, zu dem die Stadt gehört, und das Jahr der erstmaligen Überschreitung der Grenze von 100.000 Einwohnern. Zahlreiche Städte unterschritten seitdem diese Grenze zeitweise und verloren somit den Status als Großstadt vorübergehend. Diese sind gesondert mit 1 gekennzeichnet. Ende 2006 wohnten insgesamt 25.449.822 Menschen in deutschen Großstädten, das waren 31 Prozent der Gesamtbevölkerung.
Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf den jeweiligen Gebietsstand und die Gemeinde in ihren politischen Grenzen, ohne die politisch selbstständigen Vororte.
| Rang (2007) |
Name |
Ew. 1990 |
Ew. 2000 |
Ew. 2007 |
Fläche in km² |
Ew./km² |
Durchschnittl. jährl. Wachstum in % (2000-2007) |
Großstadt erstmals |
Land |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Berlin1 | 3 433 695 | 3 382 169 | 3 416 255 | 891,02 | 3.834 | 0,14 | 1747 | |
| 2. | Hamburg1 | 1 652 363 | 1 715 392 | 1 770 629 | 755,16 | 2.345 | 0,46 | 1787 | |
| 3. | München | 1 229 026 | 1 210 223 | 1 311 573 | 310,40 | 4.225 | 1,20 | 1851 | |
| 4. | Köln1 | 953 551 | 962 884 | 995 397 | 405,15 | 2.457 | 0,48 | 1852 | |
| 5. | Frankfurt am Main | 644 865 | 648 550 | 659 021 | 248,31 | 2.654 | 0,23 | 1875 | |
| 6. | Stuttgart | 579 988 | 583 874 | 597 176 | 207,35 | 2.880 | 0,33 | 1874 | |
| 7. | Dortmund | 599 055 | 588 994 | 586 909 | 280,40 | 2.093 | -0,05 | 1894 | |
| 8. | Essen | 626 973 | 595 243 | 582 140 | 210,37 | 2.767 | -0,32 | 1896 | |
| 9. | Düsseldorf | 575 794 | 569 364 | 581 122 | 217,01 | 2.678 | 0,30 | 1882 | |
| 10. | Bremen | 551 219 | 539 403 | 547 769 | 325,42 | 1.683 | 0,22 | 1875 | |
| 11. | Hannover | 513 010 | 515 001 | 518 069 | 204,14 | 2.538 | 0,09 | 1875 | |
| 12. | Leipzig | 511 079 | 493 208 | 510 512 | 297,60 | 1.715 | 0,50 | 1871 | |
| 13. | Dresden | 490 571 | 477 807 | 507 513 | 328,30 | 1.546 | 0,89 | 1851 | |
| 14. | Nürnberg | 493 692 | 488 400 | 503 110 | 186,40 | 2.699 | 0,43 | 1881 | |
| 15. | Duisburg2 | 535 447 | 514 915 | 496 665 | 232,80 | 2.133 | -0,51 | 1904 | |
| 16. | Bochum | 396 486 | 391 147 | 381 542 | 145,43 | 2.624 | -0,35 | 1904 | |
| 17. | Wuppertal3 | 383 660 | 366 434 | 356 420 | 168,38 | 2.117 | -0,39 | 1929 | |
| 18. | Bielefeld1 | 319 037 | 321 758 | 324 912 | 257,88 | 1.260 | 0,14 | 1930 | |
| 19. | Bonn1 | 292 234 | 302 247 | 316 416 | 141,22 | 2.241 | 0,67 | 1934 | |
| 20. | Mannheim | 310 411 | 306 729 | 309 795 | 144,96 | 2.137 | 0,14 | 1897 | |
| 21. | Karlsruhe1 | 275 061 | 278 558 | 288 917 | 173,46 | 1.666 | 0,53 | 1901 | |
| 22. | Wiesbaden1 | 260 301 | 270 109 | 275 849 | 203,90 | 1.353 | 0,30 | 1905 | |
| 23. | Münster1 | 259 438 | 265 609 | 272 951 | 302,91 | 901 | 0,39 | 1915 | |
| 24. | Gelsenkirchen4 | 293 714 | 278 695 | 264 765 | 104,86 | 2.525 | -0,71 | 1903 | |
| 25. | Augsburg | 256 877 | 254 982 | 262 992 | 146,86 | 1.791 | 0,45 | 1909 | |
| 26. | Mönchengladbach1, 5 | 259 436 | 263 014 | 260 018 | 170,44 | 1.526 | -0,16 | 1921 | |
| 27. | Aachen1 | 241 861 | 244 386 | 259 030 | 160,82 | 1.611 | 0,77 | 1888 | |
| 28. | Braunschweig | 258 833 | 245 816 | 245 810 | 192,14 | 1.279 | -0,00 | 1890 | |
| 29. | Chemnitz6 | 294 244 | 259 246 | 244 951 | 220,86 | 1.109 | -0,79 | 1883 | |
| 30. | Kiel | 245 567 | 232 612 | 236 902 | 118,65 | 1.997 | 0,26 | 1898 | |
| 31. | Krefeld7 | 244 020 | 239 916 | 236 516 | 137,75 | 1.717 | -0,20 | 1888 | |
| 32. | Halle (Saale)8 | 310 234 | 247 736 | 234 295 | 135,02 | 1.735 | -0,78 | 1890 | |
| 33. | Magdeburg1 | 278 807 | 231 450 | 230 140 | 200,96 | 1.145 | -0,16 | 1882 | |
| 34. | Freiburg im Breisgau1 | 191 029 | 205 102 | 219 430 | 153,06 | 1.434 | 1,00 | 1934 | |
| 35. | Oberhausen1 | 223 840 | 222 151 | 217 108 | 77,04 | 2.818 | -0,32 | 1914 | |
| 36. | Lübeck | 214 758 | 213 399 | 211 541 | 214,23 | 987 | -0,12 | 1912 | |
| 37. | Erfurt | 208 989 | 200 564 | 202 929 | 269,12 | 754 | 0,17 | 1906 | |
| 38. | Rostock1 | 248 088 | 200 506 | 200 413 | 181,39 | 1.105 | -0,01 | 1935 | |
| 39. | Mainz1 | 179 486 | 182 870 | 198 118 | 97,74 | 2.027 | 1,19 | 1908 | |
| 40. | Kassel1 | 194 268 | 194 766 | 193 803 | 106,78 | 1.815 | -0,07 | 1899 | |
| 41. | Hagen | 214 449 | 203 151 | 193 748 | 160,34 | 1.208 | -0,66 | 1928 | |
| 42. | Hamm | 179 639 | 182 427 | 183 065 | 226,24 | 809 | 0,05 | 1975 | |
| 43. | Saarbrücken1 | 191 694 | 183 257 | 176 452 | 167,09 | 1.056 | -0,53 | 1909 | |
| 44. | Mülheim an der Ruhr | 177 681 | 172 862 | 168 925 | 91,28 | 1.851 | -0,33 | 1908 | |
| 45. | Herne1 | 178 132 | 174 529 | 168 454 | 51,40 | 3.277 | -0,50 | 1933 | |
| 46. | Ludwigshafen am Rhein1 | 162 233 | 163 383 | 163 777 | 77,68 | 2.108 | 0,03 | 1921 | |
| 47. | Osnabrück1 | 163 168 | 164 101 | 162 870 | 119,80 | 1.360 | -0,11 | 1939 | |
| 48. | Solingen | 165 401 | 164 973 | 162 575 | 89,48 | 1.817 | -0,21 | 1929 | |
| 49. | Leverkusen | 160 919 | 161 047 | 161 345 | 78,85 | 2.046 | 0,03 | 1963 | |
| 50. | Oldenburg | 143 131 | 154 832 | 159 563 | 102,97 | 1.550 | 0,44 | 1946 | |
| 51. | Neuss | 147 019 | 150 013 | 151 449 | 99,48 | 1.522 | 0,14 | 1963 | |
| 52. | Potsdam | 139 794 | 129 324 | 150 833 | 187,29 | 805 | 1,03 | 1939 | |
| 53. | Heidelberg | 136 796 | 140 259 | 145 311 | 108,83 | 1.335 | 0,51 | 1946 | |
| 54. | Paderborn | 120 680 | 139 084 | 144 181 | 179,40 | 804 | 0,52 | 1975 | |
| 55. | Darmstadt1 | 138 920 | 138 242 | 142 191 | 122,23 | 1.163 | 0,41 | 1937 | |
| 56. | Würzburg | 127 777 | 127 966 | 135 212 | 87,63 | 1.543 | 0,81 | 1932 | |
| 57. | Regensburg | 121 691 | 125 676 | 132 495 | 80,68 | 1.642 | 0,78 | 1940 | |
| 58. | Ingolstadt | 105 489 | 115 722 | 123 055 | 133,35 | 923 | 0,91 | 1989 | |
| 59. | Heilbronn | 115 843 | 119 305 | 121 627 | 99,88 | 1.218 | 0,28 | 1970 | |
| 60. | Göttingen | 121 831 | 124 132 | 121 513 | 117,28 | 1.036 | -0,30 | 1964 | |
| 61. | Ulm1 | 110 529 | 117 233 | 121 434 | 118,69 | 1.023 | 0,51 | 1980 | |
| 62. | Recklinghausen | 125 060 | 124 785 | 120 536 | 66,42 | 1.815 | -0,49 | 1949 | |
| 63. | Wolfsburg10 | 128 510 | 121 805 | 120 009 | 204,02 | 588 | -0,21 | 1972 | |
| 64. | Pforzheim | 112 944 | 117 156 | 119 423 | 98,02 | 1.218 | 0,28 | 1975 | |
| 65. | Bottrop | 118 936 | 120 611 | 118 597 | 100,61 | 1.179 | -0,24 | 1953 | |
| 66. | Offenbach am Main | 114 992 | 117 535 | 118 245 | 44,90 | 2.634 | 0,09 | 1954 | |
| 67. | Bremerhaven1 | 130 446 | 120 822 | 115 313 | 78,86 | 1.462 | -0,65 | 1939 | |
| 68. | Fürth1 | 103 362 | 110 477 | 114 130 | 63,35 | 1.802 | 0,47 | 1950 | |
| 69. | Remscheid1 | 123 155 | 119 287 | 113 935 | 74,60 | 1.527 | -0,64 | 1929 | |
| 70. | Reutlingen | 103 687 | 110 650 | 112 458 | 87,06 | 1.292 | 0,23 | 1988 | |
| 71. | Moers1 | 104 595 | 107 062 | 107 111 | 67,69 | 1.582 | 0,01 | 1975 | |
| 72. | Koblenz | 108 733 | 107 950 | 106 087 | 105,02 | 1.010 | -0,25 | 1962 | |
| 73. | Bergisch Gladbach | 104 037 | 105 693 | 105 840 | 83,12 | 1.273 | -0,02 | 1977 | |
| 74. | Salzgitter1, 9 | 114 355 | 112 302 | 105 320 | 223,90 | 470 | -0,89 | 1942 | |
| 75. | Siegen | 109 174 | 108 476 | 105 049 | 114,66 | 916 | -0,45 | 1975 | |
| 76. | Erlangen1 | 102 440 | 100 778 | 104 650 | 76,82 | 1.362 | 0,55 | 1974 | |
| 77. | Trier1 | 97 835 | 99 410 | 103 888 | 117,15 | 887 | 0,64 | 1969 | |
| 78. | Hildesheim | 105 291 | 103 909 | 103 593 | 92,17 | 1.124 | -0,04 | 1974 | |
| 79. | Cottbus | 125 891 | 108 491 | 102 811 | 164,28 | 626 | -1,36 | 1976 | |
| 80. | Jena1 | 102 518 | 99 893 | 102 752 | 114,48 | 898 | 0,41 | 1975 | |
| 81. | Gera | 129 037 | 112 835 | 101 618 | 151,92 | 669 | -1,42 | 1959 |
1 Die Einwohnerzahl lag seit der erstmaligen Überschreitung der Grenze von 100.000 Einwohnern zeitweise unter dieser Grenze.
2 Duisburg hieß vom 1. August 1929 bis zum 31. März 1935 Duisburg-Hamborn.
3 Wuppertal entstand am 1. August 1929 aus dem Zusammenschluss (unter anderem) der Großstädte Barmen und Elberfeld. Beide Städte zählten schon 1884 jeweils mehr als 100.000 Einwohner. Bis zur Umbenennung am 24. Januar 1930 hieß die Stadt Barmen-Elberfeld.
4 Gelsenkirchen hieß vom 1. April 1928 bis zum 20. Mai 1930 Gelsenkirchen-Buer.
5 Mönchengladbach hieß bis zum 31. Juli 1929 München-Gladbach, ab dem 1. August 1929 bis zum 31. Juli 1933 (mit der eingemeindeten Stadt Rheydt) Gladbach-Rheydt, ab dem 1. August 1933 (wieder ohne Rheydt) M. Gladbach (zunächst mit der Aussprache München Gladbach, ab dem 20. Dezember 1950 mit der Aussprache Mönchen Gladbach) und ab dem 11. Oktober 1960 Mönchengladbach.
6 Chemnitz hieß vom 10. Mai 1953 bis zum 31. Mai 1990 Karl-Marx-Stadt.
7 Krefeld hieß vom 1. August 1929 bis zum 24. April 1940 Krefeld-Uerdingen a. Rh.
8 Einwohnerzahl 1990 nach Eingemeindung von Halle-Neustadt am 6. Mai desselben Jahres.
9 Salzgitter hieß bis zum 22. Januar 1951 Watenstedt-Salzgitter.
10 Vom 1. Juli 1939 bis zum 24. Mai 1945 trug Wolfsburg den Namen Stadt des KdF-Wagens bei Fallersleben (KdF = Kraft durch Freude).
Die Daten beziehen sich auf den jeweiligen historischen Gebietsstand einer Stadt, weshalb es zu Abweichungen von den Angaben statistischer Ämter kommen kann, welche zuweilen den heutigen Gebietsstand zugrundelegen und diesen in die Vergangenheit extrapolieren.
Die Tabelle enthält die Städte in alphabetischer Ordnung, die in der Vergangenheit mehr als 100.000 Einwohner hatten, die Ergebnisse der Fortschreibung der Statistischen Landesämter (nur Hauptwohnsitze) der Jahre 1990, 2000 und 2007 (jeweils 31. Dezember) und das Jahr der erstmaligen Überschreitung und letztmaligen Unterschreitung der Grenze von 100.000 Einwohnern. Einige Städte unterschritten während dieses Zeitraumes diese Grenze zeitweise und verloren somit den Status als Großstadt vorübergehend. Diese sind gesondert mit 1 gekennzeichnet. Aufgeführt ist auch das Bundesland, zu dem die Stadt gehört. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die jeweilige Gemeinde in ihren politischen Grenzen ohne politisch selbständige Vororte. Für die Rangfolge der heutigen Mittelstädte siehe Liste der größten Städte Deutschlands mit mehr als 50.000 Einwohnern.
| Name |
Ew. 1990 |
Ew. 2000 |
Ew. 2007 |
Großstadt erstmals |
Großstadt letztmals |
Bundesland |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dessau-Roßlau1, 2 | 96.754 | 83.153 | 89.934 | 1935 | 1990 | |
| Flensburg | 86.977 | 84.281 | 87.792 | 1945 | 1952 | |
| Görlitz | 72.237 | 61.599 | 56.724 | 1949 | 1951 | |
| Kaiserslautern1 | 99.351 | 99.825 | 97.770 | 1969 | 2000 | |
| Plauen1 | 71.774 | 71.543 | 67.613 | 1904 | 1945 | |
| Schwerin | 127.447 | 101.267 | 95.855 | 1972 | 2001 | |
| Wilhelmshaven1 | 90.561 | 85.287 | 82.192 | 1938 | 1979 | |
| Witten | 105.403 | 103.196 | 99.598 | 1975 | 2007 | |
| Zwickau1 | 114.632 | 103.008 | 95.841 | 1944 | 2003 |
1 Die Einwohnerzahl lag zwischen der erstmaligen Überschreitung der Grenze von 100.000 Einwohnern und der letztmaligen Unterschreitung zeitweise unter dieser Grenze.
2 Dessau hat sich am 1. Juli 2007 mit der Stadt Roßlau (Elbe) zusammengeschlossen und heißt seitdem Dessau-Roßlau (Eingemeindung von Roßlau erstmals am 1. April 1935, Ausgliederung am 1. April 1945).
Die Übersicht enthält die Städte, die inzwischen in benachbarte Großstädte eingegliedert wurden. Aufgeführt ist die letzte Einwohnerzahl vor der Eingemeindung, der Zeitpunkt des erstmaligen Überschreitens der 100.000-Einwohnergrenze und der Name der Großstadt, in welche die Gemeinde eingegliedert wurde. Einige Städte unterschritten vor der Eingemeindung diese Grenze zeitweise und verloren somit den Status als Großstadt. Diese sind gesondert mit 1 gekennzeichnet. Die Einwohnerzahlen sind amtliche Fortschreibungen der Stadtverwaltung nach dem jeweils historischen Gebietsstand der Gemeinde. Sie beziehen sich auf den 31. Dezember des angegebenen Jahres. Bei den in Berlin eingemeindeten Städten ist das Ergebnis der Volkszählung vom 8. Oktober 1919 angegeben.
1 Einwohnerzahl lag zwischen der erstmaligen Überschreitung der Grenze von 100.000 Einwohnern und der Eingemeindung zeitweise unter dieser Grenze. [Bearbeiten] Großstädte, die früher zu Deutschland gehörten[Bearbeiten] Von 1871 bis 1937Die Übersicht enthält Großstädte, die zwischen 1871 und 1937 nach dem jeweiligen Gebietsstand – innerhalb der völkerrechtlich anerkannten Grenzen – zu Deutschland gehörten (siehe auch Deutsches Reich in den Grenzen vom 31. Dezember 1937). Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die Volkszählung vom 17. Mai 1939. Für Danzig, Mülhausen, Posen und Straßburg ist das Ergebnis der Volkszählung vom 1. Dezember 1910 angegeben. Aufgeführt ist auch der erstmalige Zeitpunkt des Überschreitens der 100.000-Einwohner-Grenze und die Verwaltungseinheit, zu der die Stadt gehört hat.
|