Netencyclo, The wikipedia mirror - Enzyklopädie : Liste der Großstädte in Deutschland

- Liste der Großstädte in Deutschland -

Liste der Großstädte in Deutschland :

femme russe

Liste der Großstädte in Deutschland

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Wechseln zu: Navigation, Suche
Lage der Großstädte in Deutschland
Lage der Großstädte in Deutschland
Historische Entwicklung
Historische Entwicklung

Die Liste der Großstädte in Deutschland bietet einen Überblick über alle aktuellen und ehemaligen Großstädte in Deutschland.

Großstädte sind nach einer Begriffsbestimmung der Internationalen Statistikkonferenz von 1887 alle Städte mit mehr als 100.000 Einwohnern. Die Tabelle „Aktuelle Großstädte“ enthält alle Städte in Deutschland, die am 31. Dezember 2007 mehr als 100.000 Einwohner hatten. In der Übersicht der „Ehemaligen Großstädte“ sind die Städte aufgeführt, die früher einmal mehr als 100.000 Einwohner hatten, darunter auch Städte, die inzwischen in benachbarte Großstädte eingegliedert wurden. Eine weitere Übersicht enthält die Großstädte, die vom 18. Januar 1871, der Gründung des Deutschen Reiches, bis zum 31. August 1939, einen Tag vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges, nach dem jeweiligen Gebietsstand des Reiches zu Deutschland gehörten.

Inhaltsverzeichnis

[Bearbeiten] Aktuelle Großstädte

Die Tabelle enthält die Städte, die am Ende des Jahres 2007 mehr als 100.000 Einwohner hatten, die Ergebnisse der Fortschreibung der Statistischen Landesämter (nur Hauptwohnsitze) der Jahre 1990, 2000 und 2007 (jeweils 31. Dezember), die Fläche und die Bevölkerungsdichte (Stand 2007). Aufgeführt sind auch das jährliche Wachstum in Prozent (2000–2007), das Bundesland, zu dem die Stadt gehört, und das Jahr der erstmaligen Überschreitung der Grenze von 100.000 Einwohnern. Zahlreiche Städte unterschritten seitdem diese Grenze zeitweise und verloren somit den Status als Großstadt vorübergehend. Diese sind gesondert mit 1 gekennzeichnet. Ende 2006 wohnten insgesamt 25.449.822 Menschen in deutschen Großstädten, das waren 31 Prozent der Gesamtbevölkerung.

Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf den jeweiligen Gebietsstand und die Gemeinde in ihren politischen Grenzen, ohne die politisch selbstständigen Vororte.


Rang
(2007)
Name
Ew.
1990
Ew.
2000
Ew.
2007
Fläche
in km²
Ew./km²
Jährl.
Wachstum
in %
Großstadt
erstmals
Bundesland
1. Berlin1 3.433.695 3.382.169 3.416.255 891,02 3.834 0,14 1747 Berlin
2. Hamburg1 1.652.363 1.715.392 1.770.629 755,16 2.345 0,46 1787 Hamburg
3. München 1.229.026 1.210.223 1.311.573 310,40 4.225 1,20 1851 Bayern
4. Köln1 953.551 962.884 995.397 405,15 2.457 0,48 1852 Nordrhein-Westfalen
5. Frankfurt am Main 644.865 648.550 659.021 248,31 2.654 0,23 1875 Hessen
6. Stuttgart 579.988 583.874 597.176 207,35 2.880 0,33 1874 Baden-Württemberg
7. Dortmund 599.055 588.994 586.909 280,40 2.093 -0,05 1894 Nordrhein-Westfalen
8. Essen 626.973 595.243 582.140 210,37 2.767 -0,32 1896 Nordrhein-Westfalen
9. Düsseldorf 575.794 569.364 581.122 217,01 2.678 0,30 1882 Nordrhein-Westfalen
10. Bremen 551.219 539.403 547.769 325,42 1.683 0,22 1875 Bremen
11. Hannover 513.010 515.001 518.069 204,14 2.538 0,09 1875 Niedersachsen
12. Leipzig 511.079 493.208 510.512 297,60 1.715 0,50 1871 Sachsen
13. Dresden 490.571 477.807 507.513 328,30 1.546 0,89 1851 Sachsen
14. Nürnberg 493.692 488.400 503.110 186,40 2.699 0,43 1881 Bayern
15. Duisburg2 535.447 514.915 496.665 232,80 2.133 -0,51 1904 Nordrhein-Westfalen
16. Bochum 396.486 391.147 381.542 145,43 2.624 -0,35 1904 Nordrhein-Westfalen
17. Wuppertal3 383.660 366.434 356.420 168,38 2.117 -0,39 1929 Nordrhein-Westfalen
18. Bielefeld1 319.037 321.758 324.912 257,88 1.260 0,14 1930 Nordrhein-Westfalen
19. Bonn1 292.234 302.247 316.416 141,22 2.241 0,67 1934 Nordrhein-Westfalen
20. Mannheim 310.411 306.729 309.795 144,96 2.137 0,14 1897 Baden-Württemberg
21. Karlsruhe1 275.061 278.558 288.917 173,46 1.666 0,53 1901 Baden-Württemberg
22. Wiesbaden1 260.301 270.109 275.849 203,90 1.353 0,30 1905 Hessen
23. Münster1 259.438 265.609 272.951 302,91 901 0,39 1915 Nordrhein-Westfalen
24. Gelsenkirchen4 293.714 278.695 264.765 104,86 2.525 -0,71 1903 Nordrhein-Westfalen
25. Augsburg 256.877 254.982 262.992 146,86 1.791 0,45 1909 Bayern
26. Mönchengladbach1, 5 259.436 263.014 260.018 170,44 1.526 -0,16 1921 Nordrhein-Westfalen
27. Aachen1 241.861 244.386 259.030 160,82 1.611 0,77 1888 Nordrhein-Westfalen
28. Braunschweig 258.833 245.816 245.810 192,14 1.279 -0,00 1890 Niedersachsen
29. Chemnitz6 294.244 259.246 244.951 220,86 1.109 -0,79 1883 Sachsen
30. Kiel 245.567 232.612 236.902 118,65 1.997 0,26 1898 Schleswig-Holstein
31. Krefeld7 244.020 239.916 236.516 137,75 1.717 -0,20 1888 Nordrhein-Westfalen
32. Halle (Saale)8 310.234 247.736 234.295 135,02 1.735 -0,78 1890 Sachsen-Anhalt
33. Magdeburg1 278.807 231.450 230.140 200,96 1.145 -0,16 1882 Sachsen-Anhalt
34. Freiburg im Breisgau1 191.029 205.102 219.430 153,06 1.434 1,00 1934 Baden-Württemberg
35. Oberhausen1 223.840 222.151 217.108 77,04 2.818 -0,32 1914 Nordrhein-Westfalen
36. Lübeck 214.758 213.399 211.541 214,23 987 -0,12 1912 Schleswig-Holstein
37. Erfurt 208.989 200.564 202.929 269,12 754 0,17 1906 Thüringen
38. Rostock1 248.088 200.506 200.413 181,39 1.105 -0,01 1935 Mecklenburg-Vorpommern
39. Mainz1 179.486 182.870 198.118 97,74 2.027 1,19 1908 Rheinland-Pfalz
40. Kassel1 194.268 194.766 193.803 106,78 1.815 -0,07 1899 Hessen
41. Hagen 214.449 203.151 193.748 160,34 1.208 -0,66 1928 Nordrhein-Westfalen
42. Hamm 179.639 182.427 183.065 226,24 809 0,05 1975 Nordrhein-Westfalen
43. Saarbrücken1 191.694 183.257 176.452 167,09 1.056 -0,53 1909 Saarland
44. Mülheim an der Ruhr 177.681 172.862 168.925 91,28 1.851 -0,33 1908 Nordrhein-Westfalen
45. Herne1 178.132 174.529 168.454 51,40 3.277 -0,50 1933 Nordrhein-Westfalen
46. Ludwigshafen am Rhein1 162.233 163.383 163.777 77,68 2.108 0,03 1921 Rheinland-Pfalz
47. Osnabrück1 163.168 164.101 162.870 119,80 1.360 -0,11 1939 Niedersachsen
48. Solingen 165.401 164.973 162.575 89,48 1.817 -0,21 1929 Nordrhein-Westfalen
49. Leverkusen 160.919 161.047 161.345 78,85 2.046 0,03 1963 Nordrhein-Westfalen
50. Oldenburg 143.131 154.832 159.563 102,97 1.550 0,44 1946 Niedersachsen
51. Neuss 147.019 150.013 151.449 99,48 1.522 0,14 1963 Nordrhein-Westfalen
52. Potsdam 139.794 129.324 150.833 187,29 805 1,03 1939 Brandenburg
53. Heidelberg 136.796 140.259 145.311 108,83 1.335 0,51 1946 Baden-Württemberg
54. Paderborn 120.680 139.084 144.181 179,40 804 0,52 1975 Nordrhein-Westfalen
55. Darmstadt1 138.920 138.242 142.191 122,23 1.163 0,41 1937 Hessen
56. Würzburg 127.777 127.966 135.212 87,63 1.543 0,81 1932 Bayern
57. Regensburg 121.691 125.676 132.495 80,68 1.642 0,78 1940 Bayern
58. Ingolstadt 105.489 115.722 123.055 133,35 923 0,91 1989 Bayern
59. Heilbronn 115.843 119.305 121.627 99,88 1.218 0,28 1970 Baden-Württemberg
60. Göttingen 121.831 124.132 121.513 117,28 1.036 -0,30 1964 Niedersachsen
61. Ulm1 110.529 117.233 121.434 118,69 1.023 0,51 1980 Baden-Württemberg
62. Recklinghausen 125.060 124.785 120.536 66,42 1.815 -0,49 1949 Nordrhein-Westfalen
63. Wolfsburg10 128.510 121.805 120.009 204,02 588 -0,21 1972 Niedersachsen
64. Pforzheim 112.944 117.156 119.423 98,02 1.218 0,28 1975 Baden-Württemberg
65. Bottrop 118.936 120.611 118.597 100,61 1.179 -0,24 1953 Nordrhein-Westfalen
66. Offenbach am Main 114.992 117.535 118.245 44,90 2.634 0,09 1954 Hessen
67. Bremerhaven1 130.446 120.822 115.313 78,86 1.462 -0,65 1939 Bremen
68. Fürth1 103.362 110.477 114.130 63,35 1.802 0,47 1950 Bayern
69. Remscheid1 123.155 119.287 113.935 74,60 1.527 -0,64 1929 Nordrhein-Westfalen
70. Reutlingen 103.687 110.650 112.458 87,06 1.292 0,23 1988 Baden-Württemberg
71. Moers1 104.595 107.062 107.111 67,69 1.582 0,01 1975 Nordrhein-Westfalen
72. Koblenz 108.733 107.950 106.087 105,02 1.010 -0,25 1962 Rheinland-Pfalz
73. Bergisch Gladbach 104.037 105.693 105.840 83,12 1.273 -0,02 1977 Nordrhein-Westfalen
74. Salzgitter1, 9 114.355 112.302 105.320 223,90 470 -0,89 1942 Niedersachsen
75. Siegen 109.174 108.476 105.049 114,66 916 -0,45 1975 Nordrhein-Westfalen
76. Erlangen1 102.440 100.778 104.650 76,82 1.362 0,55 1974 Bayern
77. Trier1 97.835 99.410 103.888 117,15 887 0,64 1969 Rheinland-Pfalz
78. Hildesheim 105.291 103.909 103.593 92,17 1.124 -0,04 1974 Niedersachsen
79. Cottbus 125.891 108.491 102.811 164,28 626 -1,36 1976 Brandenburg
80. Jena1 102.518 99.893 102.752 114,48 898 0,41 1975 Thüringen
81. Gera 129.037 112.835 101.618 151,92 669 -1,42 1959 Thüringen

1 Die Einwohnerzahl lag seit der erstmaligen Überschreitung der Grenze von 100.000 Einwohnern zeitweise unter dieser Grenze.
2 Duisburg hieß vom 1. August 1929 bis zum 31. März 1935 Duisburg-Hamborn.
3 Wuppertal entstand am 1. August 1929 aus dem Zusammenschluss (unter anderem) der Großstädte Barmen und Elberfeld. Beide Städte zählten schon 1884 jeweils 100.000 Einwohner. Bis zur Umbenennung am 24. Januar 1930 hieß die Stadt Barmen-Elberfeld.
4 Gelsenkirchen hieß vom 1. April 1928 bis zum 20. Mai 1930 Gelsenkirchen-Buer.
5 Mönchengladbach hieß bis zum 31. Juli 1929 München-Gladbach, ab dem 1. August 1929 bis zum 31. Juli 1933 (mit der eingemeindeten Stadt Rheydt) Gladbach-Rheydt, ab dem 1. August 1933 (wieder ohne Rheydt) M. Gladbach (zunächst mit der Aussprache München Gladbach, ab dem 20. Dezember 1950 mit der Aussprache Mönchen Gladbach) und ab dem 11. Oktober 1960 Mönchengladbach.
6 Chemnitz hieß vom 10. Mai 1953 bis zum 31. Mai 1990 Karl-Marx-Stadt.
7 Krefeld hieß vom 1. August 1929 bis zum 24. April 1940 Krefeld-Uerdingen a. Rh.
8 Einwohnerzahl 1990 nach Eingemeindung von Halle-Neustadt am 6. Mai des selben Jahres.
9 Salzgitter hieß bis zum 22. Januar 1951 Watenstedt-Salzgitter.
10 Vom 1. Juli 1939 bis zum 24. Mai 1945 trug Wolfsburg den Namen Stadt des KdF-Wagens bei Fallersleben (KdF = Kraft durch Freude).

[Bearbeiten] Ehemalige Großstädte

Die Daten beziehen sich auf den jeweiligen historischen Gebietsstand einer Stadt, weshalb es zu Abweichungen von den Angaben statistischer Ämter kommen kann, welche zuweilen den heutigen Gebietsstand zugrundelegen und diesen in die Vergangenheit extrapolieren.

[Bearbeiten] Heutige Mittelstädte

Die Tabelle enthält die Städte in alphabetischer Ordnung, die in der Vergangenheit mehr als 100.000 Einwohner hatten, die Ergebnisse der Fortschreibung der Statistischen Landesämter (nur Hauptwohnsitze) der Jahre 1990, 2000 und 2006 (jeweils 31. Dezember) und das Jahr der erstmaligen Überschreitung und letztmaligen Unterschreitung der Grenze von 100.000 Einwohnern. Einige Städte unterschritten während dieses Zeitraumes diese Grenze zeitweise und verloren somit den Status als Großstadt vorübergehend. Diese sind gesondert mit 1 gekennzeichnet. Aufgeführt ist auch das Bundesland, zu dem die Stadt gehört. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die jeweilige Gemeinde in ihren politischen Grenzen ohne politisch selbständige Vororte. Für die Rangfolge der heutigen Mittelstädte siehe Liste der größten Städte Deutschlands mit mehr als 50.000 Einwohnern.

Name
Ew.
1990
Ew.
2000
Ew.
2007
Großstadt
erstmals
Großstadt
letztmals
Bundesland
Dessau-Roßlau1, 2 96.754 83.153 89.934 1935 1990 Sachsen-Anhalt
Flensburg 86.977 84.281 87.792 1945 1952 Schleswig-Holstein
Görlitz 72.237 61.599 56.724 1949 1951 Sachsen
Kaiserslautern1 99.351 99.825 97.770 1969 2000 Rheinland-Pfalz
Plauen1 71.774 71.543 67.613 1904 1945 Sachsen
Schwerin 127.447 101.267 95.855 1972 2001 Mecklenburg-Vorpommern
Wilhelmshaven1 90.561 85.287 82.192 1938 1979 Niedersachsen
Witten 105.403 103.196 99.598 1975 2007 Nordrhein-Westfalen
Zwickau1 114.632 103.008 95.841 1944 2003 Sachsen

1 Die Einwohnerzahl lag zwischen der erstmaligen Überschreitung der Grenze von 100.000 Einwohnern und der letztmaligen Unterschreitung zeitweise unter dieser Grenze.
2 Dessau hat sich am 1. Juli 2007 mit der Stadt Roßlau (Elbe) zusammengeschlossen und heißt seitdem Dessau-Roßlau (Eingemeindung von Roßlau erstmals am 1. April 1935, Ausgliederung am 1. April 1945).

[Bearbeiten] Weitere ehemalige Großstädte

Die Übersicht enthält die Städte, die inzwischen in benachbarte Großstädte eingegliedert wurden. Aufgeführt ist die letzte Einwohnerzahl vor der Eingemeindung, der Zeitpunkt des erstmaligen Überschreitens der 100.000-Einwohnergrenze und der Name der Großstadt, in welche die Gemeinde eingegliedert wurde. Einige Städte unterschritten vor der Eingemeindung diese Grenze zeitweise und verloren somit den Status als Großstadt. Diese sind gesondert mit 1 gekennzeichnet. Die Einwohnerzahlen sind amtliche Fortschreibungen der Stadtverwaltung nach dem jeweils historischen Gebietsstand der Gemeinde. Sie beziehen sich auf den 31. Dezember des angegebenen Jahres. Bei den in Berlin eingemeindeten Städten ist das Ergebnis der Volkszählung vom 8. Oktober 1919 angegeben.

Name Einwohnerzahl Großstadt
erstmals
Bemerkung
Altona 248.589 (1937) 1884 1938 Eingliederung in Hamburg
Barmen 190.929 (1928) 1884 1929 Zusammenschluss mit Elberfeld zu Wuppertal
Buer 104.654 (1927) 1925 1928 Zusammenschluss mit Gelsenkirchen
Charlottenburg 322.766 (1919) 1893 1920 Eingliederung in Berlin
Elberfeld 173.235 (1928) 1884 1929 Zusammenschluss mit Barmen zu Wuppertal
Hamborn1 129.400 (1928) 1910 1929 Eingliederung in Duisburg
Harburg-Wilhelmsburg 112.293 (1937) 1927 1938 Eingliederung in Hamburg
Lahn 153.678 (1978) 1977 1979 wieder aufgelöst
Lichtenberg 144.643 (1919) 1912 1920 Eingliederung in Berlin
Rheydt1 99.963 (1974) 1968 1975 Eingliederung in Mönchengladbach
Rixdorf (Neukölln)2 262.127 (1919) 1902 1920 Eingliederung in Berlin
Schöneberg3 175.092 (1919) 1905 1920 Eingliederung in Berlin
Spandau1 95.474 (1919) 1914 1920 Eingliederung in Berlin
Wanne-Eickel1 92.472 (1974) 1955 1975 Eingliederung in Herne
Wilmersdorf4 139.406 (1919) 1909 1920 Eingliederung in Berlin

1 Einwohnerzahl lag zwischen der erstmaligen Überschreitung der Grenze von 100.000 Einwohnern und der Eingemeindung zeitweise unter dieser Grenze.
2 Die Stadt Rixdorf wurde am 27. Januar 1912 in Neukölln umbenannt.
3 Die Stadt Schöneberg wurde 1912 offiziell in Berlin-Schöneberg umbenannt.
4 Die als Wilmersdorf bezeichnete Stadt hieß bis 1912 Deutsch-Wilmersdorf und wurde dann in Berlin-Wilmersdorf umbenannt.

[Bearbeiten] Großstädte, die früher zu Deutschland gehörten

[Bearbeiten] Von 1871 bis 1937

Die Übersicht enthält Großstädte, die zwischen 1871 und 1937 nach dem jeweiligen Gebietsstand – innerhalb der völkerrechtlich anerkannten Grenzen – zu Deutschland gehörten (siehe auch Deutsches Reich in den Grenzen vom 31. Dezember 1937). Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die Volkszählung vom 17. Mai 1939. Für Danzig, Mülhausen, Posen und Straßburg ist das Ergebnis der Volkszählung vom 1. Dezember 1910 angegeben. Aufgeführt ist auch der erstmalige Zeitpunkt des Überschreitens der 100.000-Einwohner-Grenze und die Verwaltungseinheit, zu der die Stadt gehört hat.

Name Einwohnerzahl Großstadt
erstmals
Verwaltungseinheit
Beuthen 101.084 (1939) 1933 Preußen, Provinz Oberschlesien (bis 1945), heute Polen
Breslau 629.565 (1939) 1842 Preußen, Provinz Niederschlesien (bis 1945), heute Polen
Danzig 170.337 (1910) 1876 Preußen, Provinz Westpreußen (bis 1920), heute Polen
Gleiwitz 117.240 (1939) 1926 Preußen, Provinz Oberschlesien (bis 1945), heute Polen
Hindenburg 126.220 (1939) 1927 Preußen, Provinz Oberschlesien (bis 1945), heute Polen
Königsberg 372.164 (1939) 1864 Preußen, Provinz Ostpreußen (bis 1945), heute Russland
Mülhausen 95.041 (1910) 1913 Elsass-Lothringen (bis 1920), heute Frankreich
Posen 156.691 (1910) 1899 Preußen, Provinz Posen (bis 1920), heute Polen
Stettin 271.575 (1939) 1886 Preußen, Provinz Pommern (bis 1945), heute Polen
Straßburg 178.891 (1910) 1878 Elsass-Lothringen (bis 1920), heute Frankreich

[Bearbeiten] Von 1938 bis 1939

Zwischen dem 12. März 1938 und dem 22. März 1939, vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs, wurden auf Druck des nationalsozalistischen Deutschen Reiches völkerrechtswidrige territoriale Veränderungen durchgeführt. Mit dem Anschluss Österreichs und der Annexion der Resttschechei (Reichsprotektorat Böhmen und Mähren) wuchs die Anzahl der Großstädte bei Berücksichtigung der faktisch bestehenden Staatsgrenzen um folgende in der Tabelle aufgeführte Orte (Einwohnerzahlen nach dem jeweiligen Gebietsstand).

Name Einwohnerzahl Verwaltungseinheit
Wien 1.929.976 (1939) Österreich
Prag 976.759 (1940) Böhmen und Mähren
Brünn 295.400 (1940) Böhmen und Mähren
Graz 207.747 (1939) Österreich
Mährisch-Ostrau 129.993 (1940) Böhmen und Mähren
Linz 128.195 (1939) Österreich
Pilsen 119.832 (1940) Böhmen und Mähren

[Bearbeiten] Literatur

  • Kaiserliches Statistisches Amt (Hrsg.): Statistisches Jahrbuch für das Deutsche Reich, 1880-1918
  • Statistisches Reichsamt (Hrsg.): Statistisches Jahrbuch für das Deutsche Reich, 1919-1941/42
  • Deutscher Städtetag (Hrsg.): Statistisches Jahrbuch Deutscher Gemeinden, 1890 ff.
  • Statistisches Bundesamt (Hrsg.): Statistisches Jahrbuch für die Bundesrepublik Deutschland, 1952 ff.
  • Staatliche Zentralverwaltung für Statistik (Hrsg.): Statistisches Jahrbuch der Deutschen Demokratischen Republik, 1955-1989

[Bearbeiten] Siehe auch

[Bearbeiten] Weblinks

Diese Seite wurde in die Auswahl der informativen Listen und Portale aufgenommen.

Liste der Großstädte in Deutschland - Artikel des Tages

Anna Akhmatova et Marina Tsvetaeva

Deux femmes russes poètes prises au coeur de la tourmente russe du début du siècle, deux femmes russes reclues dans leur oeuvre face à un monde hostile. Ces deux russes russes sont le visage de la Russie ancienne et moderne.

Femme russe Liste der Großstädte in Deutschland - In den Nachrichten

"Qu'une femme russe vaut bien plus, en somme que les hommes russes qui se battent, et que leur chagrin pour les hommes me fait aimer les femmes russes ici-bas."

© 2008 Netencyclo - Netencyclo Hauptseite - Datenschutz - Impressum - Program Policies
Netencyclo, the Wikipedia mirror : the biggest multilingual free-content encyclopedia on the Internet. Diese Artikel wurde zuletzt am 16. Mai 2007 um 23:12 Uhr geändert. Ihr Inhalt steht unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. All Wikipedia content is licensed under the GNU Free Documentation License (see details). Content on this web site is provided for informational purposes only. We accept no responsibility for any loss, injury or inconvenience sustained by any person resulting from information published on this site. We encourage you to verify any critical information with the relevant authorities.