Outils :Vous avez un site web ? Un blog ?
Technorati reactions rencontre |
Die Liste verzeichnet die Gouverneure des Commonwealth of Virginia
| Name | Amtszeit | Partei |
|---|---|---|
| Patrick Henry | 1776–1779 | |
| Thomas Jefferson | 1779–1781 | |
| William Fleming | 1781–1781 | |
| Thomas Nelson, Jr. | 1781–1781 | |
| Benjamin Harrison | 1781–1784 | |
| Patrick Henry | 1784–1786 | |
| Edmund Randolph | 1786–1788 |
Bundesstaaten: Alabama | Alaska | Arizona | Arkansas | Colorado | Connecticut | Delaware | Florida | Georgia | Hawaii | Idaho | Illinois | Indiana | Iowa | Kalifornien | Kansas | Kentucky | Louisiana | Maine | Maryland | Massachusetts | Michigan | Minnesota | Mississippi | Missouri | Montana | Nebraska | Nevada | New Hampshire | New Jersey | New Mexico | New York | North Carolina | North Dakota | Ohio | Oklahoma | Oregon | Pennsylvania | Rhode Island | South Carolina | South Dakota | Tennessee | Texas | Utah | Vermont | Virginia | Washington | West Virginia | Wisconsin | Wyoming
Regierungsbezirk: Washington (D. C.)
Außengebiete: Amerikanisch-Samoa | Jungferninseln | Guam | Nördliche Marianen | Puerto Rico