Outils :Vous avez un site web ? Un blog ?
Technorati reactions rencontre |
| Name | Amtszeit | Partei |
|---|---|---|
| Joseph Lane | 1848–1850 | Demokrat |
| Kintzing Prichette | 1850 | Demokrat |
| John Pollard Gaines | 1850–1853 | Whig |
| Joseph Lane | 1853 | Demokrat |
| George Law Curry | 1853 | Demokrat |
| John Wesley Davis | 1853–1854 | Demokrat |
| George Law Curry | 1854–1859 | Demokrat |
| Name | Amtszeit | Partei |
|---|---|---|
| John Whiteaker | 1859–1862 | Demokrat |
| Addison Crandall Gibbs | 1862–1866 | Republikaner |
| George Lemuel Woods | 1866–1870 | Republikaner |
| La Fayette Grover | 1870–1877 | Demokrat |
| Stephen Chadwick | 1877–1878 | Demokrat |
| William Wallace Thayer | 1878–1882 | Demokrat |
| Zenas Ferry Moody | 1882–1887 | Republikaner |
| Sylvester Pennoyer | 1887–1895 | Demokrat |
| William Paine Lord | 1895–1899 | Republikaner |
| Theodore Thurston Geer | 1899–1903 | Republikaner |
| George Earle Chamberlain | 1903–1909 | Demokrat |
| Frank Benson | 1909–1910 | Republikaner |
| Jay Bowerman | 1910–1911 | Republikaner |
| Oswald West | 1911–1915 | Demokrat |
| James Withycombe | 1915–1919 | Republikaner |
| Ben Olcott | 1919–1923 | Republikaner |
| Walter Pierce | 1923–1927 | Demokrat |
| Isaac Lee Patterson | 1927–1929 | Republikaner |
| Albin Walter Norblad | 1929–1931 | Republikaner |
| Julius Meier | 1931–1935 | Unabhängiger |
| Charles Martin | 1935–1939 | Demokrat |
| Charles Sprague | 1939–1943 | Republikaner |
| Earl Snell | 1943–1947 | Republikaner |
| John Hall | 1947–1949 | Republikaner |
| Douglas McKay | 1949–1952 | Republikaner |
| Paul L. Patterson | 1952–1956 | Republikaner |
| Elmo Smith | 1956–1957 | Republikaner |
| Robert D. Holmes | 1957–1959 | Demokrat |
| Mark Hatfield | 1959–1967 | Republikaner |
| Tom McCall | 1967–1975 | Republikaner |
| Robert Straub | 1975–1979 | Demokrat |
| Victor Atiyeh | 1979–1987 | Republikaner |
| Neil Goldschmidt | 1987–1991 | Demokrat |
| Barbara Roberts | 1991–1995 | Demokrat |
| John Kitzhaber | 1995–2003 | Demokrat |
| Ted Kulongoski | 2003– | Demokrat |
Bundesstaaten: Alabama | Alaska | Arizona | Arkansas | Colorado | Connecticut | Delaware | Florida | Georgia | Hawaii | Idaho | Illinois | Indiana | Iowa | Kalifornien | Kansas | Kentucky | Louisiana | Maine | Maryland | Massachusetts | Michigan | Minnesota | Mississippi | Missouri | Montana | Nebraska | Nevada | New Hampshire | New Jersey | New Mexico | New York | North Carolina | North Dakota | Ohio | Oklahoma | Oregon | Pennsylvania | Rhode Island | South Carolina | South Dakota | Tennessee | Texas | Utah | Vermont | Virginia | Washington | West Virginia | Wisconsin | Wyoming
Regierungsbezirk: Washington (D. C.)
Außengebiete: Amerikanisch-Samoa | Jungferninseln | Guam | Nördliche Marianen | Puerto Rico